SSA MT 2014-10 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5DRW* | 28 | 22 | 50 | 53 | 42 | 95 | 14 | 12 | 26 | 2470 | 1000 | SM5DRW | SL5ZXR |
2 | SM6EWB | 27 | 23 | 50 | 51 | 44 | 95 | 13 | 12 | 25 | 2375 | 962 | SM6EWB | INGEN |
3 | 8S0DX* | 28 | 24 | 52 | 53 | 44 | 97 | 13 | 11 | 24 | 2328 | 943 | SM0DSG | SK0QO |
4 | SK0QO* | 27 | 23 | 50 | 49 | 42 | 91 | 12 | 13 | 25 | 2275 | 922 | SM0FDO | SK0QO |
5 | SM7ATL* | 26 | 21 | 47 | 49 | 41 | 90 | 13 | 11 | 24 | 2160 | 875 | SM7ATL | SK7CA |
6 | SM7C* | 22 | 25 | 47 | 39 | 48 | 87 | 12 | 12 | 24 | 2088 | 846 | SM7CFZ | SK7AX |
7 | SM6BSK | 22 | 20 | 42 | 41 | 38 | 79 | 13 | 13 | 26 | 2054 | 832 | SM6BSK | SK6SP |
8 | SE4E | 23 | 22 | 45 | 42 | 43 | 85 | 11 | 13 | 24 | 2040 | 826 | SM4DQE | SK4DM |
9 | SM6Z | 22 | 23 | 45 | 40 | 44 | 84 | 13 | 11 | 24 | 2016 | 817 | SM6BZE | SK6DW |
10 | SK5LW* | 21 | 23 | 44 | 40 | 43 | 83 | 11 | 13 | 24 | 1992 | 807 | SM5SIC | SK5LW |
11 | SM6V* | 25 | 19 | 44 | 46 | 37 | 83 | 12 | 10 | 22 | 1826 | 740 | SM6VAO | SK6AW |
12 | SI5Y | 17 | 24 | 41 | 32 | 47 | 79 | 11 | 12 | 23 | 1817 | 736 | SM5BKK | SK5DB |
13 | SF5X | 21 | 19 | 40 | 41 | 37 | 78 | 12 | 11 | 23 | 1794 | 727 | SM5EFX | SK5AA |
14 | SD6T | 22 | 21 | 43 | 39 | 41 | 80 | 9 | 13 | 22 | 1760 | 713 | SA6BNV | SK6AW |
15 | 7S3A | 26 | 15 | 41 | 50 | 29 | 79 | 12 | 10 | 22 | 1738 | 704 | SM3CER | SK3BG |
16 | SM5ACQ | 23 | 21 | 44 | 43 | 37 | 80 | 12 | 9 | 21 | 1680 | 681 | SM5ACQ | SK5AA |
17 | SM5DXR | 22 | 19 | 41 | 43 | 38 | 81 | 9 | 11 | 20 | 1620 | 656 | SM5DXR | SK5AA |
18 | SM2BJS | 18 | 19 | 37 | 33 | 37 | 70 | 11 | 11 | 22 | 1540 | 624 | SM2BJS | SK2AT |
19 | SD6M | 20 | 17 | 37 | 35 | 32 | 67 | 10 | 9 | 19 | 1273 | 516 | SA6BGR | SK6AW |
20 | SM5ALJ* | 22 | 15 | 37 | 39 | 28 | 67 | 9 | 8 | 17 | 1139 | 462 | SM5ALJ | SK4DM |
21 | SM6EAT | 14 | 17 | 31 | 28 | 33 | 61 | 7 | 9 | 16 | 976 | 396 | SM6EAT | SK6LK |
22 | SM0J | 16 | 13 | 29 | 31 | 25 | 56 | 9 | 7 | 16 | 896 | 363 | SM0DZH | SK0CJ |
23 | SM6NT | 18 | 16 | 34 | 36 | 26 | 62 | 7 | 7 | 14 | 868 | 352 | SM6NT | SK6LK |
24 | SM6MIS | 20 | 5 | 25 | 39 | 10 | 49 | 10 | 3 | 13 | 637 | 258 | SM6MIS | SK6AW |
25 | SM7CIL | 13 | 0 | 13 | 25 | 0 | 25 | 9 | 0 | 9 | 225 | 92 | SM7CIL | SK7CA |
26 | SM6LTO | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 36 | 15 | SM6LTO | SK6AW |
27 | SG5G | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | 10 | SM5ILE | SK4DM |
28 | SM5LSM | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6PPS | 25 | 22 | 47 | 49 | 43 | 92 | 11 | 11 | 22 | 2024 | 1000 | SM6PPS | SK6AW |
2 | SM6IQD | 23 | 15 | 38 | 44 | 26 | 70 | 13 | 10 | 23 | 1610 | 796 | SM6IQD | SK6AW |
3 | SM5DFM | 19 | 11 | 30 | 37 | 21 | 58 | 11 | 7 | 18 | 1044 | 516 | SM5DFM | SK5DB |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 9166 |
2 | SK5AA | 5094 |
3 | SK0QO | 4603 |
4 | SK4DM | 3203 |
5 | SK5DB | 2861 |
6 | SL5ZXR | 2470 |
7 | SK7CA | 2385 |
8 | SK7AX | 2088 |
9 | SK6SP | 2054 |
10 | SK6DW | 2016 |
11 | SK5LW | 1992 |
12 | SK6LK | 1844 |
13 | SK3BG | 1738 |
14 | SK2AT | 1540 |
15 | SK0CJ | 896 |