Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-02 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
18S4S* 40 38 78 80 76 156 18 15 33 5148 1000SM6YOU SK6AW
2SM6UQL* 39 36 75 78 72 150 17 17 34 5100 991SM6UQL SK6AW
3SM5ALJ* 37 34 71 72 66 138 18 17 35 4830 939SM5ALJ SK4DM
4SM3MTR 38 28 66 76 56 132 20 16 36 4752 924SM3MTR SK3PH
5SM5ACQ 29 31 60 54 62 116 17 18 35 4060 789SM5ACQ SK5AA
6SF3A 42 21 63 82 42 124 19 13 32 3968 771SM3CER SK3BG
7SM7ATL* 36 31 67 70 60 130 16 14 30 3900 758SM7ATL SK7CA
8SM7XWI* 40 24 64 78 46 124 18 13 31 3844 747SM7XWI SK7CA
9SM7DQV* 34 25 59 68 50 118 18 13 31 3658 711SM7DQV SK7JD
10SE4E 22 36 58 42 70 112 12 20 32 3584 697SM4DQE SK4DM
11SM6NT 31 27 58 60 54 114 14 16 30 3420 665SM6NT SK6LK
12SK6JX 37 26 63 74 48 122 16 12 28 3416 664SM6YED SK6JX
13SM6V* 34 24 58 68 48 116 17 12 29 3364 654SM6VAO SK6AW
14SA2D 31 28 59 58 54 112 14 16 30 3360 653SA2AWO INGEN
15SK5WB 30 25 55 56 48 104 15 16 31 3224 627SM5NUZ SK5WB
16SK6IF 30 23 53 60 46 106 17 13 30 3180 618SM6OPW SK6IF
17SM5FUG 27 24 51 54 48 102 17 14 31 3162 615SM5FUG SK5AA
18SM5AHD 27 28 55 54 54 108 16 13 29 3132 609SM5AHD SK0HB
19SE5N 24 25 49 48 50 98 17 14 31 3038 591SM5ISM SK5LW
20SM5DXR 25 29 54 44 56 100 13 17 30 3000 583SM5DXR SK5AA
21SM6MVE 34 22 56 66 42 108 16 9 25 2700 525SM6MVE SK6HD
22SK5LW* 17 28 45 32 56 88 10 15 25 2200 428SM5PBT SK5LW
22SM2T 30 17 47 58 30 88 16 9 25 2200 428SM2EZT INGEN
24SK4UW 24 13 37 48 26 74 14 8 22 1628 317SM4JHK SK4UW
25SC4U 18 16 34 36 32 68 13 10 23 1564 304SM6MGZ SK6AW
26SM3SIC 18 18 36 34 36 70 11 11 22 1540 300SM5SIC SK5LW
27SA4AZC* 17 19 36 32 36 68 11 11 22 1496 291SA4AZC SK4IL
28SI6W 20 11 31 40 22 62 13 8 21 1302 253SA6AQP SK6HD
29SD6M 15 17 32 30 34 64 11 9 20 1280 249SA6BGR SK6AW
30SM6EHL 21 12 33 40 24 64 13 6 19 1216 237SM6EHL SK6AG
31SM3NFB 21 11 32 38 22 60 13 7 20 1200 234SM3NFB SK3JR
32SA5X 16 25 41 28 40 68 8 9 17 1156 225SM5TJH SK5BN
33SM5NQB 18 12 30 36 24 60 12 6 18 1080 210SM5NQB SK5DB
34SA5CFD 17 11 28 32 22 54 11 8 19 1026 200SA5CFD SK5LW
35SM6P 15 12 27 30 24 54 9 9 18 972 189SM6SCM SK6AW
36SM5LSM 14 13 27 28 26 54 10 7 17 918 179SM5LSM SK5AA
37SM6NZB 13 12 25 24 24 48 10 8 18 864 168SM6NZB SK6AW
38SM5CSS 0 28 28 0 56 56 0 15 15 840 164SM5CSS SK5AA
39SM5MCZ 16 12 28 26 20 46 10 8 18 828 161SM5MCZ SK5BN
39SM5AQI 14 10 24 26 20 46 11 7 18 828 161SM5AQI SK5BN
41SM6LTO 14 9 23 28 18 46 9 7 16 736 143SM6LTO SK6AW
42SA4BYH 16 8 24 30 14 44 10 5 15 660 129SA4BYH SK4IL
43SA5BBE 9 11 20 18 22 40 6 8 14 560 109SA5BBE SK5DB
44SM6USS 1 16 17 2 32 34 1 12 13 442 86SM6USS SK6AW
45SM3KDR 8 9 17 14 16 30 7 7 14 420 82SM3KDR SK3JR
46SM6RSE 9 6 15 16 12 28 8 6 14 392 77SM6RSE SK6IF
47SA4ATZ* 10 13 23 12 18 30 4 7 11 330 65SA4ATZ SK4WV
48SM6MIS 13 0 13 26 0 26 10 0 10 260 51SM6MIS SK6AW
49SM6FKF 0 14 14 0 28 28 0 9 9 252 49SM6FKF SK6HD
50SM6OER* 6 6 12 8 10 18 4 5 9 162 32SM6OER SK6GB
51SD5L 4 4 8 8 8 16 3 3 6 96 19SA5BVE SK5DB
52SM2IAR 2 7 9 2 12 14 0 5 5 70 14SM2IAR SK2HG
53SA5ACL* 3 0 3 4 0 4 2 0 2 8 2SA5ACL SK5BN

Single Operator SSB QRP

Ingen deltagare

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW19730
2SK5AA11980
3SK4DM8414
4SK5LW7804
5SK7CA7744
6SK3PH4752
7SK6HD4254
8SK3BG3968
9SK7JD3658
10SK6IF3572
11SK6LK3420
12SK6JX3416
13SK5WB3224
14SK0HB3132
15SK5BN2820
16SK4IL2156
17SK5DB1736
18SK4UW1628
19SK3JR1620
20SK6AG1216
21SK4WV330
22SK6GB162
23SK2HG70