SSA MT 2014-02 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | 8S4S* | 40 | 38 | 78 | 80 | 76 | 156 | 18 | 15 | 33 | 5148 | 1000 | SM6YOU | SK6AW |
2 | SM6UQL* | 39 | 36 | 75 | 78 | 72 | 150 | 17 | 17 | 34 | 5100 | 991 | SM6UQL | SK6AW |
3 | SM5ALJ* | 37 | 34 | 71 | 72 | 66 | 138 | 18 | 17 | 35 | 4830 | 939 | SM5ALJ | SK4DM |
4 | SM3MTR | 38 | 28 | 66 | 76 | 56 | 132 | 20 | 16 | 36 | 4752 | 924 | SM3MTR | SK3PH |
5 | SM5ACQ | 29 | 31 | 60 | 54 | 62 | 116 | 17 | 18 | 35 | 4060 | 789 | SM5ACQ | SK5AA |
6 | SF3A | 42 | 21 | 63 | 82 | 42 | 124 | 19 | 13 | 32 | 3968 | 771 | SM3CER | SK3BG |
7 | SM7ATL* | 36 | 31 | 67 | 70 | 60 | 130 | 16 | 14 | 30 | 3900 | 758 | SM7ATL | SK7CA |
8 | SM7XWI* | 40 | 24 | 64 | 78 | 46 | 124 | 18 | 13 | 31 | 3844 | 747 | SM7XWI | SK7CA |
9 | SM7DQV* | 34 | 25 | 59 | 68 | 50 | 118 | 18 | 13 | 31 | 3658 | 711 | SM7DQV | SK7JD |
10 | SE4E | 22 | 36 | 58 | 42 | 70 | 112 | 12 | 20 | 32 | 3584 | 697 | SM4DQE | SK4DM |
11 | SM6NT | 31 | 27 | 58 | 60 | 54 | 114 | 14 | 16 | 30 | 3420 | 665 | SM6NT | SK6LK |
12 | SK6JX | 37 | 26 | 63 | 74 | 48 | 122 | 16 | 12 | 28 | 3416 | 664 | SM6YED | SK6JX |
13 | SM6V* | 34 | 24 | 58 | 68 | 48 | 116 | 17 | 12 | 29 | 3364 | 654 | SM6VAO | SK6AW |
14 | SA2D | 31 | 28 | 59 | 58 | 54 | 112 | 14 | 16 | 30 | 3360 | 653 | SA2AWO | INGEN |
15 | SK5WB | 30 | 25 | 55 | 56 | 48 | 104 | 15 | 16 | 31 | 3224 | 627 | SM5NUZ | SK5WB |
16 | SK6IF | 30 | 23 | 53 | 60 | 46 | 106 | 17 | 13 | 30 | 3180 | 618 | SM6OPW | SK6IF |
17 | SM5FUG | 27 | 24 | 51 | 54 | 48 | 102 | 17 | 14 | 31 | 3162 | 615 | SM5FUG | SK5AA |
18 | SM5AHD | 27 | 28 | 55 | 54 | 54 | 108 | 16 | 13 | 29 | 3132 | 609 | SM5AHD | SK0HB |
19 | SE5N | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 17 | 14 | 31 | 3038 | 591 | SM5ISM | SK5LW |
20 | SM5DXR | 25 | 29 | 54 | 44 | 56 | 100 | 13 | 17 | 30 | 3000 | 583 | SM5DXR | SK5AA |
21 | SM6MVE | 34 | 22 | 56 | 66 | 42 | 108 | 16 | 9 | 25 | 2700 | 525 | SM6MVE | SK6HD |
22 | SK5LW* | 17 | 28 | 45 | 32 | 56 | 88 | 10 | 15 | 25 | 2200 | 428 | SM5PBT | SK5LW |
22 | SM2T | 30 | 17 | 47 | 58 | 30 | 88 | 16 | 9 | 25 | 2200 | 428 | SM2EZT | INGEN |
24 | SK4UW | 24 | 13 | 37 | 48 | 26 | 74 | 14 | 8 | 22 | 1628 | 317 | SM4JHK | SK4UW |
25 | SC4U | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 13 | 10 | 23 | 1564 | 304 | SM6MGZ | SK6AW |
26 | SM3SIC | 18 | 18 | 36 | 34 | 36 | 70 | 11 | 11 | 22 | 1540 | 300 | SM5SIC | SK5LW |
27 | SA4AZC* | 17 | 19 | 36 | 32 | 36 | 68 | 11 | 11 | 22 | 1496 | 291 | SA4AZC | SK4IL |
28 | SI6W | 20 | 11 | 31 | 40 | 22 | 62 | 13 | 8 | 21 | 1302 | 253 | SA6AQP | SK6HD |
29 | SD6M | 15 | 17 | 32 | 30 | 34 | 64 | 11 | 9 | 20 | 1280 | 249 | SA6BGR | SK6AW |
30 | SM6EHL | 21 | 12 | 33 | 40 | 24 | 64 | 13 | 6 | 19 | 1216 | 237 | SM6EHL | SK6AG |
31 | SM3NFB | 21 | 11 | 32 | 38 | 22 | 60 | 13 | 7 | 20 | 1200 | 234 | SM3NFB | SK3JR |
32 | SA5X | 16 | 25 | 41 | 28 | 40 | 68 | 8 | 9 | 17 | 1156 | 225 | SM5TJH | SK5BN |
33 | SM5NQB | 18 | 12 | 30 | 36 | 24 | 60 | 12 | 6 | 18 | 1080 | 210 | SM5NQB | SK5DB |
34 | SA5CFD | 17 | 11 | 28 | 32 | 22 | 54 | 11 | 8 | 19 | 1026 | 200 | SA5CFD | SK5LW |
35 | SM6P | 15 | 12 | 27 | 30 | 24 | 54 | 9 | 9 | 18 | 972 | 189 | SM6SCM | SK6AW |
36 | SM5LSM | 14 | 13 | 27 | 28 | 26 | 54 | 10 | 7 | 17 | 918 | 179 | SM5LSM | SK5AA |
37 | SM6NZB | 13 | 12 | 25 | 24 | 24 | 48 | 10 | 8 | 18 | 864 | 168 | SM6NZB | SK6AW |
38 | SM5CSS | 0 | 28 | 28 | 0 | 56 | 56 | 0 | 15 | 15 | 840 | 164 | SM5CSS | SK5AA |
39 | SM5MCZ | 16 | 12 | 28 | 26 | 20 | 46 | 10 | 8 | 18 | 828 | 161 | SM5MCZ | SK5BN |
39 | SM5AQI | 14 | 10 | 24 | 26 | 20 | 46 | 11 | 7 | 18 | 828 | 161 | SM5AQI | SK5BN |
41 | SM6LTO | 14 | 9 | 23 | 28 | 18 | 46 | 9 | 7 | 16 | 736 | 143 | SM6LTO | SK6AW |
42 | SA4BYH | 16 | 8 | 24 | 30 | 14 | 44 | 10 | 5 | 15 | 660 | 129 | SA4BYH | SK4IL |
43 | SA5BBE | 9 | 11 | 20 | 18 | 22 | 40 | 6 | 8 | 14 | 560 | 109 | SA5BBE | SK5DB |
44 | SM6USS | 1 | 16 | 17 | 2 | 32 | 34 | 1 | 12 | 13 | 442 | 86 | SM6USS | SK6AW |
45 | SM3KDR | 8 | 9 | 17 | 14 | 16 | 30 | 7 | 7 | 14 | 420 | 82 | SM3KDR | SK3JR |
46 | SM6RSE | 9 | 6 | 15 | 16 | 12 | 28 | 8 | 6 | 14 | 392 | 77 | SM6RSE | SK6IF |
47 | SA4ATZ* | 10 | 13 | 23 | 12 | 18 | 30 | 4 | 7 | 11 | 330 | 65 | SA4ATZ | SK4WV |
48 | SM6MIS | 13 | 0 | 13 | 26 | 0 | 26 | 10 | 0 | 10 | 260 | 51 | SM6MIS | SK6AW |
49 | SM6FKF | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 9 | 9 | 252 | 49 | SM6FKF | SK6HD |
50 | SM6OER* | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | 162 | 32 | SM6OER | SK6GB |
51 | SD5L | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 96 | 19 | SA5BVE | SK5DB |
52 | SM2IAR | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 14 | 0 | 5 | 5 | 70 | 14 | SM2IAR | SK2HG |
53 | SA5ACL* | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | SA5ACL | SK5BN |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 19730 |
2 | SK5AA | 11980 |
3 | SK4DM | 8414 |
4 | SK5LW | 7804 |
5 | SK7CA | 7744 |
6 | SK3PH | 4752 |
7 | SK6HD | 4254 |
8 | SK3BG | 3968 |
9 | SK7JD | 3658 |
10 | SK6IF | 3572 |
11 | SK6LK | 3420 |
12 | SK6JX | 3416 |
13 | SK5WB | 3224 |
14 | SK0HB | 3132 |
15 | SK5BN | 2820 |
16 | SK4IL | 2156 |
17 | SK5DB | 1736 |
18 | SK4UW | 1628 |
19 | SK3JR | 1620 |
20 | SK6AG | 1216 |
21 | SK4WV | 330 |
22 | SK6GB | 162 |
23 | SK2HG | 70 |