Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-01 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM7ATL* 25 31 56 50 62 112 14 16 30 3360 1000SM7ATL SK7CA
2SM5ALJ* 34 26 60 66 52 118 15 13 28 3304 984SM5ALJ SK4DM
3SM2T* 32 22 54 64 44 108 15 14 29 3132 933SM2EZT INGEN
4SM6FKF 34 21 55 68 42 110 16 12 28 3080 917SM6FKF SK6HD
5SA1A* 27 26 53 54 52 106 15 13 28 2968 884SM1TDE SK1BL
6SM6EWB 30 21 51 60 42 102 14 12 26 2652 790SM6EWB INGEN
77S3A 30 16 46 60 32 92 14 14 28 2576 767SM3CER SK3BG
88S0DX* 27 25 52 54 48 102 12 13 25 2550 759SM0DSG SK0QO
9SM5FUG 28 25 53 54 48 102 12 11 23 2346 699SM5FUG SK5AA
10SI5Y 21 25 46 42 50 92 12 13 25 2300 685SM5BKK SK5DB
11SM6Z 32 19 51 60 38 98 14 9 23 2254 671SM6BZE SK6DW
12SD6T 28 21 49 54 40 94 12 11 23 2162 644SA6BNV INGEN
13SK5LW 21 27 48 40 52 92 10 13 23 2116 630SM5PBT SK5LW
13SM6BSK 31 16 47 60 32 92 13 10 23 2116 630SM6BSK SK6SP
15SK0QO* 26 21 47 48 40 88 13 10 23 2024 603SM0FDO SK0QO
16SK5A* 28 23 51 50 38 88 12 10 22 1936 577SM5GMZ SK5A
17SE4E 22 26 48 42 50 92 11 10 21 1932 575SM4DQE SK4DM
18SM2BJS 20 22 42 40 40 80 12 12 24 1920 572SM2BJS SK2AT
19SM5DRW* 22 19 41 44 38 82 13 10 23 1886 562SM5DRW SL5ZXR
20SM7C* 27 19 46 54 34 88 12 9 21 1848 550SM7CFZ SK7AX
21SM5DXR 27 16 43 54 32 86 12 9 21 1806 538SM5DXR SK5AA
22SM5AHD 26 17 43 50 32 82 13 9 22 1804 537SM5AHD SK0HB
23SM5ACQ 28 20 48 56 40 96 9 8 17 1632 486SM5ACQ SK5AA
24SM7SMS 19 16 35 38 30 68 9 11 20 1360 405SM7SMS SK7CA
25SM0Y 23 16 39 44 28 72 11 6 17 1224 365SM0OY SK4AO
26SD6M 18 13 31 36 26 62 10 8 18 1116 333SA6BGR SK6AW
27SF0D 18 15 33 30 30 60 10 8 18 1080 322SM0DSF SK0QO
28SM0J 17 15 32 34 26 60 10 7 17 1020 304SM0DZH SK0CJ
29SM5NZG 12 15 27 24 30 54 6 10 16 864 258SM5NZG SK5LW
30SM6MIS 19 6 25 38 12 50 11 5 16 800 239SM6MIS SK6AW
31SM6GBM 18 9 27 32 16 48 9 6 15 720 215SM6GBM SK6AW
32SG0M 15 9 24 28 18 46 10 5 15 690 206SA0AQT SL0ZG
33SM5CSS 0 27 27 0 54 54 0 12 12 648 193SM5CSS SK5AA
34SM0CUH* 10 10 20 20 20 40 7 7 14 560 167SM0CUH INGEN
35SM7CIL 23 0 23 46 0 46 12 0 12 552 165SM7CIL SK7CA
36SM4SEF 15 10 25 22 16 38 6 7 13 494 148SM4SEF SK4IL
37SM6NT 7 14 21 10 26 36 3 7 10 360 108SM6NT SK6LK
38SK3PH 6 10 16 10 18 28 5 7 12 336 100SM3OMO SK3PH
39SM6EHL 13 5 18 20 8 28 7 3 10 280 84SM6EHL SK6AG
40SM6VKC* 7 8 15 14 16 30 5 4 9 270 81SM6VKC SK6AW
41SM6LTO 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1SM6LTO SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE7Q 18 16 34 34 30 64 9 12 21 1344 1000SM7HVQ SK7YX
2SM6PPS 20 7 27 40 10 50 12 3 15 750 559SM6PPS SK6AW
3SM5DFM 17 10 27 32 18 50 9 5 14 700 521SM5DFM SK5DB

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA6432
2SK0QO5654
3SK7CA5272
4SK4DM5236
5SK6AW3656
6SK6HD3080
7SK5DB3000
8SK5LW2980
9SK1BL2968
10SK3BG2576
11SK6DW2254
12SK6SP2116
13SK5A1936
14SK2AT1920
15SL5ZXR1886
16SK7AX1848
17SK0HB1804
18SK7YX1344
19SK4AO1224
20SK0CJ1020
21SL0ZG690
22SK4IL494
23SK6LK360
24SK3PH336
25SK6AG280