Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-03 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
18S4S* 47 39 86 84 77 161 19 21 40 6440 1000SM6YOU SK6AW
2SM6UQL* 43 37 80 80 73 153 18 18 36 5508 856SM6UQL SK6AW
3SM7XWI* 37 36 73 69 71 140 18 18 36 5040 783SM7XWI SK7CA
3SM6V* 39 33 72 74 66 140 18 18 36 5040 783SM6VAO SK6AW
5SM5ALJ* 36 36 72 70 67 137 17 18 35 4795 745SM5ALJ SK4DM
6SM0Y 34 32 66 67 62 129 17 18 35 4515 702SM0OY SK4AO
7SM3MTR 32 27 59 64 54 118 19 17 36 4248 660SM3MTR SK3PH
8SM5ACQ 32 33 65 61 63 124 17 17 34 4216 655SM5ACQ SK5AA
9SK5LW* 39 25 64 75 49 124 18 15 33 4092 636SM5SIC SK5LW
10SF0D 38 24 62 76 48 124 19 13 32 3968 617SM0DSF SK0QO
11SM7DQV* 29 38 67 58 75 133 14 15 29 3857 599SM7DQV SK7JD
12SM5AHD 31 31 62 57 61 118 16 15 31 3658 569SM5AHD SK0HB
13SE5N 21 36 57 42 69 111 13 18 31 3441 535SM5ISM SK5LW
14SM6FKF 32 30 62 63 59 122 13 13 26 3172 493SM6FKF SK6HD
15SF3A 40 16 56 79 32 111 18 10 28 3108 483SM3CER SK3BG
16SE4E 19 32 51 38 64 102 12 16 28 2856 444SM4DQE SK4DM
17SK6AW* 26 23 49 50 46 96 11 12 23 2208 343SA6CBN SK6AW
18SM2T 25 20 45 50 36 86 14 10 24 2064 321SM2EZT INGEN
19SK5WB 22 23 45 43 46 89 13 8 21 1869 291SM5NUZ SK5WB
20SA2Z* 21 13 34 42 26 68 15 9 24 1632 254SM2YPZ SK2TP
21SC4U 17 17 34 34 34 68 12 10 22 1496 233SM6MGZ SK6AW
22SI6W 20 15 35 40 30 70 11 10 21 1470 229SA6AQP SK6HD
23SM5CSS 0 34 34 0 67 67 0 20 20 1340 209SM5CSS SK5AA
24SM7UFR 18 17 35 36 34 70 11 8 19 1330 207SM7UFR SK7CA
25SA4AZC* 15 18 33 28 36 64 10 10 20 1280 199SA4AZC SK4IL
26SA5CFD 15 17 32 28 32 60 9 7 16 960 150SA5CFD SK5LW
27SG5G 15 13 28 30 26 56 9 8 17 952 148SM5ILE SK4DM
28SE0L 13 16 29 24 30 54 7 10 17 918 143SM0LIU SC0UT
29SM5NQB 16 13 29 32 26 58 9 6 15 870 136SM5NQB SK5DB
30SD6M 12 13 25 24 26 50 9 8 17 850 132SA6BGR SK6AW
30SM5MCZ 14 15 29 22 28 50 8 9 17 850 132SM5MCZ SK5BN
32SM5LSM 17 10 27 32 18 50 10 6 16 800 125SM5LSM SK5AA
33SA4AVS 15 11 26 26 20 46 10 7 17 782 122SA4AVS SK4IL
34SM6P 14 12 26 28 24 52 10 5 15 780 122SM6SCM SK6AW
35SA0BVA 14 9 23 28 18 46 10 6 16 736 115SA0BVA SK5DB
36SA4ATZ* 13 12 25 24 18 42 9 7 16 672 105SA4ATZ SK4WV
37SA5BBE 11 12 23 20 24 44 8 7 15 660 103SA5BBE SK5DB
38SM3NFB 8 13 21 14 24 38 6 9 15 570 89SM3NFB SK3JR
39SK0QO 9 12 21 16 24 40 7 7 14 560 87SM0NUE SK0QO
40SA5BZT 8 12 20 16 22 38 7 7 14 532 83SA5BZT SK5SM
41SM6LTO 10 10 20 20 20 40 6 6 12 480 75SM6LTO SK6AW
42SM7KUQ 7 11 18 14 22 36 6 6 12 432 68SM7KUQ SK7JD
43SM2IAR 12 5 17 24 8 32 8 2 10 320 50SM2IAR SK2HG
44SM7RZJ 13 0 13 26 0 26 10 0 10 260 41SM7RZJ SK7HR
45SM6RSE 9 4 13 18 8 26 6 3 9 234 37SM6RSE SK6IF
46SA6BWZ 6 2 8 12 4 16 5 2 7 112 18SA6BWZ SK6LK
47SM4UVP 3 6 9 6 8 14 2 4 6 84 14SM4UVP SK4DM
48SM5BJT 9 4 13 8 6 14 2 1 3 42 7SM5BJT SK5DB

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM7SMS 18 18 36 36 36 72 13 9 22 1584 1000SM7SMS SK7CA
2SM6IQD 19 12 31 36 22 58 12 7 19 1102 696SM6IQD SK6AW
3SM6PPS 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1SM6PPS SK6AW

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW23904
2SK4DM8687
3SK5LW8493
4SK7CA7954
5SK5AA6356
6SK6HD4642
7SK0QO4528
8SK4AO4515
9SK7JD4289
10SK3PH4248
11SK0HB3658
12SK3BG3108
13SK5DB2308
14SK4IL2062
15SK5WB1869
16SK2TP1632
17SK5BN850
18SK4WV672
19SK3JR570
20SK5SM532
21SK2HG320
22SK7HR260
23SK6IF234
24SK6LK112