Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-04 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5DRW* 32 23 55 60 44 104 15 13 28 2912 1000SM5DRW SL5ZXR
2SM6FKF 30 27 57 58 52 110 13 13 26 2860 983SM6FKF SK6HD
3SE5E 23 28 51 45 54 99 13 13 26 2574 884SM5AJV INGEN
4SM5ALJ* 24 24 48 46 46 92 13 13 26 2392 822SM5ALJ SK4DM
5SM6V* 29 24 53 57 46 103 12 10 22 2266 779SM6VAO SK6AW
6SM7C* 26 24 50 51 47 98 12 11 23 2254 775SM7CFZ SK7AX
7SE4E* 19 29 48 35 56 91 10 14 24 2184 750SM4DQE SK4DM
8SM6Z 24 24 48 47 47 94 13 10 23 2162 743SM6BZE SK6DW
9SK0QO* 22 26 48 41 50 91 11 12 23 2093 719SM0FDO SK0QO
10SM5ACQ 21 23 44 41 45 86 13 11 24 2064 709SM5ACQ SK5AA
11SA6W 27 22 49 52 43 95 13 8 21 1995 686SM6PVB SK6IF
12SM6Q 25 19 44 46 36 82 14 10 24 1968 676SM6UQJ SK6AW
13SM7ATL* 19 24 43 38 47 85 12 11 23 1955 672SM7ATL SK7CA
14SM6EWB 24 20 44 46 37 83 12 11 23 1909 656SM6EWB INGEN
15SM6BSK 22 21 43 43 40 83 11 11 22 1826 628SM6BSK SK6SP
16SM5DXR 24 22 46 42 38 80 11 10 21 1680 577SM5DXR SK5AA
17SM5AHD 23 17 40 41 33 74 10 11 21 1554 534SM5AHD SK0HB
18SM5CSS 14 28 42 28 52 80 6 13 19 1520 522SM5CSS SK5AA
19SM5EPO 19 25 44 30 42 72 9 10 19 1368 470SM5EPO SK0CT
20SM2T 25 13 38 47 24 71 12 7 19 1349 464SM2EZT INGEN
21SM2BJS 18 12 30 35 24 59 11 8 19 1121 385SM2BJS SK2AT
22SM0CUH 13 17 30 25 33 58 9 10 19 1102 379SM0CUH INGEN
23SD6M 12 19 31 24 37 61 9 9 18 1098 378SA6BGR SK6AW
24SM4SEF 17 16 33 28 27 55 10 9 19 1045 359SM4SEF SK4IL
25SG5G 17 14 31 31 27 58 9 7 16 928 319SM5ILE SK4DM
26SM0J 14 13 27 27 25 52 9 8 17 884 304SM0DZH SK0CJ
26SM6GBM 16 12 28 29 23 52 9 8 17 884 304SM6GBM SK6AW
28SM6MIS 12 9 21 22 15 37 8 5 13 481 166SM6MIS SK6AW
29SM5LSM 11 6 17 16 7 23 4 3 7 161 56SM5LSM SK5AA
30SM6LTO 2 3 5 4 5 9 1 1 2 18 7SM6LTO SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS 18 22 40 35 43 78 11 9 20 1560 1000SM6PPS SK6AW
2SM3DFM 19 15 34 37 29 66 12 8 20 1320 847SM5DFM SK5DB
3SE7Q 13 19 32 24 34 58 8 11 19 1102 707SM7HVQ SK7YX
4SM7DDR 8 3 11 11 6 17 4 3 7 119 77SM7DDR SK7CN
5SA5ACN 4 2 6 8 2 10 4 1 5 50 33SA5ACN SK5BN

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW8275
2SK4DM5504
3SK5AA5425
4SL5ZXR2912
5SK6HD2860
6SK7AX2254
7SK6DW2162
8SK0QO2093
9SK6IF1995
10SK7CA1955
11SK6SP1826
12SK0HB1554
13SK0CT1368
14SK5DB1320
15SK2AT1121
16SK7YX1102
17SK4IL1045
18SK0CJ884
19SK7CN119
20SK5BN50