SSA MT 2014-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5DRW* | 32 | 23 | 55 | 60 | 44 | 104 | 15 | 13 | 28 | 2912 | 1000 | SM5DRW | SL5ZXR |
2 | SM6FKF | 30 | 27 | 57 | 58 | 52 | 110 | 13 | 13 | 26 | 2860 | 983 | SM6FKF | SK6HD |
3 | SE5E | 23 | 28 | 51 | 45 | 54 | 99 | 13 | 13 | 26 | 2574 | 884 | SM5AJV | INGEN |
4 | SM5ALJ* | 24 | 24 | 48 | 46 | 46 | 92 | 13 | 13 | 26 | 2392 | 822 | SM5ALJ | SK4DM |
5 | SM6V* | 29 | 24 | 53 | 57 | 46 | 103 | 12 | 10 | 22 | 2266 | 779 | SM6VAO | SK6AW |
6 | SM7C* | 26 | 24 | 50 | 51 | 47 | 98 | 12 | 11 | 23 | 2254 | 775 | SM7CFZ | SK7AX |
7 | SE4E* | 19 | 29 | 48 | 35 | 56 | 91 | 10 | 14 | 24 | 2184 | 750 | SM4DQE | SK4DM |
8 | SM6Z | 24 | 24 | 48 | 47 | 47 | 94 | 13 | 10 | 23 | 2162 | 743 | SM6BZE | SK6DW |
9 | SK0QO* | 22 | 26 | 48 | 41 | 50 | 91 | 11 | 12 | 23 | 2093 | 719 | SM0FDO | SK0QO |
10 | SM5ACQ | 21 | 23 | 44 | 41 | 45 | 86 | 13 | 11 | 24 | 2064 | 709 | SM5ACQ | SK5AA |
11 | SA6W | 27 | 22 | 49 | 52 | 43 | 95 | 13 | 8 | 21 | 1995 | 686 | SM6PVB | SK6IF |
12 | SM6Q | 25 | 19 | 44 | 46 | 36 | 82 | 14 | 10 | 24 | 1968 | 676 | SM6UQJ | SK6AW |
13 | SM7ATL* | 19 | 24 | 43 | 38 | 47 | 85 | 12 | 11 | 23 | 1955 | 672 | SM7ATL | SK7CA |
14 | SM6EWB | 24 | 20 | 44 | 46 | 37 | 83 | 12 | 11 | 23 | 1909 | 656 | SM6EWB | INGEN |
15 | SM6BSK | 22 | 21 | 43 | 43 | 40 | 83 | 11 | 11 | 22 | 1826 | 628 | SM6BSK | SK6SP |
16 | SM5DXR | 24 | 22 | 46 | 42 | 38 | 80 | 11 | 10 | 21 | 1680 | 577 | SM5DXR | SK5AA |
17 | SM5AHD | 23 | 17 | 40 | 41 | 33 | 74 | 10 | 11 | 21 | 1554 | 534 | SM5AHD | SK0HB |
18 | SM5CSS | 14 | 28 | 42 | 28 | 52 | 80 | 6 | 13 | 19 | 1520 | 522 | SM5CSS | SK5AA |
19 | SM5EPO | 19 | 25 | 44 | 30 | 42 | 72 | 9 | 10 | 19 | 1368 | 470 | SM5EPO | SK0CT |
20 | SM2T | 25 | 13 | 38 | 47 | 24 | 71 | 12 | 7 | 19 | 1349 | 464 | SM2EZT | INGEN |
21 | SM2BJS | 18 | 12 | 30 | 35 | 24 | 59 | 11 | 8 | 19 | 1121 | 385 | SM2BJS | SK2AT |
22 | SM0CUH | 13 | 17 | 30 | 25 | 33 | 58 | 9 | 10 | 19 | 1102 | 379 | SM0CUH | INGEN |
23 | SD6M | 12 | 19 | 31 | 24 | 37 | 61 | 9 | 9 | 18 | 1098 | 378 | SA6BGR | SK6AW |
24 | SM4SEF | 17 | 16 | 33 | 28 | 27 | 55 | 10 | 9 | 19 | 1045 | 359 | SM4SEF | SK4IL |
25 | SG5G | 17 | 14 | 31 | 31 | 27 | 58 | 9 | 7 | 16 | 928 | 319 | SM5ILE | SK4DM |
26 | SM0J | 14 | 13 | 27 | 27 | 25 | 52 | 9 | 8 | 17 | 884 | 304 | SM0DZH | SK0CJ |
26 | SM6GBM | 16 | 12 | 28 | 29 | 23 | 52 | 9 | 8 | 17 | 884 | 304 | SM6GBM | SK6AW |
28 | SM6MIS | 12 | 9 | 21 | 22 | 15 | 37 | 8 | 5 | 13 | 481 | 166 | SM6MIS | SK6AW |
29 | SM5LSM | 11 | 6 | 17 | 16 | 7 | 23 | 4 | 3 | 7 | 161 | 56 | SM5LSM | SK5AA |
30 | SM6LTO | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 7 | SM6LTO | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6PPS | 18 | 22 | 40 | 35 | 43 | 78 | 11 | 9 | 20 | 1560 | 1000 | SM6PPS | SK6AW |
2 | SM3DFM | 19 | 15 | 34 | 37 | 29 | 66 | 12 | 8 | 20 | 1320 | 847 | SM5DFM | SK5DB |
3 | SE7Q | 13 | 19 | 32 | 24 | 34 | 58 | 8 | 11 | 19 | 1102 | 707 | SM7HVQ | SK7YX |
4 | SM7DDR | 8 | 3 | 11 | 11 | 6 | 17 | 4 | 3 | 7 | 119 | 77 | SM7DDR | SK7CN |
5 | SA5ACN | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 33 | SA5ACN | SK5BN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 8275 |
2 | SK4DM | 5504 |
3 | SK5AA | 5425 |
4 | SL5ZXR | 2912 |
5 | SK6HD | 2860 |
6 | SK7AX | 2254 |
7 | SK6DW | 2162 |
8 | SK0QO | 2093 |
9 | SK6IF | 1995 |
10 | SK7CA | 1955 |
11 | SK6SP | 1826 |
12 | SK0HB | 1554 |
13 | SK0CT | 1368 |
14 | SK5DB | 1320 |
15 | SK2AT | 1121 |
16 | SK7YX | 1102 |
17 | SK4IL | 1045 |
18 | SK0CJ | 884 |
19 | SK7CN | 119 |
20 | SK5BN | 50 |