Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-05 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SK5LW* 25 25 50 50 46 96 14 14 28 2688 1000SM5PBT SK5LW
2SE4E 25 21 46 46 42 88 13 12 25 2200 819SM4DQE SK4DM
3SM5DRW* 23 21 44 46 40 86 13 12 25 2150 800SM5DRW SL5ZXR
4SK0QO* 24 22 46 48 44 92 12 11 23 2116 788SM0FDO SK0QO
5SM5ALJ* 23 18 41 46 36 82 12 12 24 1968 733SM5ALJ SK4DM
6SG4G* 25 15 40 50 30 80 13 11 24 1920 715SM4JST SL0CB
7SM7ATL* 24 17 41 48 34 82 12 11 23 1886 702SM7ATL SK7CA
8SM6EWB 22 17 39 44 34 78 14 10 24 1872 697SM6EWB INGEN
9SM5AHD 22 17 39 44 34 78 14 9 23 1794 668SM5AHD SK0HB
10SM6FKF 26 14 40 52 28 80 14 8 22 1760 655SM6FKF SK6HD
10SF0D 24 16 40 48 32 80 13 9 22 1760 655SM0DSF SK0QO
12SM6IQD 23 14 37 46 28 74 14 9 23 1702 634SM6IQD SK6AW
13SM7C* 22 19 41 40 38 78 12 9 21 1638 610SM7CFZ SK7AX
14SM5ACQ 23 14 37 46 28 74 12 9 21 1554 579SM5ACQ SK5AA
15SD6T 21 17 38 40 30 70 11 10 21 1470 547SA6BNV SK6AW
16SC3N 15 19 34 30 36 66 12 10 22 1452 541SM3CUN SK3GK
17SM5NZG 17 17 34 34 34 68 10 8 18 1224 456SM5NZG SK5LW
187S3A 24 7 31 48 14 62 12 6 18 1116 416SM3CER SK3BG
19SD6M 14 15 29 28 30 58 10 9 19 1102 410SA6BGR SK6AW
20SM2BJS 20 9 29 36 18 54 12 8 20 1080 402SM2BJS SK2AT
217S3J 18 9 27 36 18 54 12 7 19 1026 382SM0DZH SK3LH
22SK3PH* 13 9 22 24 18 42 8 7 15 630 235SM3GUJ SK3PH
23SM6MIS 18 4 22 36 8 44 11 3 14 616 230SM6MIS SK6AW
24SM5BJT 15 8 23 24 10 34 6 3 9 306 114SM5BJT SK5DB
25SM6LTO 1 1 2 2 2 4 0 0 0 0 1SM6LTO SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS 18 15 33 36 30 66 10 9 19 1254 1000SM6PPS SK6AW
2SM3DFM 18 10 28 36 20 56 11 8 19 1064 849SM5DFM SK5DB
3SF5X 17 8 25 34 16 50 12 4 16 800 638SM5EFX SK5AA

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW6144
2SK4DM4168
3SK5LW3912
4SK0QO3876
5SK5AA2354
6SL5ZXR2150
7SL0CB1920
8SK7CA1886
9SK0HB1794
10SK6HD1760
11SK7AX1638
12SK3GK1452
13SK5DB1370
14SK3BG1116
15SK2AT1080
16SK3LH1026
17SK3PH630