Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-04 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
18S4S* 43 38 81 85 74 159 19 17 36 5724 1000SM6YOU SK6AW
2SM5ALJ* 40 35 75 78 66 144 16 16 32 4608 806SM5ALJ SK4DM
3SE4E* 33 42 75 64 82 146 14 17 31 4526 791SM4DQE SK4DM
4SM7XWI* 41 31 72 81 61 142 17 12 29 4118 720SM7XWI SK7CA
5SM5AHD 33 32 65 63 61 124 17 15 32 3968 694SM5AHD SK0HB
6SM5ACQ 35 32 67 70 62 132 17 13 30 3960 692SM5ACQ SK5AA
7SK0QO* 35 31 66 63 61 124 17 14 31 3844 672SM0NUE SK0QO
8SM6UQL* 33 34 67 65 65 130 16 13 29 3770 659SM6UQL SK6AW
9SM5DXR 34 28 62 66 55 121 18 13 31 3751 656SM5DXR SK5AA
10SG5G 37 25 62 73 47 120 18 11 29 3480 608SM5ILE SK4DM
11SM6FKF 36 27 63 70 52 122 19 9 28 3416 597SM6FKF SK6HD
12SE5N 27 29 56 53 56 109 15 14 29 3161 553SM5ISM SK5LW
13SM6V* 34 26 60 67 49 116 17 10 27 3132 548SM6VAO SK6AW
14SM7ATL* 37 24 61 71 45 116 17 9 26 3016 527SM7ATL SK7CA
15SM3MTR 38 18 56 73 34 107 18 7 25 2675 468SM3MTR SK3PH
16SK5WB* 32 19 51 59 37 96 15 10 25 2400 420SM5NUZ SK5WB
17SI6W 32 15 47 64 29 93 16 8 24 2232 390SA6AQP SK6HD
18SK6AW* 18 36 54 36 68 104 8 13 21 2184 382SM6PPS SK6AW
19SM6MVE 23 26 49 46 50 96 12 10 22 2112 369SM6MVE SK6HD
20SA4AZC* 17 16 33 34 32 66 10 8 18 1188 208SA4AZC SK4IL
21SE5E 9 26 35 18 51 69 5 12 17 1173 205SM5AJV INGEN
22SM5LSM 24 12 36 46 22 68 12 5 17 1156 202SM5LSM SK5AA
23SA0AND 18 20 38 30 40 70 8 8 16 1120 196SA0AND SK0MT
24SB3W 22 11 33 43 22 65 11 5 16 1040 182SM3RAB SK3IK
25SE0L 17 17 34 29 32 61 9 8 17 1037 182SM0LIU SC0UT
26SM5BXC 18 12 30 36 22 58 10 7 17 986 173SM5BXC INGEN
27SM5NQB 16 14 30 32 28 60 9 5 14 840 147SM5NQB SK5DB
28SM3NFB 25 5 30 47 8 55 12 3 15 825 145SM3NFB SK3JR
29SA4AVS 17 12 29 32 22 54 8 6 14 756 133SA4AVS SK4IL
29SM2T 25 3 28 48 6 54 12 2 14 756 133SM2EZT INGEN
31SA0BVA 14 12 26 28 24 52 9 5 14 728 128SA0BVA SK5DB
32SM6NZB 17 8 25 32 16 48 9 6 15 720 126SM6NZB SK6AW
33SM6P 17 11 28 32 20 52 7 6 13 676 119SM6SCM SK6AW
34SM5MCZ 15 13 28 26 24 50 7 6 13 650 114SM5MCZ SK5BN
35SA5BBE 13 13 26 24 24 48 7 6 13 624 110SA5BBE SK5DB
36SM6LTO 13 10 23 26 20 46 6 7 13 598 105SM6LTO SK6AW
36SA4ATZ* 12 14 26 20 26 46 7 6 13 598 105SA4ATZ SK4WV
38SD6M 9 16 25 18 32 50 5 6 11 550 97SA6BGR SK6AW
39SA5BZT 10 12 22 20 24 44 4 8 12 528 93SA5BZT SK5SM
40SM5CSS 0 21 21 0 38 38 0 12 12 456 80SM5CSS SK5AA
41SM6MIS 15 5 20 30 10 40 8 3 11 440 77SM6MIS SK6AW
42SA6BWZ 11 6 17 22 10 32 7 4 11 352 62SA6BWZ SK6LK
43SM7RZJ 19 0 19 38 0 38 9 0 9 342 60SM7RZJ SK7HR
44SM5NVF 10 4 14 18 8 26 7 2 9 234 41SM5NVF SK5WB
45SM6RSE 9 4 13 18 6 24 6 3 9 216 38SM6RSE SK6IF
46SM7UFR 13 1 14 24 2 26 6 1 7 182 32SM7UFR SK7CA
47SM3KDR 10 2 12 18 4 22 6 2 8 176 31SM3KDR SK3JR
48SM5EPO 2 9 11 4 18 22 2 5 7 154 27SM5EPO SK0CT
49SB7W 8 0 8 14 0 14 6 0 6 84 15SA7CHU INGEN

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2IAR 12 1 13 24 2 26 8 0 8 208 1000SM2IAR SK2HG

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW17794
2SK4DM12614
3SK5AA9323
4SK6HD7760
5SK7CA7316
6SK0HB3968
7SK0QO3844
8SK5LW3161
9SK3PH2675
10SK5WB2634
11SK5DB2192
12SK4IL1944
13SK0MT1120
14SK3IK1040
15SK3JR1001
16SK5BN650
17SK4WV598
18SK5SM528
19SK6LK352
20SK7HR342
21SK6IF216
22SK2HG208
23SK0CT154