SSA MT 2022-11 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6CKS* | 33 | 26 | 59 | 66 | 52 | 118 | 16 | 15 | 31 | 3658 | SM6CKS | SK6KU |
2 | SM6VVT* | 29 | 28 | 57 | 58 | 56 | 114 | 13 | 15 | 28 | 3192 | SM6VVT | SK6KU |
3 | SM5B* | 29 | 26 | 55 | 56 | 52 | 108 | 15 | 14 | 29 | 3132 | SM5EMR | SL5ZYB |
4 | SM6IQD | 29 | 24 | 53 | 58 | 48 | 106 | 14 | 14 | 28 | 2968 | SM6IQD | SK6AW |
5 | SM5ACQ | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 13 | 14 | 27 | 2700 | SM5ACQ | SK5AA |
6 | SM7ATL* | 27 | 23 | 50 | 54 | 46 | 100 | 13 | 11 | 24 | 2400 | SM7ATL | SK7CA |
7 | SM5S | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 13 | 12 | 25 | 2250 | SM5SIC | SK5AA |
8 | SF5O | 17 | 26 | 43 | 34 | 52 | 86 | 9 | 13 | 22 | 1892 | SM0EOS | SK5AA |
9 | SM6MVE* | 23 | 19 | 42 | 44 | 38 | 82 | 13 | 10 | 23 | 1886 | SM6MVE | SK6DG |
10 | SK5DB* | 18 | 22 | 40 | 36 | 44 | 80 | 11 | 12 | 23 | 1840 | SM5XSH | SK5DB |
11 | SA1CCQ | 16 | 24 | 40 | 30 | 48 | 78 | 9 | 13 | 22 | 1716 | SA1CCQ | SK1BL |
12 | SM6S | 18 | 22 | 40 | 36 | 44 | 80 | 9 | 12 | 21 | 1680 | SM6OEF | SK6EI |
13 | SM5DXR | 20 | 19 | 39 | 38 | 38 | 76 | 11 | 10 | 21 | 1596 | SM5DXR | SK5AA |
14 | SM7DQV* | 16 | 23 | 39 | 32 | 46 | 78 | 7 | 13 | 20 | 1560 | SM7DQV | SK7JD |
15 | SA6CCZ | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 10 | 10 | 20 | 1520 | SA6CCZ | SK6AW |
16 | SM6KNL* | 9 | 27 | 36 | 18 | 54 | 72 | 7 | 14 | 21 | 1512 | SM6KNL | SK6KU |
16 | SM7NST | 11 | 25 | 36 | 22 | 50 | 72 | 7 | 14 | 21 | 1512 | SM7NST | SK7JD |
18 | SA6CBN | 17 | 21 | 38 | 34 | 40 | 74 | 8 | 12 | 20 | 1480 | SA6CBN | SK6AW |
19 | SM6USS | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 9 | 10 | 19 | 1406 | SM6USS | SK6AW |
20 | SE6K | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 9 | 9 | 18 | 1224 | SM6FZO | SK6AW |
21 | SA5TAB | 12 | 19 | 31 | 24 | 38 | 62 | 8 | 9 | 17 | 1054 | SA5TAB | SK5AA |
22 | SM5NQB | 13 | 19 | 32 | 26 | 38 | 64 | 7 | 9 | 16 | 1024 | SM5NQB | SK5DB |
23 | SK0QO | 13 | 16 | 29 | 26 | 32 | 58 | 7 | 9 | 16 | 928 | SM0NUE | INGEN |
24 | SM4M | 11 | 15 | 26 | 22 | 30 | 52 | 7 | 8 | 15 | 780 | SM6MGZ | SK6AW |
25 | SA1CKE | 8 | 17 | 25 | 16 | 34 | 50 | 4 | 11 | 15 | 750 | SA1CKE | SK1BL |
26 | SM6L | 14 | 10 | 24 | 28 | 20 | 48 | 8 | 7 | 15 | 720 | SM6NZB | SK6AW |
27 | SK5AA | 12 | 11 | 23 | 24 | 22 | 46 | 5 | 7 | 12 | 552 | SM5KRI | SK5AA |
28 | SM5MRQ | 7 | 15 | 22 | 14 | 30 | 44 | 4 | 8 | 12 | 528 | SM5MRQ | SK0MT |
29 | SM1ALH | 21 | 0 | 21 | 42 | 0 | 42 | 12 | 0 | 12 | 504 | SM1ALH | SK1BL |
30 | SA7JMA | 9 | 8 | 17 | 18 | 16 | 34 | 7 | 6 | 13 | 442 | SA7JMA | SK7CE |
31 | SM4WAV | 6 | 8 | 14 | 12 | 16 | 28 | 4 | 5 | 9 | 252 | SM0WAV | SK4MT |
32 | SM5LSM | 8 | 4 | 12 | 16 | 8 | 24 | 5 | 4 | 9 | 216 | SM5LSM | SK5AA |
33 | SA5HUB* | 3 | 8 | 11 | 6 | 16 | 22 | 3 | 6 | 9 | 198 | SA5HUB | SK5AS |
34 | SD1A | 7 | 3 | 10 | 14 | 6 | 20 | 5 | 2 | 7 | 140 | SM1TDE | SK1BL |
35 | SM6MIS | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | SM6MIS | SK6AW |
36 | SM3GT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | SM3GT | SK3BG |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM2IAR | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 28 | 5 | 4 | 9 | 252 | SM2IAR | SK2HG |
Checklogg: SF0D
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 10260 |
2 | SK6AW | 10116 |
3 | SK6KU | 8362 |
4 | SL5ZYB | 3132 |
5 | SK1BL | 3110 |
6 | SK7JD | 3072 |
7 | SK5DB | 2864 |
8 | SK7CA | 2400 |
9 | SK6DG | 1886 |
10 | SK6EI | 1680 |
11 | SK0MT | 528 |
12 | SK7CE | 442 |
13 | SK2HG | 252 |
14 | SK4MT | 252 |
15 | SK5AS | 198 |
16 | SK0QO | 40 |
17 | SK3BG | 2 |