SSA MT 2022-04 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 15 | 14 | 29 | 2900 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SF1Z | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 14 | 14 | 28 | 2744 | SM0HEV | SK1BL |
| 3 | SF5O | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 14 | 14 | 28 | 2576 | SM0EOS | SK5AA |
| 4 | SD1A* | 21 | 25 | 46 | 42 | 50 | 92 | 12 | 13 | 25 | 2250 | SM1TDE | SK1BL |
| 5 | SM6M* | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 12 | 14 | 26 | 2236 | SM6MCW | INGEN |
| 5 | SM5DRW* | 20 | 23 | 43 | 40 | 46 | 86 | 13 | 13 | 26 | 2236 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 7 | SM6X* | 19 | 23 | 42 | 38 | 46 | 84 | 12 | 14 | 26 | 2184 | SM6BGA | INGEN |
| 8 | SM5EIE* | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 12 | 13 | 25 | 2100 | SM5EIE | SK5LW |
| 8 | SF6W | 17 | 25 | 42 | 34 | 50 | 84 | 11 | 14 | 25 | 2100 | SM6EWB | INGEN |
| 10 | SI6T | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 12 | 13 | 25 | 2050 | SM6LZQ | SK6KU |
| 11 | SM5EPO | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 12 | 12 | 24 | 1968 | SM5EPO | SK3W |
| 11 | SK0QO | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 12 | 12 | 24 | 1968 | SM0FDO | SK0QO |
| 13 | SD7X* | 15 | 23 | 38 | 30 | 46 | 76 | 11 | 14 | 25 | 1900 | SA7AJC | INGEN |
| 14 | SM6IQD/6 | 15 | 23 | 38 | 30 | 46 | 76 | 11 | 13 | 24 | 1824 | SM6IQD | SK6AW |
| 15 | SD6M | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 12 | 11 | 23 | 1794 | SA6BGR | SK6AW |
| 16 | SE0B | 17 | 22 | 39 | 34 | 44 | 78 | 10 | 13 | 23 | 1748 | SA0BXV | SK0MM |
| 17 | SM7ATL* | 19 | 16 | 35 | 38 | 32 | 70 | 12 | 9 | 21 | 1470 | SM7ATL | SK7CA |
| 18 | SK50EI | 11 | 22 | 33 | 22 | 44 | 66 | 8 | 14 | 22 | 1452 | SM6OEF | SK6EI |
| 19 | SM5DXR | 14 | 18 | 32 | 28 | 36 | 64 | 10 | 12 | 22 | 1408 | SM5DXR | SK5AA |
| 20 | SE6K | 16 | 14 | 30 | 32 | 28 | 60 | 9 | 10 | 19 | 1140 | SM6FZO | SK6AW |
| 21 | SK5AA | 10 | 21 | 31 | 20 | 42 | 62 | 6 | 12 | 18 | 1116 | SM5KRI | SK5AA |
| 22 | SA1CCQ | 12 | 16 | 28 | 24 | 32 | 56 | 10 | 8 | 18 | 1008 | SA1CCQ | SK1BL |
| 23 | SM6MIS | 6 | 8 | 14 | 12 | 16 | 28 | 5 | 6 | 11 | 308 | SM6MIS | SK6AW |
| 24 | SA7JMA* | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 50 | SA7JMA | SK7OA |
| 25 | SM5LSM | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 18 | 24 | 42 | 36 | 48 | 84 | 12 | 12 | 24 | 2016 | SM5IMO | INGEN |
| 1 | SM9X | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 12 | 12 | 24 | 2016 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SD6F | 16 | 22 | 38 | 32 | 44 | 76 | 10 | 13 | 23 | 1748 | SM6JWR | SK6AW |
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 6814 |
| 2 | SK1BL | 6002 |
| 3 | SK5AA | 5102 |
| 4 | SK3W | 4868 |
| 5 | SL5ZXR | 2236 |
| 6 | SK5LW | 2100 |
| 7 | SK6KU | 2050 |
| 8 | SK0QO | 1968 |
| 9 | SK0MM | 1748 |
| 10 | SK7CA | 1470 |
| 11 | SK6EI | 1452 |
| 12 | SK7OA | 50 |