SSA MT 2022-06 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6VVT* | 27 | 23 | 50 | 54 | 46 | 100 | 16 | 14 | 30 | 3000 | SM6VVT | SK6KU |
2 | SM6CKS* | 30 | 18 | 48 | 60 | 36 | 96 | 17 | 14 | 31 | 2976 | SM6CKS | SK6KU |
3 | SK5A* | 26 | 26 | 52 | 52 | 52 | 104 | 14 | 14 | 28 | 2912 | SM5GMZ | SK5AA |
4 | SM5B* | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 15 | 14 | 29 | 2900 | SM5EMR | SL5ZYB |
4 | SE5E* | 28 | 22 | 50 | 56 | 44 | 100 | 15 | 14 | 29 | 2900 | SM5AJV | SK3W |
6 | SM7DQV* | 25 | 22 | 47 | 50 | 44 | 94 | 15 | 13 | 28 | 2632 | SM7DQV | SK7JD |
7 | SK7JD* | 26 | 22 | 48 | 52 | 44 | 96 | 14 | 13 | 27 | 2592 | SM7HQD | SK7JD |
8 | SM7ATL* | 27 | 22 | 49 | 54 | 44 | 98 | 14 | 12 | 26 | 2548 | SM7ATL | SK7CA |
9 | SM5ACQ | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 15 | 13 | 28 | 2520 | SM5ACQ | SK5AA |
10 | SD7X* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 13 | 13 | 26 | 2340 | SA7AJC | INGEN |
11 | 8S8S | 27 | 16 | 43 | 54 | 32 | 86 | 16 | 11 | 27 | 2322 | SM5XSH | SK5DB |
12 | SM5DXR | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 13 | 14 | 27 | 2214 | SM5DXR | SK5AA |
13 | SM6NT* | 24 | 13 | 37 | 48 | 26 | 74 | 14 | 10 | 24 | 1776 | SM6NT | SK6LK |
14 | SM6IQD | 24 | 13 | 37 | 48 | 26 | 74 | 14 | 8 | 22 | 1628 | SM6IQD | SK6AW |
15 | SK2T* | 25 | 11 | 36 | 50 | 22 | 72 | 14 | 7 | 21 | 1512 | SM2MTR | SK2AT |
16 | SK0QO | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 11 | 11 | 22 | 1452 | SM0NUE | SK0QO |
17 | SD1A* | 25 | 9 | 34 | 50 | 18 | 68 | 13 | 8 | 21 | 1428 | SM1TDE | SK1BL |
18 | SA5TAB | 14 | 17 | 31 | 28 | 34 | 62 | 11 | 11 | 22 | 1364 | SA5TAB | SK5AA |
19 | SE6K | 21 | 12 | 33 | 42 | 24 | 66 | 12 | 7 | 19 | 1254 | SM6FZO | SK6AW |
20 | SM3DFM | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 | 9 | 8 | 17 | 816 | SM5DFM | SK5DB |
21 | SM5MRQ | 13 | 10 | 23 | 26 | 20 | 46 | 9 | 8 | 17 | 782 | SM5MRQ | SK0MT |
22 | SM7NST | 12 | 11 | 23 | 24 | 22 | 46 | 8 | 8 | 16 | 736 | SM7NST | SK7JD |
23 | SM5BXC | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 44 | 8 | 6 | 14 | 616 | SM5BXC | INGEN |
24 | SF5M | 15 | 6 | 21 | 30 | 12 | 42 | 10 | 4 | 14 | 588 | SM5SYO | SK5DB |
25 | SM0N | 7 | 14 | 21 | 14 | 28 | 42 | 5 | 8 | 13 | 546 | SM0JCA | SK0MT |
26 | SA5HUB* | 12 | 6 | 18 | 24 | 12 | 36 | 9 | 4 | 13 | 468 | SA5HUB | SK5AS |
27 | SM3NFB | 12 | 4 | 16 | 24 | 8 | 32 | 10 | 2 | 12 | 384 | SM3NFB | SK3BG |
28 | SM5LSM | 15 | 2 | 17 | 30 | 4 | 34 | 10 | 1 | 11 | 374 | SM5LSM | SK5AA |
28 | SM6L | 16 | 1 | 17 | 32 | 2 | 34 | 10 | 1 | 11 | 374 | SM6NZB | SK6AW |
30 | SM3GT | 8 | 7 | 15 | 16 | 14 | 30 | 6 | 5 | 11 | 330 | SM3GT | SK3BG |
31 | SE6U | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | SM6KNL | SK6KU |
31 | SA7JMA | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 32 | SA7JMA | SK7CE |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 9384 |
2 | SK6KU | 6008 |
3 | SK7JD | 5960 |
4 | SK5DB | 3726 |
5 | SK6AW | 3256 |
6 | SL5ZYB | 2900 |
7 | SK3W | 2900 |
8 | SK7CA | 2548 |
9 | SK6LK | 1776 |
10 | SK2AT | 1512 |
11 | SK0QO | 1452 |
12 | SK1BL | 1428 |
13 | SK0MT | 1328 |
14 | SK3BG | 714 |
15 | SK5AS | 468 |
16 | SK7CE | 32 |