SSA MT 2022-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE5E* | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 14 | 14 | 28 | 2688 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
2 | SF1Z | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 14 | 13 | 27 | 2430 | 905 | SM0HEV | SK1BL |
3 | SF5O | 21 | 23 | 44 | 42 | 46 | 88 | 13 | 14 | 27 | 2376 | 884 | SM0EOS | SK5AA |
4 | SM6M* | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 12 | 14 | 26 | 2184 | 813 | SM6MCW | INGEN |
5 | SD1A* | 20 | 23 | 43 | 40 | 46 | 86 | 12 | 13 | 25 | 2150 | 800 | SM1TDE | SK1BL |
6 | SF6W | 17 | 25 | 42 | 34 | 50 | 84 | 11 | 14 | 25 | 2100 | 782 | SM6EWB | INGEN |
7 | SI6T | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 12 | 13 | 25 | 2050 | 763 | SM6LZQ | SK6KU |
8 | SM5EIE* | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 11 | 13 | 24 | 1968 | 733 | SM5EIE | SK5LW |
8 | SM5EPO | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 12 | 12 | 24 | 1968 | 733 | SM5EPO | SK3W |
10 | SK0QO | 18 | 22 | 40 | 36 | 44 | 80 | 12 | 12 | 24 | 1920 | 715 | SM0FDO | SK0QO |
10 | SM5DRW* | 17 | 23 | 40 | 34 | 46 | 80 | 11 | 13 | 24 | 1920 | 715 | SM5DRW | SL5ZXR |
10 | SM6X* | 18 | 22 | 40 | 36 | 44 | 80 | 11 | 13 | 24 | 1920 | 715 | SM6BGA | INGEN |
13 | SD6M | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 12 | 11 | 23 | 1794 | 668 | SA6BGR | SK6AW |
14 | SD7X* | 14 | 22 | 36 | 28 | 44 | 72 | 10 | 14 | 24 | 1728 | 643 | SA7AJC | INGEN |
15 | SM6IQD/6 | 15 | 22 | 37 | 30 | 44 | 74 | 11 | 12 | 23 | 1702 | 634 | SM6IQD | SK6AW |
16 | SE0B | 16 | 19 | 35 | 32 | 38 | 70 | 9 | 12 | 21 | 1470 | 547 | SA0BXV | SK0MM |
16 | SM7ATL* | 19 | 16 | 35 | 38 | 32 | 70 | 12 | 9 | 21 | 1470 | 547 | SM7ATL | SK7CA |
18 | SM5DXR | 14 | 18 | 32 | 28 | 36 | 64 | 10 | 12 | 22 | 1408 | 524 | SM5DXR | SK5AA |
19 | SE6K | 16 | 14 | 30 | 32 | 28 | 60 | 9 | 10 | 19 | 1140 | 425 | SM6FZO | SK6AW |
20 | SK50EI | 10 | 19 | 29 | 20 | 38 | 58 | 7 | 12 | 19 | 1102 | 410 | SM6OEF | SK6EI |
21 | SK5AA | 9 | 18 | 27 | 18 | 36 | 54 | 6 | 12 | 18 | 972 | 362 | SM5KRI | SK5AA |
22 | SA1CCQ | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 10 | 7 | 17 | 850 | 317 | SA1CCQ | SK1BL |
23 | SM6MIS | 6 | 7 | 13 | 12 | 14 | 26 | 5 | 6 | 11 | 286 | 107 | SM6MIS | SK6AW |
24 | SA7JMA* | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 32 | 12 | SA7JMA | SK7OA |
25 | SM5LSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 18 | 24 | 42 | 36 | 48 | 84 | 12 | 12 | 24 | 2016 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
2 | SM9X | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 11 | 11 | 22 | 1672 | 830 | SM0OEK | INGEN |
3 | SD6F | 15 | 21 | 36 | 30 | 42 | 72 | 9 | 12 | 21 | 1512 | 750 | SM6JWR | SK6AW |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 6434 |
2 | SK1BL | 5430 |
3 | SK5AA | 4756 |
4 | SK3W | 4656 |
5 | SK6KU | 2050 |
6 | SK5LW | 1968 |
7 | SK0QO | 1920 |
8 | SL5ZXR | 1920 |
9 | SK7CA | 1470 |
10 | SK0MM | 1470 |
11 | SK6EI | 1102 |
12 | SK7OA | 32 |