SSA MT 2022 Bäst-av-8
Bäst-av-8 CW 2022 LP/HP
Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|
1 | SM6MCW | 790 | 983 | 898 | 813 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484 |
2 | SM0EOS | 872 | 901 | 849 | 884 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4326 |
3 | SM5AJV | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926 |
4 | SM6IQD | 617 | 961 | 801 | 634 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798 |
5 | SM1TDE | 568 | 691 | 739 | 800 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615 |
6 | SM6EWB | 353 | 769 | 786 | 782 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3544 |
7 | SM5EIE | 621 | 751 | 515 | 733 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185 |
8 | SM7ATL | 532 | 660 | 881 | 547 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 |
9 | SA6BGR | 511 | 942 | 569 | 668 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091 |
10 | SM5DRW | 0 | 660 | 801 | 715 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993 |
11 | SM5COP | 892 | 1000 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 |
12 | SM5DXR | 396 | 422 | 581 | 524 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686 |
13 | SM5ACQ | 426 | 942 | 680 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 |
14 | SM0HEV | 748 | 0 | 882 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535 |
15 | SM6BGA | 0 | 0 | 610 | 715 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 |
16 | SM6LZQ | 0 | 0 | 557 | 763 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
17 | SM5KRI | 341 | 551 | 241 | 362 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 |
18 | SM6FZO | 203 | 493 | 325 | 425 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 |
19 | SM7FDO | 454 | 567 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 |
20 | SA1CCQ | 223 | 287 | 322 | 317 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532 |
21 | SM0DSF | 672 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 |
22 | SM6KNL | 355 | 681 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 |
23 | SM5SIC | 0 | 844 | 562 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499 |
24 | SM0FDO | 0 | 0 | 0 | 715 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
25 | SM5DFM | 317 | 450 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 |
26 | SM5EFX | 0 | 683 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
27 | SM7HVQ | 487 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 |
28 | SM6JWR | 552 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 |
29 | SM6OEF | 396 | 323 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 |
30 | SA0BXV | 0 | 0 | 0 | 547 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 |
31 | SM2LIY | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
32 | SM5GMZ | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
33 | SM6EHL | 290 | 207 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 |
34 | SM5EPO | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
35 | SM7IUN | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
36 | SA7AJC | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
37 | SM6VVT | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
38 | SM6MIS | 98 | 116 | 99 | 107 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
39 | SM5SYO | 93 | 76 | 109 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
40 | SM5CSS | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
41 | SM6PVB | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
42 | SM5CFZ | 0 | 195 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
43 | SM2AVG | 29 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
44 | SM0JCA | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
45 | SM7GIB | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
46 | SM4IVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
47 | SM6USS | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
48 | SM5LSM | 5 | 3 | 26 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
49 | SM0NUE | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
50 | SA7JMA | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Bäst-av-8 CW 2022 QRP
Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|
1 | SM5IMO | 812 | 864 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676 |
2 | SM0OEK | 1000 | 844 | 752 | 830 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263 |
3 | SM6JWR | 0 | 1000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |