SSA MT 2022-01 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SK5A* | 11 | 33 | 44 | 22 | 66 | 88 | 5 | 15 | 20 | 1760 | SM5GMZ | SK5AA |
| 2 | SM7ATL* | 10 | 33 | 43 | 20 | 66 | 86 | 7 | 13 | 20 | 1720 | SM7ATL | SK7CA |
| 3 | SM7DQV* | 7 | 32 | 39 | 14 | 64 | 78 | 6 | 14 | 20 | 1560 | SM7DQV | SK7JD |
| 4 | SK6KU* | 5 | 37 | 42 | 10 | 74 | 84 | 3 | 15 | 18 | 1512 | SM6VVT | SK6KU |
| 5 | SM5B* | 2 | 36 | 38 | 4 | 72 | 76 | 2 | 16 | 18 | 1368 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 6 | SM6M* | 3 | 36 | 39 | 6 | 72 | 78 | 3 | 14 | 17 | 1292 | SM6MCW | SK6EI |
| 6 | SM5ACQ | 8 | 31 | 39 | 16 | 62 | 78 | 3 | 14 | 17 | 1292 | SM5ACQ | SK5AA |
| 8 | SK2T* | 13 | 22 | 35 | 26 | 44 | 70 | 8 | 9 | 17 | 1190 | SM2MTR | SK2AT |
| 9 | SM6IQD | 4 | 33 | 37 | 8 | 66 | 74 | 2 | 14 | 16 | 1184 | SM6IQD | SK6AW |
| 9 | SK5DB* | 3 | 34 | 37 | 6 | 68 | 74 | 2 | 14 | 16 | 1184 | SM5XSH | SK5DB |
| 11 | SM7NST* | 2 | 33 | 35 | 4 | 66 | 70 | 1 | 14 | 15 | 1050 | SM7NST | SK7JD |
| 12 | SM6EHL | 4 | 28 | 32 | 8 | 56 | 64 | 2 | 14 | 16 | 1024 | SM6EHL | SK6AG |
| 13 | SM6MVE* | 3 | 29 | 32 | 6 | 58 | 64 | 3 | 12 | 15 | 960 | SM6MVE | SK6HD |
| 14 | SM5DXR | 4 | 28 | 32 | 8 | 56 | 64 | 1 | 13 | 14 | 896 | SM5DXR | SK5AA |
| 15 | SM0N* | 0 | 31 | 31 | 0 | 62 | 62 | 0 | 14 | 14 | 840 | SM0JCA | SK0MT |
| 16 | SM6S | 0 | 29 | 29 | 0 | 58 | 58 | 0 | 14 | 14 | 812 | SM6OEF | SK6EI |
| 17 | SA0SOA | 0 | 31 | 31 | 0 | 62 | 62 | 0 | 13 | 13 | 806 | SA0SOA | SK0QO |
| 18 | SF5O | 4 | 24 | 28 | 8 | 48 | 56 | 2 | 12 | 14 | 784 | SM0EOS | SK5AA |
| 19 | SA1CCQ | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 13 | 13 | 650 | SA1CCQ | SK1BL |
| 20 | SK7JD* | 3 | 20 | 23 | 6 | 40 | 46 | 2 | 11 | 13 | 598 | SM7HQD | SK7JD |
| 21 | SM6Z | 3 | 18 | 21 | 6 | 36 | 42 | 2 | 10 | 12 | 504 | SM6KNL | SK6KU |
| 22 | SM5BXC | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 | 42 | 0 | 11 | 11 | 462 | SM5BXC | INGEN |
| 23 | SA5TAB | 2 | 16 | 18 | 4 | 32 | 36 | 2 | 10 | 12 | 432 | SA5TAB | SK5AA |
| 24 | SE6K | 1 | 20 | 21 | 2 | 40 | 42 | 1 | 9 | 10 | 420 | SM6FZO | SK6AW |
| 25 | SM5EFX | 1 | 20 | 21 | 2 | 40 | 42 | 1 | 9 | 10 | 400 | SM5EFX | SK5AA |
| 26 | SK0QO | 2 | 16 | 18 | 4 | 32 | 36 | 2 | 9 | 11 | 396 | SM0NUE | SK0QO |
| 27 | SM5MRQ | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0 | 10 | 10 | 380 | SM5MRQ | SK0MT |
| 28 | SM5NQB | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 | 0 | 10 | 10 | 360 | SM5NQB | SK5DB |
| 29 | SA7JMA | 1 | 15 | 16 | 2 | 30 | 32 | 1 | 9 | 10 | 320 | SA7JMA | SK7OA |
| 30 | SK5AA | 3 | 13 | 16 | 6 | 26 | 32 | 1 | 8 | 9 | 288 | SM5KRI | SK5AA |
| 31 | SM0KDG | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 32 | 0 | 8 | 8 | 256 | SM0KDG | SK0MT |
| 32 | SF5M | 1 | 14 | 15 | 2 | 28 | 30 | 1 | 7 | 8 | 240 | SM5SYO | SK5DB |
| 33 | SA5HUB* | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 9 | 9 | 234 | SA5HUB | SK5AS |
| 34 | SB7A* | 1 | 13 | 14 | 2 | 26 | 28 | 1 | 7 | 8 | 224 | SA7LAK | SK7OA |
| 35 | SA0AND | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0 | 8 | 8 | 176 | SA0AND | INGEN |
| 36 | SM6L | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 20 | 2 | 5 | 7 | 140 | SM6NZB | SK6AW |
| 37 | SM6VYP | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5 | 5 | 70 | SM6VYP | SK6LK |
| 38 | SA7PGN* | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 40 | SA7PGN | SK7JD |
| 39 | SM5LSM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 5854 |
| 2 | SK7JD | 3248 |
| 3 | SK6EI | 2104 |
| 4 | SK6KU | 2016 |
| 5 | SK5DB | 1784 |
| 6 | SK6AW | 1744 |
| 7 | SK7CA | 1720 |
| 8 | SK0MT | 1476 |
| 9 | SL5ZYB | 1368 |
| 10 | SK0QO | 1202 |
| 11 | SK2AT | 1190 |
| 12 | SK6AG | 1024 |
| 13 | SK6HD | 960 |
| 14 | SK1BL | 650 |
| 15 | SK7OA | 544 |
| 16 | SK5AS | 234 |
| 17 | SK6LK | 70 |