SSA MT 2022-07 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM4ANK* | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 16 | 17 | 33 | 3234 | SM4ANK | SK6AW |
2 | SK5A* | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 15 | 17 | 32 | 3072 | SM5GMZ | SK5AA |
3 | SM7DQV* | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 18 | 13 | 31 | 2852 | SM7DQV | SK7JD |
4 | SM6VVT* | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 17 | 12 | 29 | 2378 | SM6VVT | SK6KU |
5 | SM7ATL* | 26 | 17 | 43 | 52 | 34 | 86 | 17 | 10 | 27 | 2322 | SM7ATL | SK7CA |
6 | SM5ACQ | 23 | 17 | 40 | 46 | 34 | 80 | 17 | 12 | 29 | 2320 | SM5ACQ | SK5AA |
6 | SM6CKS* | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 17 | 12 | 29 | 2320 | SM6CKS | SK6KU |
8 | SM5DXR | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 13 | 14 | 27 | 2106 | SM5DXR | SK5AA |
9 | SF5O | 24 | 16 | 40 | 46 | 32 | 78 | 17 | 9 | 26 | 2028 | SM0EOS | SK5AA |
10 | SE6U* | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 14 | 10 | 24 | 1920 | SM6KNL | SK6KU |
11 | SK7JD* | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 11 | 11 | 22 | 1584 | SM7HQD | SK7JD |
12 | SM6NT* | 16 | 18 | 34 | 32 | 36 | 68 | 11 | 11 | 22 | 1496 | SM6NT | SK6LK |
13 | SA1CCQ | 18 | 14 | 32 | 36 | 28 | 64 | 13 | 10 | 23 | 1472 | SA1CCQ | SK1BL |
14 | SM6IQD | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 11 | 10 | 21 | 1344 | SM6IQD | SK6AW |
15 | SK2T* | 20 | 10 | 30 | 40 | 20 | 60 | 13 | 8 | 21 | 1260 | SM2MTR | SK2AT |
16 | SD1A* | 15 | 14 | 29 | 28 | 28 | 56 | 12 | 8 | 20 | 1120 | SM1TDE | SK1BL |
17 | SE6K | 15 | 12 | 27 | 30 | 24 | 54 | 11 | 9 | 20 | 1080 | SM6FZO | SK6AW |
18 | SA3BYC* | 19 | 7 | 26 | 38 | 14 | 52 | 13 | 5 | 18 | 936 | SA3BYC | SK3JR |
19 | SK0QO | 13 | 11 | 24 | 26 | 22 | 48 | 10 | 8 | 18 | 864 | SM0NUE | SK0QO |
20 | SA7LKX* | 8 | 12 | 20 | 16 | 24 | 40 | 7 | 7 | 14 | 560 | SA7LKX | INGEN |
21 | SA5HUB* | 7 | 10 | 17 | 14 | 20 | 34 | 6 | 7 | 13 | 442 | SA5HUB | SK5AS |
22 | SM2G | 17 | 1 | 18 | 34 | 2 | 36 | 11 | 1 | 12 | 432 | SM2AVG | SK2AT |
23 | SM3GT | 9 | 6 | 15 | 18 | 12 | 30 | 7 | 4 | 11 | 330 | SM3GT | SK3BG |
24 | SM3NFB | 11 | 2 | 13 | 22 | 4 | 26 | 9 | 2 | 11 | 286 | SM3NFB | SK3BG |
25 | SM5NQB | 10 | 4 | 14 | 20 | 8 | 28 | 8 | 2 | 10 | 280 | SM5NQB | SK5DB |
26 | SM6MVE* | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 9 | 9 | 270 | SM6MVE | SK6DG |
27 | SM5LSM | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | 176 | SM5LSM | SK5AA |
28 | SM6YED | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3 | 5 | 8 | 160 | SM6YED | SK6JX |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 9702 |
2 | SK6KU | 6618 |
3 | SK6AW | 5658 |
4 | SK7JD | 4436 |
5 | SK1BL | 2592 |
6 | SK7CA | 2322 |
7 | SK2AT | 1692 |
8 | SK6LK | 1496 |
9 | SK3JR | 936 |
10 | SK0QO | 864 |
11 | SK3BG | 616 |
12 | SK5AS | 442 |
13 | SK5DB | 280 |
14 | SK6DG | 270 |
15 | SK6JX | 160 |