SSA MT 2022-01 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 20 | 27 | 47 | 40 | 54 | 94 | 10 | 11 | 21 | 1974 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SF5O | 18 | 26 | 44 | 36 | 52 | 88 | 9 | 11 | 20 | 1760 | SM0EOS | SK5AA |
| 2 | SM5COP* | 18 | 26 | 44 | 36 | 52 | 88 | 9 | 11 | 20 | 1760 | SM5COP | SK5LW |
| 4 | SM6M* | 18 | 27 | 45 | 36 | 54 | 90 | 9 | 11 | 20 | 1720 | SM6MCW | SK6EI |
| 5 | SK0QO* | 14 | 29 | 43 | 28 | 58 | 86 | 7 | 11 | 18 | 1548 | SM0DSF | SK0QO |
| 6 | SF1Z* | 15 | 28 | 43 | 30 | 56 | 86 | 7 | 11 | 18 | 1512 | SM0HEV | SK1BL |
| 7 | SM6IQD | 16 | 25 | 41 | 32 | 50 | 82 | 7 | 10 | 17 | 1360 | SM6IQD | SK6AW |
| 8 | SM5EIE* | 13 | 25 | 38 | 26 | 50 | 76 | 6 | 11 | 17 | 1292 | SM5EIE | SK5LW |
| 9 | SK6KU* | 12 | 25 | 37 | 24 | 50 | 74 | 6 | 11 | 17 | 1258 | SM6VVT | SK6KU |
| 10 | SD6F | 10 | 26 | 36 | 20 | 52 | 72 | 6 | 11 | 17 | 1224 | SM6JWR | SK6AW |
| 11 | SD1A* | 5 | 30 | 35 | 10 | 60 | 70 | 4 | 12 | 16 | 1120 | SM1TDE | SK1BL |
| 12 | SM7ATL* | 12 | 25 | 37 | 24 | 50 | 74 | 6 | 9 | 15 | 1110 | SM7ATL | SK7CA |
| 13 | SD6M | 10 | 27 | 37 | 20 | 54 | 74 | 4 | 10 | 14 | 1036 | SA6BGR | SK6AW |
| 14 | SF7X | 9 | 23 | 32 | 18 | 46 | 64 | 7 | 9 | 16 | 1024 | SM7HVQ | INGEN |
| 15 | SM6S | 8 | 25 | 33 | 16 | 50 | 66 | 5 | 9 | 14 | 924 | SM6OEF | SK6EI |
| 16 | SM7FDO | 8 | 24 | 32 | 16 | 48 | 64 | 5 | 9 | 14 | 896 | SM7FDO | SK0QO |
| 17 | SM5ACQ | 8 | 27 | 35 | 16 | 54 | 70 | 1 | 11 | 12 | 840 | SM5ACQ | SK5AA |
| 18 | SM6EHL | 8 | 18 | 26 | 16 | 36 | 52 | 6 | 10 | 16 | 832 | SM6EHL | SK6AG |
| 19 | SM5DXR | 8 | 23 | 31 | 16 | 46 | 62 | 4 | 9 | 13 | 780 | SM5DXR | SK5AA |
| 20 | SM6Z | 10 | 16 | 26 | 20 | 32 | 52 | 6 | 8 | 14 | 728 | SM6KNL | SK6KU |
| 21 | SK5AA | 3 | 26 | 29 | 6 | 52 | 58 | 1 | 11 | 12 | 696 | SM5KRI | SK5AA |
| 21 | SF6W | 1 | 28 | 29 | 2 | 56 | 58 | 1 | 11 | 12 | 696 | SM6EWB | INGEN |
| 23 | SM5DFM | 3 | 23 | 26 | 6 | 46 | 52 | 2 | 10 | 12 | 624 | SM5DFM | SK5DB |
| 24 | SM0N* | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 11 | 11 | 594 | SM0JCA | SK0MT |
| 25 | SA1CCQ | 0 | 22 | 22 | 0 | 44 | 44 | 0 | 10 | 10 | 440 | SA1CCQ | SK1BL |
| 26 | SE6K | 1 | 20 | 21 | 2 | 40 | 42 | 1 | 9 | 10 | 420 | SM6FZO | SK6AW |
| 27 | SF5M | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 32 | 0 | 8 | 8 | 256 | SM5SYO | SK5DB |
| 28 | SM6MIS | 4 | 8 | 12 | 8 | 16 | 24 | 2 | 6 | 8 | 192 | SM6MIS | SK6AW |
| 29 | SM2G | 8 | 1 | 9 | 16 | 2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 90 | SM2AVG | SK2AT |
| 30 | SA7JMA | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | SA7JMA | SK7OA |
| 30 | SM5LSM | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM9X | 8 | 27 | 35 | 16 | 54 | 70 | 3 | 9 | 12 | 840 | SM0OEK | INGEN |
| 2 | SM5IMO | 2 | 29 | 31 | 4 | 58 | 62 | 1 | 10 | 11 | 682 | SM5IMO | INGEN |
Checklogg: SK5A
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 4232 |
| 2 | SK5AA | 4084 |
| 3 | SK1BL | 3072 |
| 4 | SK5LW | 3052 |
| 5 | SK6EI | 2644 |
| 6 | SK0QO | 2444 |
| 7 | SK6KU | 1986 |
| 8 | SK3W | 1974 |
| 9 | SK7CA | 1110 |
| 10 | SK5DB | 880 |
| 11 | SK6AG | 832 |
| 12 | SK0MT | 594 |
| 13 | SK2AT | 90 |
| 14 | SK7OA | 8 |