SSA MT 2022-09 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE5E* | 26 | 27 | 53 | 52 | 54 | 106 | 12 | 13 | 25 | 2650 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
2 | SF6W | 26 | 26 | 52 | 52 | 52 | 104 | 13 | 12 | 25 | 2600 | 982 | SM6EWB | INGEN |
3 | SM5DXR | 26 | 22 | 48 | 52 | 44 | 96 | 13 | 13 | 26 | 2496 | 942 | SM5DXR | SK5AA |
4 | SM6M* | 27 | 22 | 49 | 54 | 44 | 98 | 14 | 11 | 25 | 2450 | 925 | SM6MCW | INGEN |
5 | SM7ATL* | 27 | 23 | 50 | 54 | 46 | 100 | 13 | 11 | 24 | 2400 | 906 | SM7ATL | SK7CA |
6 | SF5O | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 13 | 12 | 25 | 2300 | 868 | SM0EOS | SK5AA |
6 | SM5COP* | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 13 | 12 | 25 | 2300 | 868 | SM5COP | SK5LW |
8 | 8S0DX* | 21 | 24 | 45 | 42 | 48 | 90 | 11 | 12 | 23 | 2070 | 782 | SM0DSG | SK0QO |
9 | SM5ACQ | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 13 | 9 | 22 | 2024 | 764 | SM5ACQ | SK5AA |
9 | SM6NT | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 88 | 12 | 11 | 23 | 2024 | 764 | SM6NT | SK6LK |
9 | SM6S | 21 | 25 | 46 | 42 | 50 | 92 | 9 | 13 | 22 | 2024 | 764 | SM6OEF | SK6EI |
12 | SD1A* | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 11 | 11 | 22 | 1980 | 748 | SM1TDE | SK1BL |
13 | SD6M | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 11 | 10 | 21 | 1848 | 698 | SA6BGR | SK6AW |
13 | SM6X* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 12 | 10 | 22 | 1848 | 698 | SM6BGA | INGEN |
15 | SM5EIE* | 19 | 23 | 42 | 38 | 46 | 84 | 10 | 11 | 21 | 1764 | 666 | SM5EIE | SK5LW |
16 | SF7X | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 10 | 11 | 21 | 1722 | 650 | SM7HVQ | INGEN |
17 | SM7FDO | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | 650 | SM7FDO | SK0QO |
18 | SK5AA | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 10 | 9 | 19 | 1520 | 574 | SM5KRI | SK5AA |
19 | SM5S | 19 | 15 | 34 | 38 | 30 | 68 | 11 | 9 | 20 | 1360 | 514 | SM5SIC | SK5AA |
20 | SM3DFM | 21 | 16 | 37 | 42 | 32 | 74 | 10 | 8 | 18 | 1332 | 503 | SM5DFM | SK5DB |
21 | SD6T | 19 | 15 | 34 | 38 | 30 | 68 | 10 | 7 | 17 | 1156 | 437 | SA6BNV | SK6AW |
22 | SA1CCQ | 14 | 13 | 27 | 28 | 26 | 54 | 9 | 8 | 17 | 918 | 347 | SA1CCQ | SK1BL |
23 | SK0QO | 20 | 10 | 30 | 40 | 20 | 60 | 10 | 5 | 15 | 900 | 340 | SM0NUE | SK0QO |
24 | SE6K | 15 | 14 | 29 | 30 | 28 | 58 | 7 | 7 | 14 | 812 | 307 | SM6FZO | SK6AW |
25 | SM6USS | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 | 6 | 7 | 13 | 624 | 236 | SM6USS | SK6AW |
26 | SM6MIS | 10 | 2 | 12 | 20 | 4 | 24 | 5 | 2 | 7 | 168 | 64 | SM6MIS | SK6AW |
27 | SA6NIA | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0 | 6 | 6 | 132 | 50 | SA6NIA | INGEN |
28 | SM5LSM | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 18 | 3 | 2 | 5 | 90 | 34 | SM5LSM | SK5AA |
29 | SA7JMA | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 24 | 10 | SA7JMA | SK7CE |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM9X | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 11 | 11 | 22 | 2112 | 1000 | SM0OEK | INGEN |
2 | SM5IMO | 27 | 22 | 49 | 54 | 44 | 98 | 12 | 9 | 21 | 2058 | 975 | SM5IMO | INGEN |
3 | SM2IAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SM2IAR | SK2HG |
Checklogg: SK5A
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 9802 |
2 | SK0QO | 4690 |
3 | SK6AW | 4608 |
4 | SK5LW | 4064 |
5 | SK1BL | 2898 |
6 | SK3W | 2650 |
7 | SK7CA | 2400 |
8 | SK6LK | 2024 |
9 | SK6EI | 2024 |
10 | SK5DB | 1332 |
11 | SK7CE | 24 |
12 | SK2HG | 0 |