SSA MT 2022-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SF5O | 29 | 28 | 57 | 58 | 56 | 114 | 13 | 12 | 25 | 2850 | 1000 | SM0EOS | SK5AA |
2 | SE5E* | 29 | 27 | 56 | 58 | 54 | 112 | 14 | 11 | 25 | 2800 | 983 | SM5AJV | SK3W |
3 | SM5COP* | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 13 | 12 | 25 | 2550 | 895 | SM5COP | SK5LW |
4 | SD1A* | 27 | 28 | 55 | 54 | 56 | 110 | 12 | 11 | 23 | 2530 | 888 | SM1TDE | SK1BL |
4 | SF6W | 27 | 28 | 55 | 54 | 56 | 110 | 12 | 11 | 23 | 2530 | 888 | SM6EWB | INGEN |
6 | SM6M* | 29 | 26 | 55 | 58 | 52 | 110 | 11 | 11 | 22 | 2420 | 850 | SM6MCW | INGEN |
7 | SI6T | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 13 | 10 | 23 | 2116 | 743 | SM6LZQ | SK6KU |
8 | SM6IQD | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 11 | 11 | 22 | 2112 | 742 | SM6IQD | SK6AW |
9 | SD6F | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 10 | 11 | 21 | 2100 | 737 | SM6JWR | SK6AW |
10 | SM5ACQ | 21 | 26 | 47 | 42 | 52 | 94 | 9 | 12 | 21 | 1974 | 693 | SM5ACQ | SK5AA |
11 | SM5DRW* | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 10 | 10 | 20 | 1920 | 674 | SM5DRW | SL5ZXR |
12 | SM5DXR | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 12 | 11 | 23 | 1886 | 662 | SM5DXR | SK5AA |
13 | SM6S | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 9 | 11 | 20 | 1840 | 646 | SM6OEF | SK6EI |
14 | SM1ALH | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 10 | 9 | 19 | 1748 | 614 | SM1ALH | SK1BL |
14 | SM6EAN* | 21 | 25 | 46 | 42 | 50 | 92 | 9 | 10 | 19 | 1748 | 614 | SM6EAN | SK6QA |
16 | SM7FDO | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 11 | 9 | 20 | 1720 | 604 | SM7FDO | SK0QO |
17 | SK5DB | 23 | 16 | 39 | 46 | 32 | 78 | 11 | 9 | 20 | 1560 | 548 | SM5DFM | SK5DB |
18 | SM5S | 21 | 17 | 38 | 42 | 34 | 76 | 12 | 8 | 20 | 1520 | 534 | SM5SIC | SK5AA |
19 | SM6MIS | 22 | 16 | 38 | 44 | 32 | 76 | 9 | 9 | 18 | 1368 | 480 | SM6MIS | SK6AW |
19 | SM7ATL* | 24 | 12 | 36 | 48 | 24 | 72 | 11 | 8 | 19 | 1368 | 480 | SM7ATL | SK7CA |
21 | SK5LW | 17 | 21 | 38 | 34 | 42 | 76 | 9 | 8 | 17 | 1292 | 454 | SM5PBT | SK5LW |
22 | SD6M | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 8 | 8 | 16 | 1184 | 416 | SA6BGR | SK6AW |
23 | SE6K | 19 | 17 | 36 | 38 | 34 | 72 | 9 | 7 | 16 | 1152 | 405 | SM6FZO | SK6AW |
24 | SA1CCQ | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 8 | 7 | 15 | 1110 | 390 | SA1CCQ | SK1BL |
25 | SM6KNL | 20 | 13 | 33 | 40 | 26 | 66 | 10 | 5 | 15 | 990 | 348 | SM6KNL | SK6KU |
26 | SK5AA | 11 | 17 | 28 | 22 | 34 | 56 | 8 | 7 | 15 | 840 | 295 | SM5KRI | SK5AA |
27 | SK0QO | 16 | 13 | 29 | 32 | 26 | 58 | 8 | 6 | 14 | 812 | 285 | SM0NUE | SK0QO |
28 | SM6USS | 18 | 11 | 29 | 36 | 22 | 58 | 7 | 5 | 12 | 696 | 245 | SM6USS | SK6AW |
29 | SE0B | 12 | 11 | 23 | 24 | 22 | 46 | 5 | 6 | 11 | 506 | 178 | SA0BXV | SK0MM |
30 | SF1Z* | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 6 | 6 | 156 | 55 | SM0HEV | SK1BL |
31 | SM5LSM | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 48 | 17 | SM5LSM | SK5AA |
32 | SA7JMA | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | SA7JMA | SK7CE |
33 | SM6Y | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SA6BNV | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM9X | 25 | 26 | 51 | 50 | 52 | 102 | 10 | 9 | 19 | 1938 | 1000 | SM0OEK | INGEN |
2 | SM5IMO | 15 | 2 | 17 | 30 | 4 | 34 | 7 | 2 | 9 | 306 | 158 | SM5IMO | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 9118 |
2 | SK6AW | 8614 |
3 | SK1BL | 5544 |
4 | SK5LW | 3842 |
5 | SK6KU | 3106 |
6 | SK3W | 2800 |
7 | SK0QO | 2532 |
8 | SL5ZXR | 1920 |
9 | SK6EI | 1840 |
10 | SK6QA | 1748 |
11 | SK5DB | 1560 |
12 | SK7CA | 1368 |
13 | SK0MM | 506 |
14 | SK7CE | 4 |