SSA MT 2022-02 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6M* | 22 | 28 | 50 | 44 | 56 | 100 | 12 | 12 | 24 | 2400 | SM6MCW | INGEN |
2 | SM5COP* | 22 | 30 | 52 | 44 | 60 | 104 | 10 | 13 | 23 | 2346 | SM5COP | SK5LW |
3 | SD6M | 20 | 27 | 47 | 40 | 54 | 94 | 11 | 13 | 24 | 2256 | SA6BGR | SK6AW |
4 | SM6IQD | 23 | 26 | 49 | 46 | 52 | 98 | 11 | 12 | 23 | 2254 | SM6IQD | SK6AW |
5 | SM5ACQ | 18 | 30 | 48 | 36 | 60 | 96 | 10 | 13 | 23 | 2208 | SM5ACQ | SK5AA |
6 | SF5O | 19 | 30 | 49 | 38 | 60 | 98 | 9 | 13 | 22 | 2156 | SM0EOS | SK5AA |
7 | SK0QO* | 23 | 26 | 49 | 46 | 52 | 98 | 10 | 11 | 21 | 2058 | SM0DSF | SK0QO |
8 | SM5S | 18 | 25 | 43 | 36 | 50 | 86 | 10 | 13 | 23 | 1978 | SM5SIC | SK5AA |
9 | SK5A* | 20 | 29 | 49 | 40 | 58 | 98 | 9 | 11 | 20 | 1960 | SM5GMZ | SK5AA |
10 | SM7ATL* | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 10 | 10 | 20 | 1840 | SM7ATL | SK7CA |
11 | SF6W | 11 | 30 | 41 | 22 | 60 | 82 | 9 | 13 | 22 | 1804 | SM6EWB | INGEN |
12 | SM5EIE* | 15 | 25 | 40 | 30 | 50 | 80 | 9 | 13 | 22 | 1760 | SM5EIE | SK5LW |
12 | SE6U* | 16 | 28 | 44 | 32 | 56 | 88 | 7 | 13 | 20 | 1760 | SM6KNL | SK6KU |
14 | SF7X | 19 | 24 | 43 | 38 | 48 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | SM7HVQ | INGEN |
15 | SM5DRW* | 15 | 31 | 46 | 30 | 62 | 92 | 6 | 12 | 18 | 1656 | SM5DRW | SL5ZXR |
16 | SD1A* | 15 | 30 | 45 | 30 | 60 | 90 | 6 | 12 | 18 | 1620 | SM1TDE | SK1BL |
17 | SM5EFX | 18 | 23 | 41 | 36 | 46 | 82 | 9 | 11 | 20 | 1600 | SM5EFX | SK5AA |
18 | SM7FDO | 15 | 22 | 37 | 30 | 44 | 74 | 9 | 11 | 20 | 1480 | SM7FDO | SK0QO |
19 | SK5AA | 13 | 23 | 36 | 26 | 46 | 72 | 7 | 12 | 19 | 1368 | SM5KRI | SK5AA |
20 | SK5DB | 15 | 19 | 34 | 30 | 38 | 68 | 9 | 10 | 19 | 1292 | SM5DFM | SK5DB |
21 | SE6K | 17 | 18 | 35 | 34 | 36 | 70 | 10 | 7 | 17 | 1190 | SM6FZO | SK6AW |
22 | SM5DXR | 15 | 20 | 35 | 30 | 40 | 70 | 7 | 8 | 15 | 1050 | SM5DXR | SK5AA |
23 | SD6W | 10 | 22 | 32 | 20 | 44 | 64 | 4 | 12 | 16 | 1024 | SM6PVB | SK6IF |
24 | SK50EI | 2 | 26 | 28 | 4 | 52 | 56 | 2 | 12 | 14 | 784 | SM6OEF | SK6EI |
25 | SA1CCQ | 6 | 18 | 24 | 12 | 36 | 48 | 4 | 10 | 14 | 672 | SA1CCQ | SK1BL |
26 | SM6EHL | 11 | 14 | 25 | 22 | 28 | 50 | 7 | 6 | 13 | 650 | SM6EHL | SK6AG |
27 | SM5CFZ | 7 | 17 | 24 | 14 | 34 | 48 | 5 | 8 | 13 | 624 | SM5CFZ | INGEN |
28 | SF5M | 6 | 11 | 17 | 12 | 22 | 34 | 6 | 5 | 11 | 374 | SM5SYO | SK5DB |
29 | SM6MIS | 3 | 13 | 16 | 6 | 26 | 32 | 3 | 6 | 9 | 288 | SM6MIS | SK6AW |
30 | SM5LSM | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6JWR | 16 | 27 | 43 | 32 | 54 | 86 | 10 | 12 | 22 | 1892 | SM6JWR | SK6AW |
2 | SM5IMO | 15 | 28 | 43 | 30 | 56 | 86 | 8 | 11 | 19 | 1634 | SM5IMO | INGEN |
3 | SM9X | 14 | 28 | 42 | 28 | 56 | 84 | 8 | 11 | 19 | 1596 | SM0OEK | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 12328 |
2 | SK6AW | 7880 |
3 | SK5LW | 4106 |
4 | SK0QO | 3538 |
5 | SK1BL | 2292 |
6 | SK7CA | 1840 |
7 | SK6KU | 1760 |
8 | SK5DB | 1666 |
9 | SL5ZXR | 1656 |
10 | SK6IF | 1024 |
11 | SK6EI | 784 |
12 | SK6AG | 650 |