SSA MT 2019-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SB6A* | 7 | 28 | 35 | 10 | 50 | 60 | 2 | 12 | 14 | 840 | 1000 | SA6AOA | SK6AW |
| 2 | SM6XMY* | 1 | 24 | 25 | 2 | 48 | 50 | 1 | 11 | 12 | 600 | 715 | SM6XMY | SK6AW |
| 3 | SK6AW* | 6 | 17 | 23 | 12 | 32 | 44 | 3 | 6 | 9 | 396 | 472 | SM6PPS | SK6AW |
| 4 | SM7XWI* | 6 | 11 | 17 | 12 | 22 | 34 | 4 | 7 | 11 | 374 | 446 | SM7XWI | SK7CA |
| 5 | SK6KU* | 6 | 12 | 18 | 12 | 22 | 34 | 3 | 6 | 9 | 306 | 365 | SM6VVT | SK6KU |
| 6 | SM7ATL* | 1 | 15 | 16 | 2 | 30 | 32 | 0 | 9 | 9 | 288 | 343 | SM7ATL | SK7CA |
| 7 | SM6IQD | 4 | 16 | 20 | 8 | 32 | 40 | 1 | 6 | 7 | 280 | 334 | SM6IQD | SK6AW |
| 8 | SD6M* | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 7 | 7 | 182 | 217 | SA6BGR | SK6AW |
| 9 | SE5L | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 22 | 0 | 7 | 7 | 154 | 184 | SM5ALJ | SK5AA |
| 10 | SK2T* | 0 | 11 | 11 | 0 | 20 | 20 | 0 | 7 | 7 | 140 | 167 | SM2MTR | SK2AT |
| 10 | SM7DQV* | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 20 | 3 | 4 | 7 | 140 | 167 | SM7DQV | SK7JD |
| 12 | SE5N | 3 | 10 | 13 | 6 | 20 | 26 | 0 | 5 | 5 | 130 | 155 | SM5ISM | SK5LW |
| 13 | SK7JD* | 1 | 10 | 11 | 2 | 16 | 18 | 1 | 5 | 6 | 108 | 129 | SM7HQD | SK7JD |
| 13 | SM5EFX | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 6 | 108 | 129 | SM5EFX | SK5AA |
| 15 | SE6K | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 100 | 120 | SM6FZO | SK6AW |
| 16 | SF5O | 4 | 11 | 15 | 8 | 16 | 24 | 1 | 3 | 4 | 96 | 115 | SM0EOS | SK5AA |
| 17 | SM6L | 4 | 7 | 11 | 8 | 12 | 20 | 1 | 3 | 4 | 80 | 96 | SM6NZB | SK6AW |
| 18 | SK6L | 1 | 8 | 9 | 2 | 16 | 18 | 0 | 4 | 4 | 72 | 86 | SM6OPW | SK6IF |
| 19 | SM5DXR | 4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 22 | 0 | 3 | 3 | 66 | 79 | SM5DXR | SK5AA |
| 20 | 8S8S | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 56 | 67 | SM5XSH | SK5DB |
| 20 | SK5DB | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 56 | 67 | SM5DFM | SK5DB |
| 20 | SM5MRQ | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 56 | 67 | SM5MRQ | SK0MT |
| 20 | SM5NQB | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 56 | 67 | SM5NQB | SK5DB |
| 24 | SM5LSM | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | 18 | 0 | 3 | 3 | 54 | 65 | SM5LSM | SK5AA |
| 25 | SE0P* | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 48 | 58 | SA0BYP | SK0XW |
| 26 | SM6USS | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 36 | 43 | SM6USS | SK6AW |
| 27 | SD6W | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 30 | 36 | SM6PVB | SK6IF |
| 28 | SM5BXC | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 22 | SM5BXC | INGEN |
| 29 | SA6SKA | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | SA6SKA | SK6EI |
| 30 | SM6ERS | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | SM6ERS | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 2520 |
| 2 | SK7CA | 662 |
| 3 | SK5AA | 478 |
| 4 | SK6KU | 306 |
| 5 | SK7JD | 248 |
| 6 | SK5DB | 168 |
| 7 | SK2AT | 140 |
| 8 | SK5LW | 130 |
| 9 | SK6IF | 102 |
| 10 | SK0MT | 56 |
| 11 | SK0XW | 48 |
| 12 | SK6EI | 8 |