SSA MT 2019-02 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SF5O | 12 | 25 | 37 | 24 | 48 | 72 | 4 | 11 | 15 | 1080 | 1000 | SM0EOS | SK5AA |
2 | SE5E | 9 | 26 | 35 | 18 | 52 | 70 | 5 | 10 | 15 | 1050 | 973 | SM5AJV | SK3W |
3 | SD1A* | 5 | 26 | 31 | 10 | 52 | 62 | 3 | 12 | 15 | 930 | 862 | SM1TDE | INGEN |
4 | SM7ATL* | 9 | 25 | 34 | 18 | 48 | 66 | 3 | 11 | 14 | 924 | 856 | SM7ATL | SK7CA |
5 | SM5COP | 8 | 27 | 35 | 16 | 54 | 70 | 2 | 11 | 13 | 910 | 843 | SM5COP | SK5LW |
6 | SM5DRW* | 7 | 24 | 31 | 14 | 44 | 58 | 2 | 10 | 12 | 696 | 645 | SM5DRW | SL5ZXR |
7 | SM5DXR | 7 | 24 | 31 | 14 | 48 | 62 | 1 | 10 | 11 | 682 | 632 | SM5DXR | SK5AA |
8 | SM0OY | 3 | 26 | 29 | 6 | 50 | 56 | 1 | 11 | 12 | 672 | 623 | SM0OY | SK5RO |
8 | SM6IQD | 3 | 25 | 28 | 6 | 50 | 56 | 2 | 10 | 12 | 672 | 623 | SM6IQD | SK6AW |
10 | SI6T | 3 | 22 | 25 | 6 | 44 | 50 | 2 | 11 | 13 | 650 | 602 | SM6LZQ | SK6QA |
11 | SD6W | 1 | 27 | 28 | 0 | 54 | 54 | 0 | 12 | 12 | 648 | 600 | SM6PVB | SK6IF |
11 | SF6W | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 12 | 12 | 648 | 600 | SM6EWB | INGEN |
13 | SM5EFX | 5 | 21 | 26 | 10 | 42 | 52 | 2 | 10 | 12 | 624 | 578 | SM5EFX | SK5AA |
13 | SM5AHD | 4 | 22 | 26 | 8 | 44 | 52 | 2 | 10 | 12 | 624 | 578 | SM5AHD | SK0HB |
15 | SE5L | 1 | 26 | 27 | 0 | 50 | 50 | 0 | 11 | 11 | 550 | 510 | SM5ALJ | SK5AA |
16 | SM5ACQ | 4 | 24 | 28 | 6 | 48 | 54 | 0 | 10 | 10 | 540 | 500 | SM5ACQ | SK5AA |
17 | SK5DB* | 5 | 18 | 23 | 10 | 36 | 46 | 2 | 8 | 10 | 460 | 426 | SM5DFM | SK5DB |
18 | SM2AVG | 1 | 21 | 22 | 2 | 42 | 44 | 1 | 9 | 10 | 440 | 408 | SM2AVG | SK2AT |
19 | SM2BJS | 2 | 21 | 23 | 2 | 42 | 44 | 1 | 8 | 9 | 396 | 367 | SM2BJS | SK2AT |
20 | SM5ILE | 1 | 19 | 20 | 2 | 34 | 36 | 1 | 7 | 8 | 288 | 267 | SM5ILE | SK5AA |
21 | SM5CCT | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 7 | 7 | 280 | 260 | SM5CCT | SK3W |
22 | SF0Z | 0 | 21 | 21 | 0 | 36 | 36 | 0 | 7 | 7 | 252 | 234 | SM0HEV | SK0BU |
23 | SM6M* | 1 | 19 | 20 | 2 | 30 | 32 | 1 | 6 | 7 | 224 | 208 | SM6MCW | INGEN |
24 | SM7EDN* | 2 | 13 | 15 | 2 | 24 | 26 | 0 | 7 | 7 | 182 | 169 | SM7EDN | SK7CA |
25 | SM6FZO | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 22 | 0 | 7 | 7 | 154 | 143 | SM6FZO | SK6AW |
26 | SM7IUN* | 1 | 15 | 16 | 2 | 22 | 24 | 1 | 5 | 6 | 144 | 134 | SM7IUN | SK3W |
27 | SM5CFZ | 0 | 15 | 15 | 0 | 26 | 26 | 0 | 5 | 5 | 130 | 121 | SM5CFZ | INGEN |
28 | SM5LSM | 2 | 10 | 12 | 4 | 14 | 18 | 0 | 5 | 5 | 90 | 84 | SM5LSM | SK5AA |
29 | SM6GBM | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 | 78 | SM6GBM | SK6AW |
30 | SE0C | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 4 | 4 | 80 | 75 | SM0CUH | SK0MT |
Single Operator CW QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 3854 |
2 | SK3W | 1474 |
3 | SK7CA | 1106 |
4 | SK5LW | 910 |
5 | SK6AW | 910 |
6 | SK2AT | 836 |
7 | SL5ZXR | 696 |
8 | SK5RO | 672 |
9 | SK6QA | 650 |
10 | SK6IF | 648 |
11 | SK0HB | 624 |
12 | SK5DB | 460 |
13 | SK0BU | 252 |
14 | SK0MT | 80 |