SSA MT 2019-01 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM7XWI* | 6 | 13 | 19 | 10 | 26 | 36 | 4 | 9 | 13 | 468 | 1000 | SM7XWI | SK7CA |
2 | SK6AW* | 5 | 16 | 21 | 10 | 32 | 42 | 1 | 10 | 11 | 462 | 988 | SM6PPS | SK6AW |
3 | SK5A* | 8 | 19 | 27 | 14 | 36 | 50 | 2 | 6 | 8 | 400 | 855 | SM5GMZ | SK5AA |
4 | SM6UQL* | 6 | 12 | 18 | 12 | 24 | 36 | 3 | 6 | 9 | 324 | 693 | SM6UQL | SK6AW |
5 | SF5O | 6 | 12 | 18 | 10 | 24 | 34 | 1 | 7 | 8 | 272 | 582 | SM0EOS | SK5AA |
6 | SM6IQD | 4 | 11 | 15 | 8 | 22 | 30 | 1 | 7 | 8 | 240 | 513 | SM6IQD | SK6AW |
6 | SK2T* | 1 | 16 | 17 | 2 | 28 | 30 | 1 | 7 | 8 | 240 | 513 | SM2MTR | SK2AT |
8 | SM6CKS | 5 | 10 | 15 | 10 | 18 | 28 | 2 | 4 | 6 | 168 | 359 | SM6CKS | SK6AW |
9 | SM7ATL* | 0 | 13 | 13 | 0 | 24 | 24 | 0 | 6 | 6 | 144 | 308 | SM7ATL | SK7CA |
10 | SM7DQV* | 3 | 6 | 9 | 4 | 12 | 16 | 2 | 5 | 7 | 112 | 240 | SM7DQV | SK7JD |
11 | SM6YED | 1 | 9 | 10 | 2 | 18 | 20 | 0 | 5 | 5 | 100 | 214 | SM6YED | SK6JX |
12 | SM6FZO | 1 | 9 | 10 | 2 | 14 | 16 | 0 | 6 | 6 | 96 | 206 | SM6FZO | SK6AW |
13 | SM5AHD | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 5 | 5 | 90 | 193 | SM5AHD | SK0HB |
14 | SM6L | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 22 | 1 | 3 | 4 | 88 | 189 | SM6NZB | SK6AW |
15 | SM2AVG | 0 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 5 | 80 | 171 | SM2AVG | SK2AT |
16 | SD6M* | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 4 | 56 | 120 | SA6BGR | SK6AW |
17 | SM5ILE | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 3 | 36 | 77 | SM5ILE | SK5AA |
17 | SE5L | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 3 | 36 | 77 | SM5ALJ | SK5AA |
19 | SM5DXR | 5 | 8 | 13 | 10 | 12 | 22 | 0 | 1 | 1 | 22 | 48 | SM5DXR | SK5AA |
19 | SM5S | 4 | 7 | 11 | 8 | 14 | 22 | 0 | 1 | 1 | 22 | 48 | SM5SIC | SK5AA |
21 | SA5X | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | 35 | SM5TJH | SK5BN |
22 | SM0OY | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 | SM0OY | SK5RO |
22 | SA5TAB | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 | SA5TAB | SK5AA |
24 | SK5DB* | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | SM5XSH | SK5DB |
25 | SM8B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | SA0BVA | SK5DB |
25 | SM6OEF | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | SM6OEF | SK6EI |
27 | SM5ACQ | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5ACQ | SK5AA |
27 | SM5EFX | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5EFX | SK5AA |
27 | SM5BXC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5BXC | INGEN |
27 | SM5MRQ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5MRQ | SK0MT |
27 | SM5LSM | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 1434 |
2 | SK5AA | 800 |
3 | SK7CA | 612 |
4 | SK2AT | 320 |
5 | SK7JD | 112 |
6 | SK6JX | 100 |
7 | SK0HB | 90 |
8 | SK5BN | 16 |
9 | SK5RO | 12 |
10 | SK5DB | 6 |
11 | SK6EI | 2 |
12 | SK0MT | 0 |