SSA MT 2019-02 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6CKS | 11 | 33 | 44 | 22 | 64 | 86 | 7 | 13 | 20 | 1720 | 1000 | SM6CKS | SK6AW |
2 | SK2T* | 14 | 25 | 39 | 28 | 48 | 76 | 8 | 12 | 20 | 1520 | 884 | SM2MTR | SK2AT |
3 | SE19SKI* | 13 | 30 | 43 | 24 | 54 | 78 | 8 | 11 | 19 | 1482 | 862 | SA3BYC | SK3JR |
4 | SM7ATL* | 7 | 32 | 39 | 12 | 62 | 74 | 5 | 13 | 18 | 1332 | 775 | SM7ATL | SK7CA |
5 | SM7XWI* | 8 | 27 | 35 | 16 | 54 | 70 | 6 | 13 | 19 | 1330 | 774 | SM7XWI | SK7CA |
6 | SM6UQL* | 6 | 28 | 34 | 10 | 56 | 66 | 4 | 13 | 17 | 1122 | 653 | SM6UQL | SK6AW |
7 | SM6IQD | 5 | 30 | 35 | 10 | 60 | 70 | 3 | 12 | 15 | 1050 | 611 | SM6IQD | SK6AW |
8 | SK5DB* | 2 | 35 | 37 | 4 | 62 | 66 | 1 | 14 | 15 | 990 | 576 | SM5XSH | SK5DB |
9 | SM7DQV* | 8 | 23 | 31 | 16 | 44 | 60 | 6 | 10 | 16 | 960 | 559 | SM7DQV | SK7JD |
10 | SM5DXR | 4 | 30 | 34 | 8 | 60 | 68 | 1 | 13 | 14 | 952 | 554 | SM5DXR | SK5AA |
11 | SM6FZO | 3 | 26 | 29 | 6 | 50 | 56 | 3 | 11 | 14 | 784 | 456 | SM6FZO | SK6AW |
12 | SM5AHD | 1 | 30 | 31 | 2 | 58 | 60 | 1 | 12 | 13 | 780 | 454 | SM5AHD | SK0HB |
13 | SE5L | 1 | 29 | 30 | 2 | 56 | 58 | 0 | 13 | 13 | 754 | 439 | SM5ALJ | SK5AA |
13 | SM0OY | 0 | 30 | 30 | 0 | 58 | 58 | 0 | 13 | 13 | 754 | 439 | SM0OY | SK5RO |
15 | SI6T | 5 | 23 | 28 | 8 | 44 | 52 | 4 | 10 | 14 | 728 | 424 | SM6LZQ | SK6QA |
15 | SM5MRQ | 0 | 28 | 28 | 0 | 52 | 52 | 0 | 14 | 14 | 728 | 424 | SM5MRQ | SK0MT |
17 | SM5ILE | 1 | 31 | 32 | 0 | 60 | 60 | 0 | 12 | 12 | 720 | 419 | SM5ILE | SK5AA |
18 | SF5O | 8 | 23 | 31 | 16 | 40 | 56 | 3 | 9 | 12 | 672 | 391 | SM0EOS | SK5AA |
19 | SM5ACQ | 3 | 31 | 34 | 6 | 54 | 60 | 0 | 11 | 11 | 660 | 384 | SM5ACQ | SK5AA |
20 | SK6AW* | 6 | 20 | 26 | 12 | 38 | 50 | 5 | 7 | 12 | 600 | 349 | SM6PPS | SK6AW |
20 | SA0SOA | 0 | 27 | 27 | 0 | 50 | 50 | 0 | 12 | 12 | 600 | 349 | SA0SOA | SK0MT |
22 | SK40UM | 2 | 20 | 22 | 4 | 40 | 44 | 2 | 10 | 12 | 528 | 307 | SM5YRA | SK5UM |
23 | SM2AVG | 6 | 16 | 22 | 12 | 30 | 42 | 4 | 8 | 12 | 504 | 294 | SM2AVG | SK2AT |
24 | SM5BXC | 2 | 21 | 23 | 4 | 38 | 42 | 2 | 9 | 11 | 462 | 269 | SM5BXC | INGEN |
24 | SM5NQB | 0 | 23 | 23 | 0 | 42 | 42 | 0 | 11 | 11 | 462 | 269 | SM5NQB | SK5DB |
26 | SM6YED | 2 | 24 | 26 | 2 | 42 | 44 | 1 | 9 | 10 | 440 | 256 | SM6YED | SK6JX |
26 | SM5EFX | 0 | 24 | 24 | 0 | 44 | 44 | 0 | 10 | 10 | 440 | 256 | SM5EFX | SK5AA |
28 | SM6NZB | 6 | 13 | 19 | 12 | 24 | 36 | 4 | 8 | 12 | 432 | 252 | SM6NZB | SK6AW |
29 | SM4UVP | 0 | 19 | 19 | 0 | 36 | 36 | 0 | 10 | 10 | 360 | 210 | SM4UVP | SK4DM |
29 | SG4G | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 | 0 | 10 | 10 | 360 | 210 | SM4JST | SL0CB |
31 | SM6YEC | 0 | 23 | 23 | 0 | 36 | 36 | 0 | 9 | 9 | 324 | 189 | SM6YEC | INGEN |
32 | SM8B | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 8 | 8 | 272 | 159 | SA0BVA | SK5DB |
33 | SM5LSM | 3 | 18 | 21 | 6 | 32 | 38 | 0 | 7 | 7 | 266 | 155 | SM5LSM | SK5AA |
34 | SM6OPW | 1 | 17 | 18 | 0 | 30 | 30 | 0 | 8 | 8 | 240 | 140 | SM6OPW | SK6IF |
35 | SA5TAB | 0 | 17 | 17 | 0 | 32 | 32 | 0 | 7 | 7 | 224 | 131 | SA5TAB | SK5AA |
36 | SA5HUB | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 50 | 30 | SA5HUB | INGEN |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 5708 |
2 | SK5AA | 4688 |
3 | SK7CA | 2662 |
4 | SK2AT | 2024 |
5 | SK5DB | 1724 |
6 | SK3JR | 1482 |
7 | SK0MT | 1328 |
8 | SK7JD | 960 |
9 | SK0HB | 780 |
10 | SK5RO | 754 |
11 | SK6QA | 728 |
12 | SK5UM | 528 |
13 | SK6JX | 440 |
14 | SK4DM | 360 |
15 | SL0CB | 360 |
16 | SK6IF | 240 |