SSA MT 2019-05 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM7ATL* | 6 | 31 | 37 | 12 | 61 | 73 | 4 | 13 | 17 | 1241 | 1000 | SM7ATL | SK7CA |
| 2 | SK6AW* | 7 | 25 | 32 | 14 | 50 | 64 | 6 | 12 | 18 | 1152 | 929 | SM6PPS | SK6AW |
| 3 | SM7XWI* | 6 | 31 | 37 | 10 | 61 | 71 | 3 | 12 | 15 | 1065 | 859 | SM7XWI | SK7CA |
| 4 | SM7DQV* | 3 | 32 | 35 | 6 | 64 | 70 | 2 | 13 | 15 | 1050 | 847 | SM7DQV | SK7JD |
| 5 | SF5O | 8 | 26 | 34 | 12 | 52 | 64 | 2 | 12 | 14 | 896 | 722 | SM0EOS | SK5AA |
| 6 | SM5ACQ | 4 | 30 | 34 | 8 | 59 | 67 | 0 | 13 | 13 | 871 | 702 | SM5ACQ | SK5AA |
| 7 | SG4G* | 0 | 33 | 33 | 0 | 65 | 65 | 0 | 13 | 13 | 845 | 681 | SM4JST | SL0CB |
| 8 | SM6IQD | 3 | 28 | 31 | 6 | 54 | 60 | 2 | 12 | 14 | 840 | 677 | SM6IQD | SK6AW |
| 9 | SM5DXR | 4 | 28 | 32 | 8 | 56 | 64 | 0 | 13 | 13 | 832 | 671 | SM5DXR | SK5AA |
| 10 | SM5AHD | 0 | 30 | 30 | 0 | 59 | 59 | 0 | 13 | 13 | 767 | 619 | SM5AHD | SK0HB |
| 11 | 8S8S | 2 | 27 | 29 | 4 | 54 | 58 | 1 | 12 | 13 | 754 | 608 | SM5XSH | SK5DB |
| 12 | SM2AVG | 6 | 19 | 25 | 12 | 38 | 50 | 4 | 11 | 15 | 750 | 605 | SM2AVG | SK2AT |
| 13 | SM5B | 0 | 28 | 28 | 0 | 53 | 53 | 0 | 13 | 13 | 689 | 556 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 14 | SM6USS | 1 | 25 | 26 | 2 | 48 | 50 | 1 | 12 | 13 | 650 | 524 | SM6USS | SK6AW |
| 15 | SM0OY | 1 | 23 | 24 | 2 | 46 | 48 | 0 | 13 | 13 | 624 | 503 | SM0OY | SK5RO |
| 16 | SM5S | 4 | 24 | 28 | 8 | 46 | 54 | 0 | 11 | 11 | 594 | 479 | SM5SIC | SK5AA |
| 17 | SA5X | 0 | 29 | 29 | 0 | 49 | 49 | 0 | 12 | 12 | 588 | 474 | SM5TJH | SK5BN |
| 18 | SE5L | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 11 | 11 | 528 | 426 | SM5ALJ | SK5AA |
| 19 | SM5NQB | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 13 | 13 | 520 | 420 | SM5NQB | SK5DB |
| 20 | SM3GT | 6 | 16 | 22 | 8 | 32 | 40 | 3 | 9 | 12 | 480 | 387 | SM3GT | SK3BG |
| 20 | SI6T | 1 | 23 | 24 | 2 | 46 | 48 | 1 | 9 | 10 | 480 | 387 | SM6LZQ | SK6QA |
| 22 | SM5EFX | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 | 42 | 0 | 11 | 11 | 462 | 373 | SM5EFX | SK5AA |
| 23 | SM6OPW | 1 | 22 | 23 | 2 | 44 | 46 | 0 | 9 | 9 | 414 | 334 | SM6OPW | SK6IF |
| 24 | SE6K | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 400 | 323 | SM6FZO | SK6AW |
| 25 | SM5BXC | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0 | 10 | 10 | 380 | 307 | SM5BXC | INGEN |
| 26 | SM8B | 1 | 15 | 16 | 2 | 30 | 32 | 0 | 8 | 8 | 256 | 207 | SA0BVA | SK5DB |
| 27 | SM5LSM | 4 | 14 | 18 | 8 | 28 | 36 | 0 | 7 | 7 | 252 | 204 | SM5LSM | SK5AA |
| 27 | SM4ANK* | 1 | 15 | 16 | 2 | 26 | 28 | 1 | 8 | 9 | 252 | 204 | SM4ANK | SK6AW |
| 29 | SD6W | 1 | 15 | 16 | 2 | 28 | 30 | 0 | 8 | 8 | 240 | 194 | SM6PVB | SK6IF |
| 30 | SA5HUB* | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 24 | 0 | 8 | 8 | 192 | 155 | SA5HUB | INGEN |
| 31 | SM3NFB | 2 | 10 | 12 | 4 | 16 | 20 | 1 | 7 | 8 | 160 | 129 | SM3NFB | SK3BG |
| 32 | SA7BYQ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | SA7BYQ | INGEN |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SD6F | 3 | 13 | 16 | 4 | 22 | 26 | 1 | 6 | 7 | 182 | 1000 | SM6JWR | SK6AW |
| 2 | SM4UVP | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 | 462 | SM4UVP | SK4DM |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 4435 |
| 2 | SK6AW | 3476 |
| 3 | SK7CA | 2306 |
| 4 | SK5DB | 1530 |
| 5 | SK7JD | 1050 |
| 6 | SL0CB | 845 |
| 7 | SK0HB | 767 |
| 8 | SK2AT | 750 |
| 9 | SL5ZYB | 689 |
| 10 | SK6IF | 654 |
| 11 | SK3BG | 640 |
| 12 | SK5RO | 624 |
| 13 | SK5BN | 588 |
| 14 | SK6QA | 480 |
| 15 | SK4DM | 84 |