Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2019-09 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS* 8 24 32 14 48 62 5 11 16 992 1000SM6PPS SK6AW
2SM5DRW* 2 28 30 4 54 58 2 13 15 870 878SM5DRW SL5ZXR
3SM5DXR 3 25 28 6 50 56 1 13 14 784 791SM5DXR SK5AA
4SM6IQD 1 29 30 2 56 58 1 12 13 754 761SM6IQD SK6AW
5SM6M* 2 25 27 4 48 52 2 12 14 728 734SM6MCW INGEN
5SD1A* 1 27 28 2 50 52 1 13 14 728 734SM1TDE SK1BL
7SF6W 0 27 27 0 54 54 0 13 13 702 708SM6EWB INGEN
7SM7ATL* 4 25 29 8 46 54 2 11 13 702 708SM7ATL SK7CA
9SD6M* 2 24 26 4 48 52 1 12 13 676 682SA6BGR SK6AW
10SM6NT 1 26 27 0 52 52 0 12 12 624 630SM6NT SK6LK
11SE5L 0 24 24 0 48 48 0 12 12 576 581SM5ALJ SK5AA
12SM7IUN* 1 21 22 2 42 44 1 12 13 572 577SM7IUN SK3W
13SM5AHD 0 25 25 0 46 46 0 12 12 552 557SM5AHD SK0HB
13SM5EFX 2 21 23 4 42 46 1 11 12 552 557SM5EFX SK5AA
15SM5ACQ 1 25 26 2 48 50 0 11 11 550 555SM5ACQ SK5AA
16SM0OY 1 26 27 2 46 48 0 11 11 528 533SM0OY SK5RO
17SD6W 0 22 22 0 42 42 0 11 11 462 466SM6PVB SK6IF
18SM6EAT 0 17 17 0 34 34 0 10 10 340 343SM6EAT SK6LK
19SK5DB 0 19 19 0 36 36 0 9 9 324 327SM5DFM SK5DB
20SM7DUZ 0 17 17 0 32 32 0 10 10 320 323SM7DUZ INGEN
21SM4SEF 0 17 17 0 32 32 0 9 9 288 291SM4SEF SK4IL
21SE6K 0 18 18 0 32 32 0 9 9 288 291SM6FZO SK6AW
23SE0C 0 13 13 0 26 26 0 8 8 208 210SM0CUH SK0MT
24SF5M 0 16 16 0 24 24 0 6 6 144 146SM5SYO SK5DB
24SM5LSM 2 13 15 4 20 24 0 6 6 144 146SM5LSM SK5AA
26SM0J 1 14 15 2 20 22 0 6 6 132 134SM0DZH SK3LH
27SM6TOB 0 11 11 0 18 18 0 7 7 126 128SM6TOB SK6EI
28SM0JCA* 1 8 9 0 10 10 0 4 4 40 41SM0JCA SK0MT
29SM6L 0 4 4 0 4 4 0 2 2 8 9SM6NZB SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5IMO 1 26 27 2 52 54 1 12 13 702 1000SM5IMO INGEN

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW2718
2SK5AA2606
3SK6LK964
4SL5ZXR870
5SK1BL728
6SK7CA702
7SK3W572
8SK0HB552
9SK5RO528
10SK5DB468
11SK6IF462
12SK4IL288
13SK0MT248
14SK3LH132
15SK6EI126