SSA MT 2019-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6PPS* | 13 | 23 | 36 | 26 | 45 | 71 | 8 | 10 | 18 | 1278 | 1000 | SM6PPS | SK6AW |
2 | SE5E | 10 | 27 | 37 | 20 | 53 | 73 | 4 | 11 | 15 | 1095 | 857 | SM5AJV | SK3W |
3 | SM5DXR | 9 | 25 | 34 | 18 | 49 | 67 | 2 | 12 | 14 | 938 | 734 | SM5DXR | SK5AA |
4 | SI6T | 6 | 22 | 28 | 12 | 43 | 55 | 6 | 10 | 16 | 880 | 689 | SM6LZQ | SK6QA |
5 | SM6IQD | 3 | 26 | 29 | 6 | 52 | 58 | 2 | 13 | 15 | 870 | 681 | SM6IQD | SK6AW |
6 | SM5COP | 9 | 24 | 33 | 18 | 47 | 65 | 3 | 10 | 13 | 845 | 662 | SM5COP | SK5LW |
7 | SD6M* | 9 | 20 | 29 | 18 | 37 | 55 | 7 | 8 | 15 | 825 | 646 | SA6BGR | SK6AW |
8 | SM7ATL* | 12 | 20 | 32 | 24 | 38 | 62 | 5 | 8 | 13 | 806 | 631 | SM7ATL | SK7CA |
9 | SF6W | 5 | 24 | 29 | 10 | 47 | 57 | 4 | 10 | 14 | 798 | 625 | SM6EWB | INGEN |
10 | SD1A* | 3 | 27 | 30 | 6 | 53 | 59 | 2 | 11 | 13 | 767 | 601 | SM1TDE | SK1BL |
11 | SM2BJS | 6 | 19 | 25 | 12 | 37 | 49 | 4 | 10 | 14 | 686 | 537 | SM2BJS | SK2AT |
12 | SF5O | 9 | 21 | 30 | 12 | 37 | 49 | 2 | 10 | 12 | 588 | 461 | SM0EOS | SK5AA |
13 | SK5LW | 7 | 22 | 29 | 12 | 41 | 53 | 1 | 10 | 11 | 583 | 457 | SM5PBT | SK5LW |
14 | SM2AVG | 6 | 21 | 27 | 12 | 36 | 48 | 4 | 8 | 12 | 576 | 451 | SM2AVG | SK2AT |
15 | SM5EFX | 7 | 20 | 27 | 12 | 40 | 52 | 3 | 8 | 11 | 572 | 448 | SM5EFX | SK5AA |
16 | SE5L | 0 | 25 | 25 | 0 | 47 | 47 | 0 | 12 | 12 | 564 | 442 | SM5ALJ | SK5AA |
17 | SM5GRD* | 0 | 26 | 26 | 0 | 51 | 51 | 0 | 11 | 11 | 561 | 439 | SM5GRD | SK5AA |
18 | SD6W | 1 | 24 | 25 | 2 | 48 | 50 | 1 | 10 | 11 | 550 | 431 | SM6PVB | SK6IF |
19 | SE0C | 2 | 22 | 24 | 4 | 42 | 46 | 0 | 9 | 9 | 414 | 324 | SM0CUH | SK0MT |
20 | SM5FUG* | 4 | 23 | 27 | 8 | 41 | 49 | 0 | 8 | 8 | 392 | 307 | SM5FUG | SK5AA |
21 | SM5CSS | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0 | 10 | 10 | 380 | 298 | SM5CSS | SK5WB |
22 | SE6K | 4 | 18 | 22 | 8 | 26 | 34 | 3 | 8 | 11 | 374 | 293 | SM6FZO | SK6AW |
23 | SM5CFZ | 1 | 21 | 22 | 2 | 40 | 42 | 0 | 8 | 8 | 336 | 263 | SM5CFZ | INGEN |
24 | SK5DB | 0 | 22 | 22 | 0 | 37 | 37 | 0 | 8 | 8 | 296 | 232 | SM5DFM | SK5DB |
25 | SM5LSM | 3 | 11 | 14 | 6 | 21 | 27 | 0 | 7 | 7 | 189 | 148 | SM5LSM | SK5AA |
26 | SM6USS | 3 | 9 | 12 | 6 | 17 | 23 | 2 | 5 | 7 | 161 | 126 | SM6USS | SK6AW |
27 | SM0OY | 4 | 9 | 13 | 8 | 16 | 24 | 1 | 4 | 5 | 120 | 94 | SM0OY | SK5RO |
27 | SM6TOB | 0 | 11 | 11 | 0 | 20 | 20 | 0 | 6 | 6 | 120 | 94 | SM6TOB | SK6EI |
29 | SM6FGN | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 56 | 44 | SM6FGN | INGEN |
30 | SM0N* | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 24 | 19 | SM0JCA | SK0MT |
31 | SM6L | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | SM6NZB | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 1 | 29 | 30 | 2 | 57 | 59 | 1 | 13 | 14 | 826 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 3804 |
2 | SK6AW | 3524 |
3 | SK5LW | 1428 |
4 | SK2AT | 1262 |
5 | SK3W | 1095 |
6 | SK6QA | 880 |
7 | SK7CA | 806 |
8 | SK1BL | 767 |
9 | SK6IF | 550 |
10 | SK0MT | 438 |
11 | SK5WB | 380 |
12 | SK5DB | 296 |
13 | SK5RO | 120 |
14 | SK6EI | 120 |