Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2019-08 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SK6AW* 16 22 38 31 44 75 11 11 22 1650 1000SM6PPS SK6AW
2SM7DQV* 12 27 39 21 48 69 9 12 21 1449 879SM7DQV SK7JD
3SK2T* 22 15 37 44 30 74 11 8 19 1406 853SM2MTR SK2AT
4SM7XWI* 11 23 34 22 46 68 9 11 20 1360 825SM7XWI SK7CA
4SM7ATL* 12 22 34 24 44 68 9 11 20 1360 825SM7ATL SK7CA
6SD6M* 17 20 37 34 40 74 8 9 17 1258 763SA6BGR SK6AW
7SE5N 8 24 32 16 48 64 5 12 17 1088 660SM5ISM SK5LW
7SK5A* 13 24 37 22 46 68 5 11 16 1088 660SM5GMZ SK5AA
9SM5AHD 6 26 32 12 50 62 4 13 17 1054 639SM5AHD SK0HB
10SM6IQD 11 18 29 22 36 58 8 10 18 1044 633SM6IQD SK6AW
11SE5L 6 26 32 12 51 63 4 12 16 1008 611SM5ALJ SK5AA
12SM5ACQ 8 23 31 16 46 62 4 12 16 992 602SM5ACQ SK5AA
13SM5NQB 7 21 28 14 37 51 5 11 16 816 495SM5NQB SK5DB
14SM6NT* 5 22 27 10 42 52 5 9 14 728 442SM6NT SK6LK
15SI6T 7 19 26 13 38 51 6 8 14 714 433SM6LZQ SK6QA
16SM5EFX 6 18 24 12 36 48 4 10 14 672 408SM5EFX SK5AA
17SM3GT 9 11 20 18 20 38 5 7 12 456 277SM3GT SK3BG
18SM5LSM 8 13 21 14 26 40 5 6 11 440 267SM5LSM SK5AA
19SM3NFB 10 12 22 18 20 38 5 6 11 418 254SM3NFB SK3BG
19SM2AVG 12 8 20 22 16 38 6 5 11 418 254SM2AVG SK2AT
21SM6OPW 4 14 18 8 28 36 3 7 10 360 219SM6OPW SK6IF
22SE6K 2 15 17 4 28 32 2 7 9 288 175SM6FZO SK6AW
22SA5TAB 4 13 17 8 24 32 3 6 9 288 175SA5TAB SK5AA
24SM8B 8 7 15 16 10 26 6 4 10 260 158SA0BVA SK5DB
25SM0J 5 5 10 10 8 18 4 3 7 126 77SM0DZH SK3LH
26SF5M 0 7 7 0 14 14 0 4 4 56 34SM5SYO SK5DB
27SK5AA 0 6 6 0 10 10 0 4 4 40 25SM5KRI SK5AA
28SM5OY 0 5 5 0 10 10 0 3 3 30 19SM5OY SK5RO
29SM2BJT 4 0 4 6 0 6 2 0 2 12 8SM5BJT SK5DB

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM3DFM 2 13 15 4 22 26 2 4 6 156 1000SM5DFM SK5DB

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK5AA4528
2SK6AW4240
3SK7CA2720
4SK2AT1824
5SK7JD1449
6SK5DB1300
7SK5LW1088
8SK0HB1054
9SK3BG874
10SK6LK728
11SK6QA714
12SK6IF360
13SK3LH126
14SK5RO30