SSA MT 2019-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E | 10 | 27 | 37 | 18 | 50 | 68 | 5 | 11 | 16 | 1088 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SM5DRW* | 9 | 27 | 36 | 18 | 52 | 70 | 2 | 11 | 13 | 910 | 837 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 3 | SM6PPS* | 8 | 22 | 30 | 14 | 44 | 58 | 4 | 11 | 15 | 870 | 800 | SM6PPS | SK6AW |
| 4 | SF5O | 9 | 22 | 31 | 18 | 44 | 62 | 3 | 11 | 14 | 868 | 798 | SM0EOS | SK5AA |
| 5 | SM5COP | 4 | 26 | 30 | 8 | 52 | 60 | 2 | 12 | 14 | 840 | 773 | SM5COP | SK5LW |
| 6 | SM5EFX | 3 | 27 | 30 | 6 | 52 | 58 | 1 | 12 | 13 | 754 | 694 | SM5EFX | SK5AA |
| 7 | SM5DXR | 2 | 25 | 27 | 4 | 50 | 54 | 1 | 12 | 13 | 702 | 646 | SM5DXR | SK5AA |
| 8 | SF6W | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 12 | 12 | 648 | 596 | SM6EWB | INGEN |
| 8 | SD6M | 1 | 26 | 27 | 2 | 52 | 54 | 0 | 12 | 12 | 648 | 596 | SA6BGR | SK6AW |
| 10 | SM5S | 0 | 26 | 26 | 0 | 52 | 52 | 0 | 12 | 12 | 624 | 574 | SM5SIC | SK5AA |
| 10 | SE0C | 1 | 25 | 26 | 2 | 50 | 52 | 1 | 11 | 12 | 624 | 574 | SM0CUH | SK0MT |
| 12 | SM5AHD | 2 | 23 | 25 | 4 | 46 | 50 | 0 | 11 | 11 | 550 | 506 | SM5AHD | SK0HB |
| 12 | SD1A* | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 11 | 11 | 550 | 506 | SM1TDE | SK1BL |
| 12 | SM5ACQ | 4 | 24 | 28 | 6 | 44 | 50 | 1 | 10 | 11 | 550 | 506 | SM5ACQ | SK5AA |
| 15 | SI6T | 3 | 24 | 27 | 4 | 44 | 48 | 2 | 9 | 11 | 528 | 486 | SM6LZQ | SK6QA |
| 16 | SM0OY | 1 | 25 | 26 | 2 | 50 | 52 | 0 | 10 | 10 | 520 | 478 | SM0OY | SK5RO |
| 17 | SE5L | 0 | 25 | 25 | 0 | 44 | 44 | 0 | 11 | 11 | 484 | 445 | SM5ALJ | SK5AA |
| 18 | SM2AVG | 3 | 20 | 23 | 4 | 36 | 40 | 2 | 9 | 11 | 440 | 405 | SM2AVG | SK2AT |
| 18 | SM7ATL* | 2 | 21 | 23 | 4 | 40 | 44 | 2 | 8 | 10 | 440 | 405 | SM7ATL | SK7CA |
| 18 | SM2BJS | 3 | 20 | 23 | 6 | 38 | 44 | 2 | 8 | 10 | 440 | 405 | SM2BJS | SK2AT |
| 21 | SM6VVT* | 0 | 22 | 22 | 0 | 42 | 42 | 0 | 10 | 10 | 420 | 387 | SM6VVT | SK6NL |
| 22 | SK5DB* | 3 | 18 | 21 | 4 | 34 | 38 | 1 | 9 | 10 | 380 | 350 | SM5DFM | SK5DB |
| 23 | SM5LSM | 1 | 15 | 16 | 2 | 28 | 30 | 0 | 6 | 6 | 180 | 166 | SM5LSM | SK5AA |
| 24 | SE6K | 1 | 13 | 14 | 0 | 24 | 24 | 0 | 6 | 6 | 144 | 133 | SM6FZO | SK6AW |
| 25 | SM3GUJ* | 0 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 5 | 80 | 74 | SM3GUJ | SK3PH |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 3 | 25 | 28 | 6 | 48 | 54 | 1 | 11 | 12 | 648 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM3OMO | 1 | 22 | 23 | 2 | 42 | 44 | 1 | 9 | 10 | 440 | 680 | SM3OMO | SK3PH |
| 3 | SD6F | 3 | 22 | 25 | 2 | 40 | 42 | 1 | 8 | 9 | 378 | 584 | SM6JWR | SK6AW |
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 4162 |
| 2 | SK6AW | 2040 |
| 3 | SK3W | 1088 |
| 4 | SL5ZXR | 910 |
| 5 | SK2AT | 880 |
| 6 | SK5LW | 840 |
| 7 | SK0MT | 624 |
| 8 | SK1BL | 550 |
| 9 | SK0HB | 550 |
| 10 | SK6QA | 528 |
| 11 | SK5RO | 520 |
| 12 | SK3PH | 520 |
| 13 | SK7CA | 440 |
| 14 | SK6NL | 420 |
| 15 | SK5DB | 380 |