SSA MT 2017-12 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6UQL* | 5 | 27 | 32 | 10 | 53 | 63 | 4 | 13 | 17 | 1071 | 1000 | SM6UQL | SK6AW |
1 | SM7XWI* | 6 | 26 | 32 | 12 | 51 | 63 | 4 | 13 | 17 | 1071 | 1000 | SM7XWI | SK7CA |
3 | SM7ATL* | 4 | 28 | 32 | 8 | 55 | 63 | 3 | 13 | 16 | 1008 | 942 | SM7ATL | SK7CA |
4 | SM6IQD | 2 | 28 | 30 | 4 | 55 | 59 | 1 | 14 | 15 | 885 | 827 | SM6IQD | SK6AW |
5 | SB3W* | 3 | 25 | 28 | 6 | 49 | 55 | 2 | 14 | 16 | 880 | 822 | SM3RAB | SK3IK |
6 | SE5L | 1 | 29 | 30 | 2 | 57 | 59 | 0 | 14 | 14 | 826 | 772 | SM5ALJ | SK5AA |
7 | SM5FUG* | 5 | 29 | 34 | 10 | 53 | 63 | 1 | 12 | 13 | 819 | 765 | SM5FUG | SK5AA |
8 | SE4E | 1 | 28 | 29 | 2 | 55 | 57 | 0 | 14 | 14 | 798 | 746 | SM4DQE | SK4DM |
9 | SM7DQV* | 2 | 26 | 28 | 4 | 51 | 55 | 1 | 13 | 14 | 770 | 719 | SM7DQV | SK7JD |
9 | SK6AW* | 3 | 25 | 28 | 6 | 49 | 55 | 1 | 13 | 14 | 770 | 719 | SM6PPS | SK6AW |
11 | SD6M | 1 | 27 | 28 | 2 | 51 | 53 | 0 | 13 | 13 | 689 | 644 | SA6BGR | SK6AW |
12 | SM5AHD | 0 | 28 | 28 | 0 | 51 | 51 | 0 | 13 | 13 | 663 | 620 | SM5AHD | SK0HB |
13 | SM5GRD* | 3 | 24 | 27 | 6 | 45 | 51 | 2 | 10 | 12 | 612 | 572 | SM5GRD | SK5AA |
14 | SM5DXR | 3 | 24 | 27 | 6 | 47 | 53 | 0 | 11 | 11 | 583 | 545 | SM5DXR | SK5AA |
15 | SM5NUZ | 1 | 25 | 26 | 2 | 47 | 49 | 0 | 11 | 11 | 539 | 504 | SM5NUZ | SK5WB |
16 | SM6FZO | 0 | 24 | 24 | 0 | 47 | 47 | 0 | 11 | 11 | 517 | 483 | SM6FZO | INGEN |
17 | SM5ACQ | 3 | 22 | 25 | 6 | 43 | 49 | 0 | 10 | 10 | 490 | 458 | SM5ACQ | SK5AA |
18 | SM6MVE | 0 | 22 | 22 | 0 | 43 | 43 | 0 | 11 | 11 | 473 | 442 | SM6MVE | SK6HD |
19 | SM5BXC* | 0 | 20 | 20 | 0 | 39 | 39 | 0 | 10 | 10 | 390 | 365 | SM5BXC | INGEN |
20 | SM5EFX | 0 | 21 | 21 | 0 | 39 | 39 | 0 | 9 | 9 | 351 | 328 | SM5EFX | SK5AA |
21 | SM2AVG | 0 | 23 | 23 | 0 | 37 | 37 | 0 | 9 | 9 | 333 | 311 | SM2AVG | SK2AT |
22 | SM5NQB | 1 | 20 | 21 | 2 | 39 | 41 | 0 | 8 | 8 | 328 | 307 | SM5NQB | SK5DB |
23 | SM8B | 0 | 16 | 16 | 0 | 31 | 31 | 0 | 10 | 10 | 310 | 290 | SA0BVA | SK5DB |
24 | SM5MRQ | 0 | 17 | 17 | 0 | 31 | 31 | 0 | 9 | 9 | 279 | 261 | SM5MRQ | SK5AA |
24 | SA1BYQ | 0 | 17 | 17 | 0 | 31 | 31 | 0 | 9 | 9 | 279 | 261 | SA1BYQ | SK1BL |
26 | SM5LSM | 3 | 15 | 18 | 6 | 29 | 35 | 0 | 7 | 7 | 245 | 229 | SM5LSM | SK5AA |
27 | SF3A | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 7 | 7 | 196 | 184 | SM3CER | SK3BG |
28 | SM2MTR* | 1 | 10 | 11 | 2 | 20 | 22 | 1 | 6 | 7 | 154 | 144 | SM2MTR | SK2AT |
29 | SB7W/3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 17 | 17 | 0 | 6 | 6 | 102 | 96 | SA7CHU | SK7OA |
30 | SM3KDR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM3KDR | SK3JR |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 4205 |
2 | SK6AW | 3415 |
3 | SK7CA | 2079 |
4 | SK3IK | 880 |
5 | SK4DM | 798 |
6 | SK7JD | 770 |
7 | SK0HB | 663 |
8 | SK5DB | 638 |
9 | SK5WB | 539 |
10 | SK2AT | 487 |
11 | SK6HD | 473 |
12 | SK1BL | 279 |
13 | SK3BG | 196 |
14 | SK7OA | 102 |
15 | SK3JR | 0 |