Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2017-03 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SB3W* 7 32 39 12 60 72 5 18 23 1656 1000SM3RAB SK3IK
2SK6AW* 8 32 40 15 60 75 7 14 21 1575 952SM6PPS SK6AW
3SM7XWI 6 31 37 12 56 68 5 15 20 1360 822SM7XWI SK7CA
4SE5N* 5 31 36 10 61 71 1 17 18 1278 772SM5ISM SK5LW
5SM7DQV* 2 33 35 4 62 66 2 16 18 1188 718SM7DQV SK7JD
5SM7ATL* 8 32 40 12 54 66 5 13 18 1188 718SM7ATL SK7CA
7SM0Y 1 35 36 2 66 68 1 16 17 1156 699SM0OY SK5RO
8SM5DXR 5 34 39 10 60 70 1 15 16 1120 677SM5DXR SK5AA
9SF5O 4 30 34 8 57 65 2 15 17 1105 668SM0EOS SK5AA
10SM6UQL* 7 23 30 14 42 56 6 13 19 1064 643SM6UQL SK6AW
11SM5AHD 1 33 34 2 60 62 1 16 17 1054 637SM5AHD SK0HB
12SE4E 1 33 34 2 58 60 1 15 16 960 580SM4DQE SK4DM
13SM6CKS 4 31 35 6 53 59 2 13 15 885 535SM6CKS SK6AW
14SM5NUZ 1 28 29 2 53 55 1 15 16 880 532SM5NUZ SK5WB
15SD6M 3 27 30 6 50 56 3 12 15 840 508SA6BGR SK6AW
16SM2AVG 8 20 28 12 40 52 4 12 16 832 503SM2AVG SK2AT
17SE5L 1 29 30 2 53 55 1 14 15 825 499SM5ALJ SK4DM
18SA2A* 18 11 29 30 22 52 7 8 15 780 472SM2KAL SK2TP
19SM5COP* 0 29 29 0 54 54 0 14 14 756 457SM5COP SK5LW
20SF3A 2 20 22 4 40 44 2 12 14 616 372SM3CER SK3BG
21SM6YED 2 27 29 4 47 51 2 10 12 612 370SM6YED SK6JX
22SM2MTR* 5 21 26 8 37 45 2 11 13 585 354SM2MTR SK2AT
23SE0C 1 21 22 2 40 42 1 11 12 504 305SM0CUH SK3MT
24SM5NQB 1 20 21 2 38 40 1 9 10 400 242SM5NQB SK5DB
25SM5BXC 0 19 19 0 38 38 0 10 10 380 230SM5BXC INGEN
26SM5LSM 4 16 20 8 32 40 1 8 9 360 218SM5LSM SK5AA
26SA0BVA 1 18 19 0 36 36 0 10 10 360 218SA0BVA SK5DB
28SK3GA 0 20 20 0 33 33 0 10 10 330 200SA3BKU SK3GA
29SE6R 1 16 17 2 30 32 1 8 9 288 174SM6RSE SK6IF
30SA4AVS 0 16 16 0 30 30 0 9 9 270 164SA4AVS SK4IL
31SJ3A 0 15 15 0 30 30 0 8 8 240 145SA3MYS SK3PH
32SM6WZW 0 14 14 0 28 28 0 8 8 224 136SM6WZW INGEN
33SK7JD* 1 14 15 2 28 30 1 6 7 210 127SM7HQD SK7JD
34SM6NZB/6 3 7 10 6 14 20 3 5 8 160 97SM6NZB SK6AW
35SF6C* 0 12 12 0 22 22 0 6 6 132 80SA6CJZ SK6WW
36SM5HDN 3 11 14 4 22 26 0 5 5 130 79SM5HDN SK5AA
37SM2YIP 4 3 7 6 6 12 3 3 6 72 44SM2YIP SK2HG
38SM3KDR 3 1 4 6 2 8 2 1 3 24 15SM3KDR SK3JR

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2IAR 3 3 6 6 6 12 2 3 5 60 1000SM2IAR SK2HG
2SM5DFM 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1SM5DFM SK5DB

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW4524
2SK5AA2715
3SK7CA2548
4SK5LW2034
5SK4DM1785
6SK3IK1656
7SK2AT1417
8SK7JD1398
9SK5RO1156
10SK0HB1054
11SK5WB880
12SK2TP780
13SK5DB760
14SK3BG616
15SK6JX612
16SK3MT504
17SK3GA330
18SK6IF288
19SK4IL270
20SK3PH240
21SK2HG132
22SK6WW132
23SK3JR24