SSA MT 2017-07 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 17 | 22 | 39 | 32 | 42 | 74 | 8 | 11 | 19 | 1406 | 1000 | SM5AJV | INGEN |
| 2 | SM5COP | 10 | 22 | 32 | 20 | 44 | 64 | 5 | 11 | 16 | 1024 | 729 | SM5COP | SK5LW |
| 3 | SM5DRW* | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | 5 | 10 | 15 | 900 | 641 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 4 | SE4E | 7 | 22 | 29 | 14 | 42 | 56 | 4 | 11 | 15 | 840 | 598 | SM4DQE | SK4DM |
| 5 | SD7X* | 7 | 19 | 26 | 12 | 38 | 50 | 5 | 11 | 16 | 800 | 569 | SA7AJC | INGEN |
| 6 | SM5DXR | 7 | 20 | 27 | 12 | 38 | 50 | 2 | 9 | 11 | 550 | 392 | SM5DXR | SK5AA |
| 7 | SD6M | 3 | 18 | 21 | 6 | 36 | 42 | 3 | 9 | 12 | 504 | 359 | SA6BGR | SK6AW |
| 7 | SD1A* | 3 | 19 | 22 | 6 | 36 | 42 | 2 | 10 | 12 | 504 | 359 | SM1TDE | SK1BL |
| 7 | SM6NT | 4 | 18 | 22 | 8 | 34 | 42 | 3 | 9 | 12 | 504 | 359 | SM6NT | SK6LK |
| 7 | SM5AHD | 5 | 16 | 21 | 10 | 32 | 42 | 3 | 9 | 12 | 504 | 359 | SM5AHD | SK0HB |
| 11 | SF5O | 8 | 14 | 22 | 12 | 28 | 40 | 2 | 9 | 11 | 440 | 313 | SM0EOS | SK5AA |
| 11 | SM7ATL* | 10 | 16 | 26 | 12 | 28 | 40 | 4 | 7 | 11 | 440 | 313 | SM7ATL | SK7CA |
| 13 | SM5ACQ | 3 | 20 | 23 | 6 | 36 | 42 | 0 | 10 | 10 | 420 | 299 | SM5ACQ | SK5AA |
| 14 | SM2AVG/3 | 3 | 12 | 15 | 6 | 24 | 30 | 3 | 6 | 9 | 270 | 193 | SM2AVG | SK2AT |
| 15 | SM6IQD/3 | 4 | 11 | 15 | 8 | 20 | 28 | 4 | 5 | 9 | 252 | 180 | SM6IQD | SK6AW |
| 16 | SE5L | 0 | 16 | 16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 8 | 8 | 240 | 171 | SM5ALJ | SK5AA |
| 16 | SM5EFX/2 | 7 | 9 | 16 | 14 | 16 | 30 | 4 | 4 | 8 | 240 | 171 | SM5EFX | SK5AA |
| 18 | SM5CIL | 1 | 13 | 14 | 2 | 26 | 28 | 1 | 7 | 8 | 224 | 160 | SM7CIL | INGEN |
| 19 | 7S3A | 5 | 8 | 13 | 10 | 16 | 26 | 4 | 4 | 8 | 208 | 148 | SM3CER | SK3BG |
| 20 | SA0BXV* | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 6 | 108 | 77 | SA0BXV | SK0MM |
| 21 | 7S3J | 7 | 4 | 11 | 10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 6 | 96 | 69 | SM0DZH | SK3LH |
| 22 | SM5LSM | 2 | 8 | 10 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 24 | 18 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 3 | 17 | 20 | 6 | 32 | 38 | 2 | 8 | 10 | 380 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM3DFM | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 9 | 9 | 270 | 711 | SM5DFM | SK5DB |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 1914 |
| 2 | SK5LW | 1024 |
| 3 | SL5ZXR | 900 |
| 4 | SK4DM | 840 |
| 5 | SK6AW | 756 |
| 6 | SK0HB | 504 |
| 7 | SK1BL | 504 |
| 8 | SK6LK | 504 |
| 9 | SK7CA | 440 |
| 10 | SK5DB | 270 |
| 11 | SK2AT | 270 |
| 12 | SK3BG | 208 |
| 13 | SK0MM | 108 |
| 14 | SK3LH | 96 |