SSA MT 2017-09 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5FUG* | 8 | 18 | 26 | 14 | 36 | 50 | 2 | 8 | 10 | 500 | 1000 | SM5FUG | SK5AA |
1 | SM5COP | 8 | 18 | 26 | 14 | 36 | 50 | 2 | 8 | 10 | 500 | 1000 | SM5COP | SK5LW |
3 | 7S3A | 6 | 14 | 20 | 12 | 28 | 40 | 5 | 7 | 12 | 480 | 960 | SM3CER | SK3BG |
4 | SM5GRD* | 8 | 17 | 25 | 14 | 34 | 48 | 1 | 8 | 9 | 432 | 864 | SM5GRD | SK5AA |
4 | SM5ACQ | 7 | 17 | 24 | 14 | 34 | 48 | 1 | 8 | 9 | 432 | 864 | SM5ACQ | SK5AA |
6 | SM5EFX | 3 | 18 | 21 | 6 | 36 | 42 | 2 | 8 | 10 | 420 | 840 | SM5EFX | SK5AA |
7 | SM5DXR | 6 | 16 | 22 | 12 | 32 | 44 | 1 | 8 | 9 | 396 | 792 | SM5DXR | SK5AA |
8 | SF5O | 6 | 17 | 23 | 10 | 32 | 42 | 1 | 8 | 9 | 378 | 756 | SM0EOS | SK5AA |
9 | SM6EWB | 2 | 16 | 18 | 4 | 32 | 36 | 2 | 8 | 10 | 360 | 720 | SM6EWB | INGEN |
10 | SM6IQD | 2 | 17 | 19 | 4 | 34 | 38 | 1 | 8 | 9 | 342 | 684 | SM6IQD | SK6AW |
11 | SD6M | 3 | 15 | 18 | 6 | 30 | 36 | 2 | 6 | 8 | 288 | 576 | SA6BGR | SK6AW |
12 | 7S3J | 4 | 11 | 15 | 8 | 22 | 30 | 4 | 5 | 9 | 270 | 540 | SM0DZH | SK3LH |
13 | SM6NT | 4 | 15 | 19 | 6 | 26 | 32 | 3 | 5 | 8 | 256 | 512 | SM6NT | SK6LK |
14 | SE5L | 0 | 16 | 16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 8 | 8 | 240 | 480 | SM5ALJ | SK5AA |
14 | SD1A* | 2 | 13 | 15 | 4 | 26 | 30 | 2 | 6 | 8 | 240 | 480 | SM1TDE | SK1BL |
16 | SM2AVG | 3 | 10 | 13 | 6 | 20 | 26 | 2 | 5 | 7 | 182 | 364 | SM2AVG | SK2AT |
17 | SM2KAL* | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | 88 | 176 | SM2KAL | SK2TP |
18 | SM5LSM | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 28 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM3OMO | 0 | 15 | 15 | 0 | 28 | 28 | 0 | 7 | 7 | 196 | 1000 | SM3OMO | SK3PH |
2 | SM5DFM | 1 | 13 | 14 | 2 | 24 | 26 | 0 | 4 | 4 | 104 | 531 | SM5DFM | SK5DB |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 2812 |
2 | SK6AW | 630 |
3 | SK5LW | 500 |
4 | SK3BG | 480 |
5 | SK3LH | 270 |
6 | SK6LK | 256 |
7 | SK1BL | 240 |
8 | SK3PH | 196 |
9 | SK2AT | 182 |
10 | SK5DB | 104 |
11 | SK2TP | 88 |