SSA MT 2017-09 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM7XWI* | 6 | 26 | 32 | 12 | 52 | 64 | 5 | 12 | 17 | 1088 | 1000 | SM7XWI | SK7CA |
| 2 | SM6UQL* | 5 | 28 | 33 | 10 | 56 | 66 | 4 | 12 | 16 | 1056 | 971 | SM6UQL | SK6AW |
| 3 | SM6IQD | 3 | 28 | 31 | 6 | 52 | 58 | 2 | 11 | 13 | 754 | 694 | SM6IQD | SK6AW |
| 4 | SM7ATL* | 5 | 24 | 29 | 10 | 46 | 56 | 4 | 9 | 13 | 728 | 670 | SM7ATL | SK7CA |
| 5 | SM5GRD* | 1 | 28 | 29 | 2 | 54 | 56 | 0 | 12 | 12 | 672 | 618 | SM5GRD | SK5AA |
| 6 | SM5DXR | 3 | 28 | 31 | 6 | 54 | 60 | 0 | 11 | 11 | 660 | 607 | SM5DXR | SK5AA |
| 7 | SM6CKS* | 4 | 24 | 28 | 8 | 46 | 54 | 3 | 9 | 12 | 648 | 596 | SM6CKS | SK6AW |
| 7 | SM5FUG* | 2 | 26 | 28 | 4 | 50 | 54 | 0 | 12 | 12 | 648 | 596 | SM5FUG | SK5AA |
| 7 | SE5L | 0 | 28 | 28 | 0 | 54 | 54 | 0 | 12 | 12 | 648 | 596 | SM5ALJ | SK5AA |
| 7 | SE8X* | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 12 | 12 | 648 | 596 | SA3BYC | SK0XW |
| 11 | SK5DB | 0 | 26 | 26 | 0 | 52 | 52 | 0 | 12 | 12 | 624 | 574 | SM5XSH | SK5DB |
| 12 | SM5ACQ | 3 | 26 | 29 | 4 | 52 | 56 | 0 | 11 | 11 | 616 | 567 | SM5ACQ | SK5AA |
| 13 | SM6YED | 3 | 22 | 25 | 6 | 42 | 48 | 3 | 9 | 12 | 576 | 530 | SM6YED | SK6JX |
| 14 | SM5NUZ | 1 | 25 | 26 | 2 | 50 | 52 | 0 | 11 | 11 | 572 | 526 | SM5NUZ | SK5WB |
| 15 | SM6NT* | 1 | 24 | 25 | 2 | 48 | 50 | 1 | 10 | 11 | 550 | 506 | SM6NT | SK6LK |
| 16 | SF5O | 3 | 23 | 26 | 6 | 46 | 52 | 0 | 10 | 10 | 520 | 478 | SM0EOS | SK5AA |
| 17 | SM2MTR* | 6 | 17 | 23 | 12 | 34 | 46 | 4 | 7 | 11 | 506 | 466 | SM2MTR | SK2AT |
| 18 | SA0AND | 0 | 24 | 24 | 0 | 46 | 46 | 0 | 10 | 10 | 460 | 423 | SA0AND | INGEN |
| 19 | SM6FZO | 2 | 20 | 22 | 4 | 40 | 44 | 2 | 8 | 10 | 440 | 405 | SM6FZO | INGEN |
| 20 | SD6M | 1 | 23 | 24 | 2 | 46 | 48 | 1 | 8 | 9 | 432 | 398 | SA6BGR | SK6AW |
| 21 | SM5NQB | 1 | 22 | 23 | 2 | 40 | 42 | 0 | 10 | 10 | 420 | 387 | SM5NQB | SK5DB |
| 22 | SM5EFX | 0 | 23 | 23 | 0 | 44 | 44 | 0 | 9 | 9 | 396 | 364 | SM5EFX | SK5AA |
| 23 | SE0P* | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 9 | 9 | 360 | 331 | SA0BYP | SK0XW |
| 24 | SF3A | 3 | 18 | 21 | 6 | 36 | 42 | 1 | 7 | 8 | 336 | 309 | SM3CER | SK3BG |
| 25 | SM5BXC | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 8 | 8 | 320 | 295 | SM5BXC | INGEN |
| 26 | SM5MRQ | 0 | 18 | 18 | 0 | 32 | 32 | 0 | 9 | 9 | 288 | 265 | SM5MRQ | SK5AA |
| 27 | 7S3J | 3 | 11 | 14 | 6 | 22 | 28 | 2 | 6 | 8 | 224 | 206 | SM0DZH | SK3LH |
| 28 | SA1BYQ | 0 | 14 | 14 | 0 | 24 | 24 | 0 | 7 | 7 | 168 | 155 | SA1BYQ | SK1BL |
| 29 | SA2A* | 9 | 1 | 10 | 18 | 2 | 20 | 4 | 1 | 5 | 100 | 92 | SM2KAL | SK2TP |
| 30 | SM3NFB | 1 | 7 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 40 | 37 | SM3NFB | SK3BG |
| 31 | SM6ESG | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | SM6ESG | SK6DK |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 4448 |
| 2 | SK6AW | 2890 |
| 3 | SK7CA | 1816 |
| 4 | SK5DB | 1044 |
| 5 | SK0XW | 1008 |
| 6 | SK6JX | 576 |
| 7 | SK5WB | 572 |
| 8 | SK6LK | 550 |
| 9 | SK2AT | 506 |
| 10 | SK3BG | 376 |
| 11 | SK3LH | 224 |
| 12 | SK1BL | 168 |
| 13 | SK2TP | 100 |
| 14 | SK6DK | 2 |