SSA MT 2017-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM7ATL* | 9 | 23 | 32 | 18 | 44 | 62 | 7 | 13 | 20 | 1240 | 1000 | SM7ATL | SK7CA |
2 | SM6PPS* | 10 | 24 | 34 | 20 | 45 | 65 | 5 | 14 | 19 | 1235 | 996 | SM6PPS | SK6AW |
2 | SM6VVT* | 10 | 25 | 35 | 18 | 47 | 65 | 6 | 13 | 19 | 1235 | 996 | SM6VVT | SK6NL |
4 | SF5O | 10 | 21 | 31 | 20 | 41 | 61 | 6 | 14 | 20 | 1220 | 984 | SM0EOS | SK5AA |
5 | SM6IQD | 6 | 25 | 31 | 12 | 48 | 60 | 4 | 15 | 19 | 1140 | 920 | SM6IQD | SK6AW |
6 | SM6V* | 9 | 23 | 32 | 16 | 42 | 58 | 5 | 13 | 18 | 1044 | 842 | SM6VAO | SK6AW |
7 | SM6Q | 4 | 28 | 32 | 8 | 53 | 61 | 2 | 15 | 17 | 1037 | 837 | SM6UQJ | SK6AW |
8 | 7S3A | 7 | 22 | 29 | 14 | 43 | 57 | 4 | 14 | 18 | 1026 | 828 | SM3CER | SK3BG |
9 | SM5COP | 8 | 22 | 30 | 16 | 44 | 60 | 4 | 13 | 17 | 1020 | 823 | SM5COP | SK5LW |
9 | SM5DRW* | 7 | 24 | 31 | 14 | 46 | 60 | 4 | 13 | 17 | 1020 | 823 | SM5DRW | SL5ZXR |
11 | SM5ACQ | 2 | 27 | 29 | 4 | 53 | 57 | 0 | 15 | 15 | 855 | 690 | SM5ACQ | SK5AA |
12 | SM6EWB | 0 | 28 | 28 | 0 | 55 | 55 | 0 | 15 | 15 | 825 | 666 | SM6EWB | INGEN |
13 | 8S5A | 0 | 27 | 27 | 0 | 53 | 53 | 0 | 15 | 15 | 795 | 642 | SM5NAS | SK7JD |
14 | SE4E* | 3 | 22 | 25 | 6 | 43 | 49 | 2 | 14 | 16 | 784 | 633 | SM4DQE | SK4DM |
15 | SD6E | 3 | 23 | 26 | 6 | 45 | 51 | 2 | 13 | 15 | 765 | 617 | SM6BGG | SK6GX |
16 | SD1A | 0 | 25 | 25 | 0 | 49 | 49 | 0 | 14 | 14 | 686 | 554 | SM1TDE | SK1BL |
17 | SD6M | 4 | 23 | 27 | 8 | 44 | 52 | 1 | 12 | 13 | 676 | 546 | SA6BGR | SK6AW |
18 | SM5AHD | 3 | 22 | 25 | 6 | 42 | 48 | 2 | 12 | 14 | 672 | 542 | SM5AHD | SK0HB |
19 | SE5L | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 13 | 13 | 624 | 504 | SM5ALJ | INGEN |
20 | SI5Y | 0 | 25 | 25 | 0 | 43 | 43 | 0 | 13 | 13 | 559 | 451 | SM5BKK | SK5DB |
21 | SA0BXV | 0 | 17 | 17 | 0 | 33 | 33 | 0 | 12 | 12 | 396 | 320 | SA0BXV | SK0MM |
22 | SM6NT | 2 | 12 | 14 | 4 | 22 | 26 | 2 | 8 | 10 | 260 | 210 | SM6NT | SK6LK |
23 | SM5BJT | 1 | 15 | 16 | 2 | 25 | 27 | 0 | 8 | 8 | 216 | 175 | SM5BJT | SK5DB |
24 | SM5LSM | 2 | 13 | 15 | 4 | 22 | 26 | 0 | 6 | 6 | 156 | 126 | SM5LSM | SK5AA |
25 | SM6USS* | 1 | 8 | 9 | 2 | 14 | 16 | 1 | 6 | 7 | 112 | 91 | SM6USS | SK6AW |
26 | SM7B | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 44 | 36 | SM7LAD | SK7OA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 1 | 23 | 24 | 2 | 43 | 45 | 1 | 14 | 15 | 675 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
2 | SM3DFM | 0 | 21 | 21 | 0 | 39 | 39 | 0 | 12 | 12 | 468 | 694 | SM3DFM | SK5DB |
3 | SM3OMO | 0 | 20 | 20 | 0 | 38 | 38 | 0 | 12 | 12 | 456 | 676 | SM3OMO | SK3PH |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 5244 |
2 | SK5AA | 2231 |
3 | SK5DB | 1243 |
4 | SK7CA | 1240 |
5 | SK6NL | 1235 |
6 | SK3BG | 1026 |
7 | SK5LW | 1020 |
8 | SL5ZXR | 1020 |
9 | SK7JD | 795 |
10 | SK4DM | 784 |
11 | SK6GX | 765 |
12 | SK1BL | 686 |
13 | SK0HB | 672 |
14 | SK3PH | 456 |
15 | SK0MM | 396 |
16 | SK6LK | 260 |
17 | SK7OA | 44 |