SSA MT 2017-03 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6PPS* | 10 | 24 | 34 | 20 | 47 | 67 | 7 | 12 | 19 | 1273 | 1000 | SM6PPS | SK6AW |
| 2 | SM5DXR | 5 | 23 | 28 | 10 | 45 | 55 | 2 | 13 | 15 | 825 | 649 | SM5DXR | SK5AA |
| 2 | SF5O | 8 | 20 | 28 | 16 | 39 | 55 | 3 | 12 | 15 | 825 | 649 | SM0EOS | SK5AA |
| 4 | SE4E | 2 | 24 | 26 | 4 | 43 | 47 | 1 | 14 | 15 | 705 | 554 | SM4DQE | SK4DM |
| 5 | SM7ATL* | 8 | 20 | 28 | 10 | 39 | 49 | 4 | 10 | 14 | 686 | 539 | SM7ATL | SK7CA |
| 6 | SM5AHD | 5 | 20 | 25 | 10 | 37 | 47 | 3 | 11 | 14 | 658 | 517 | SM5AHD | SK0HB |
| 7 | SM5DRW* | 7 | 18 | 25 | 14 | 36 | 50 | 4 | 9 | 13 | 650 | 511 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 8 | SM5CSS | 0 | 25 | 25 | 0 | 47 | 47 | 0 | 13 | 13 | 611 | 480 | SM5CSS | SK5WB |
| 9 | SM5NZG | 9 | 14 | 23 | 18 | 28 | 46 | 5 | 8 | 13 | 598 | 470 | SM5NZG | SK5LW |
| 10 | SE0C | 7 | 18 | 25 | 12 | 36 | 48 | 3 | 9 | 12 | 576 | 453 | SM0CUH | SK0MT |
| 11 | SD6M | 4 | 20 | 24 | 8 | 39 | 47 | 2 | 9 | 11 | 517 | 407 | SA6BGR | SK6AW |
| 12 | SE5L | 2 | 21 | 23 | 4 | 39 | 43 | 1 | 11 | 12 | 516 | 406 | SM5ALJ | SK4DM |
| 13 | SM0Y | 2 | 19 | 21 | 4 | 37 | 41 | 1 | 11 | 12 | 492 | 387 | SM0OY | SK5RO |
| 14 | SM6VVT* | 6 | 18 | 24 | 12 | 31 | 43 | 4 | 7 | 11 | 473 | 372 | SM6VVT | SK6NL |
| 15 | SM6FKF | 2 | 18 | 20 | 4 | 35 | 39 | 2 | 9 | 11 | 429 | 337 | SM6FKF | SK6HD |
| 16 | 7S3A | 5 | 14 | 19 | 10 | 26 | 36 | 4 | 7 | 11 | 396 | 312 | SM3CER | SK3BG |
| 17 | SD1A* | 1 | 18 | 19 | 2 | 35 | 37 | 1 | 9 | 10 | 370 | 291 | SM1TDE | SK1BL |
| 18 | SI5Y | 1 | 18 | 19 | 2 | 32 | 34 | 1 | 9 | 10 | 340 | 268 | SM5BKK | SK5DB |
| 19 | SM2KAL* | 19 | 0 | 19 | 33 | 0 | 33 | 9 | 0 | 9 | 297 | 234 | SM2KAL | SK2TP |
| 20 | SM2AVG | 6 | 10 | 16 | 12 | 17 | 29 | 4 | 6 | 10 | 290 | 228 | SM2AVG | SK2AT |
| 21 | SM6Q | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 7 | 7 | 182 | 143 | SM6UQJ | SK6AW |
| 22 | SM6GBM | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3 | 2 | 5 | 100 | 79 | SM6GBM | SK6AW |
| 22 | SK3GA | 0 | 13 | 13 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 100 | 79 | SM3IRD | SK3GA |
| 24 | SA0BXV | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 48 | 38 | SA0BXV | SK0MM |
| 25 | SM4SEF | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | SM4SEF | SK4IL |
| 26 | SM5LSM | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | SM5LSM | SK5AA |
| 27 | SA3MYS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | SA3MYS | SK3PH |
| 28 | SM5HDN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5HDN | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5DFM | 1 | 11 | 12 | 2 | 22 | 24 | 1 | 4 | 5 | 120 | 1000 | SM5DFM | SK5DB |
| 2 | SM3OMO | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 110 | 917 | SM3OMO | SK3PH |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 2072 |
| 2 | SK5AA | 1656 |
| 3 | SK4DM | 1221 |
| 4 | SK7CA | 686 |
| 5 | SK0HB | 658 |
| 6 | SL5ZXR | 650 |
| 7 | SK5WB | 611 |
| 8 | SK5LW | 598 |
| 9 | SK0MT | 576 |
| 10 | SK5RO | 492 |
| 11 | SK6NL | 473 |
| 12 | SK5DB | 460 |
| 13 | SK6HD | 429 |
| 14 | SK3BG | 396 |
| 15 | SK1BL | 370 |
| 16 | SK2TP | 297 |
| 17 | SK2AT | 290 |
| 18 | SK3PH | 112 |
| 19 | SK3GA | 100 |
| 20 | SK0MM | 48 |
| 21 | SK4IL | 8 |