SSA MT 2021-12 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SK5A* | 11 | 26 | 37 | 22 | 52 | 74 | 7 | 14 | 21 | 1554 | 1000 | SM5GMZ | SK5A |
| 2 | SF5O | 8 | 25 | 33 | 16 | 50 | 66 | 4 | 14 | 18 | 1188 | 765 | SM0EOS | SK5AA |
| 3 | SM7ATL* | 8 | 26 | 34 | 14 | 50 | 64 | 5 | 13 | 18 | 1152 | 742 | SM7ATL | SK7CA |
| 4 | SK6KU* | 9 | 25 | 34 | 18 | 48 | 66 | 5 | 12 | 17 | 1122 | 723 | SM6VVT | SK6KU |
| 5 | SM5ACQ | 6 | 26 | 32 | 12 | 50 | 62 | 3 | 14 | 17 | 1054 | 679 | SM5ACQ | SK5AA |
| 6 | 8S8S | 8 | 19 | 27 | 16 | 36 | 52 | 8 | 11 | 19 | 988 | 636 | SM5XSH | SK5DB |
| 7 | SM6IQD | 4 | 26 | 30 | 8 | 52 | 60 | 2 | 14 | 16 | 960 | 618 | SM6IQD | SK6AW |
| 8 | SE6U | 3 | 23 | 26 | 6 | 46 | 52 | 3 | 13 | 16 | 832 | 536 | SM6KNL | SK6KU |
| 9 | SK0QO | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 7 | 9 | 16 | 800 | 515 | SM0NUE | SK0QO |
| 10 | SE6K | 2 | 28 | 30 | 4 | 50 | 54 | 2 | 12 | 14 | 756 | 487 | SM6FZO | SK6AW |
| 11 | SM5B* | 1 | 25 | 26 | 2 | 48 | 50 | 1 | 14 | 15 | 750 | 483 | SM5EMR | INGEN |
| 12 | SM7DQV* | 4 | 20 | 24 | 8 | 40 | 48 | 4 | 11 | 15 | 720 | 464 | SM7DQV | SK7JD |
| 13 | SM6MVE* | 0 | 25 | 25 | 0 | 48 | 48 | 0 | 12 | 12 | 576 | 371 | SM6MVE | SK6HD |
| 14 | SM6S | 0 | 22 | 22 | 0 | 42 | 42 | 0 | 12 | 12 | 504 | 325 | SM6OEF | SK6EI |
| 15 | SM5DXR | 4 | 17 | 21 | 8 | 34 | 42 | 0 | 9 | 9 | 378 | 244 | SM5DXR | SK5AA |
| 16 | SA1CCQ | 0 | 17 | 17 | 0 | 32 | 32 | 0 | 11 | 11 | 352 | 227 | SA1CCQ | SK1BL |
| 17 | SM5S | 4 | 13 | 17 | 8 | 26 | 34 | 1 | 9 | 10 | 340 | 219 | SM5SIC | SK5AA |
| 18 | SA7JMA | 4 | 11 | 15 | 8 | 20 | 28 | 3 | 8 | 11 | 308 | 199 | SA7JMA | SK7DD |
| 19 | SA7BYQ | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 9 | 9 | 270 | 174 | SA7BYQ | INGEN |
| 20 | SK5DB | 1 | 14 | 15 | 2 | 26 | 28 | 1 | 8 | 9 | 252 | 163 | SM5DFM | SK5DB |
| 21 | SM5BXC | 0 | 14 | 14 | 0 | 24 | 24 | 0 | 9 | 9 | 216 | 139 | SM5BXC | INGEN |
| 22 | SM6L | 3 | 10 | 13 | 6 | 20 | 26 | 1 | 7 | 8 | 208 | 134 | SM6NZB | SK6AW |
| 23 | SM0KDG | 0 | 15 | 15 | 0 | 24 | 24 | 0 | 8 | 8 | 192 | 124 | SM0KDG | SK0MT |
| 24 | SM5MRQ | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 22 | 0 | 8 | 8 | 176 | 114 | SM5MRQ | SK0MT |
| 25 | SM3GT | 2 | 9 | 11 | 4 | 16 | 20 | 2 | 5 | 7 | 140 | 91 | SM3GT | SK3BG |
| 26 | SA5HUB* | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 | 55 | SA5HUB | SK5AS |
| 27 | SM3KDR | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 30 | 20 | SM3KDR | SK3JR |
| 28 | SM0WAV | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | SM0WAV | SK0MT |
| 28 | SK5AA | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | SM5KRI | SK5AA |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM4UVP | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 24 | 0 | 9 | 9 | 216 | 1000 | SM4UVP | SK4DM |
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 2968 |
| 2 | SK6KU | 1954 |
| 3 | SK6AW | 1924 |
| 4 | SK5A | 1554 |
| 5 | SK5DB | 1240 |
| 6 | SK7CA | 1152 |
| 7 | SK0QO | 800 |
| 8 | SK7JD | 720 |
| 9 | SK6HD | 576 |
| 10 | SK6EI | 504 |
| 11 | SK0MT | 376 |
| 12 | SK1BL | 352 |
| 13 | SK7DD | 308 |
| 14 | SK4DM | 216 |
| 15 | SK3BG | 140 |
| 16 | SK5AS | 84 |
| 17 | SK3JR | 30 |