SSA MT 2021-07 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SK5A* | 11 | 23 | 34 | 21 | 45 | 66 | 5 | 11 | 16 | 1056 | 1000 | SM5GMZ | SK5AA |
| 2 | SM5COP* | 8 | 23 | 31 | 15 | 45 | 60 | 5 | 11 | 16 | 960 | 910 | SM5COP | SK5LW |
| 3 | SM5DRW* | 6 | 22 | 28 | 11 | 41 | 52 | 5 | 10 | 15 | 780 | 739 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 4 | SD7X* | 4 | 23 | 27 | 7 | 45 | 52 | 3 | 11 | 14 | 728 | 690 | SA7AJC | INGEN |
| 5 | SD1A* | 4 | 21 | 25 | 8 | 42 | 50 | 3 | 10 | 13 | 650 | 616 | SM1TDE | SK1BL |
| 6 | SM7ATL* | 5 | 19 | 24 | 10 | 38 | 48 | 4 | 9 | 13 | 624 | 591 | SM7ATL | SK7CA |
| 6 | SM7RME* | 6 | 21 | 27 | 7 | 41 | 48 | 3 | 10 | 13 | 624 | 591 | SM7RME | INGEN |
| 8 | SM5ACQ | 5 | 23 | 28 | 9 | 45 | 54 | 1 | 10 | 11 | 594 | 563 | SM5ACQ | SK5AA |
| 9 | SM6IQD | 2 | 21 | 23 | 4 | 41 | 45 | 2 | 10 | 12 | 540 | 512 | SM6IQD | SK6AW |
| 10 | SM5CSS | 3 | 23 | 26 | 6 | 43 | 49 | 0 | 11 | 11 | 539 | 511 | SM5CSS | SK5WB |
| 11 | SM2G | 10 | 10 | 20 | 18 | 17 | 35 | 8 | 5 | 13 | 455 | 431 | SM2AVG | SK2AT |
| 12 | SD6M | 3 | 18 | 21 | 5 | 36 | 41 | 2 | 9 | 11 | 451 | 428 | SA6BGR | SK6AW |
| 12 | SF6W | 1 | 21 | 22 | 2 | 39 | 41 | 1 | 10 | 11 | 451 | 428 | SM6EWB | INGEN |
| 14 | SM5DXR | 3 | 22 | 25 | 6 | 41 | 47 | 0 | 9 | 9 | 423 | 401 | SM5DXR | SK5AA |
| 15 | SF1Z* | 2 | 21 | 23 | 4 | 38 | 42 | 1 | 9 | 10 | 420 | 398 | SM0HEV | SK1BL |
| 16 | SE6K | 1 | 19 | 20 | 2 | 38 | 40 | 1 | 9 | 10 | 400 | 379 | SM6FZO | SK6AW |
| 17 | SE6U* | 2 | 19 | 21 | 1 | 38 | 39 | 1 | 8 | 9 | 351 | 333 | SM6KNL | SK6KU |
| 18 | SK5AA | 4 | 18 | 22 | 8 | 29 | 37 | 0 | 8 | 8 | 296 | 281 | SM5KRI | SK5AA |
| 19 | SM6OEF | 0 | 19 | 19 | 0 | 32 | 32 | 0 | 9 | 9 | 288 | 273 | SM6OEF | SK6EI |
| 20 | SA1CCQ | 0 | 15 | 15 | 0 | 28 | 28 | 0 | 8 | 8 | 224 | 213 | SA1CCQ | SK1BL |
| 21 | SM5CCT | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 42 | 40 | SM5CCT | SK3W |
| 22 | SM5LSM | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 3 | 22 | 25 | 6 | 43 | 49 | 2 | 11 | 13 | 637 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM3GUJ | 3 | 7 | 10 | 6 | 13 | 19 | 2 | 4 | 6 | 114 | 179 | SM3GUJ | SK3GA |
Checklogg: SF7X
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 2379 |
| 2 | SK6AW | 1391 |
| 3 | SK1BL | 1294 |
| 4 | SK5LW | 960 |
| 5 | SL5ZXR | 780 |
| 6 | SK7CA | 624 |
| 7 | SK5WB | 539 |
| 8 | SK2AT | 455 |
| 9 | SK6KU | 351 |
| 10 | SK6EI | 288 |
| 11 | SK3GA | 114 |
| 12 | SK3W | 42 |