SSA MT 2021-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 14 | 31 | 45 | 28 | 60 | 88 | 7 | 13 | 20 | 1760 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SF5O | 12 | 34 | 46 | 22 | 68 | 90 | 4 | 13 | 17 | 1530 | 870 | SM0EOS | SK5AA |
| 3 | SM6M* | 5 | 31 | 36 | 10 | 62 | 72 | 4 | 11 | 15 | 1080 | 614 | SM6MCW | SK3W |
| 4 | SK5A* | 8 | 33 | 41 | 16 | 60 | 76 | 2 | 12 | 14 | 1064 | 605 | SM5GMZ | SK5AA |
| 5 | SD6F | 4 | 30 | 34 | 8 | 60 | 68 | 2 | 11 | 13 | 884 | 503 | SM6JWR | SK6AW |
| 6 | SM9X | 3 | 28 | 31 | 4 | 54 | 58 | 2 | 13 | 15 | 870 | 495 | SM0OEK | INGEN |
| 7 | SM5DRW* | 3 | 27 | 30 | 6 | 54 | 60 | 2 | 12 | 14 | 840 | 478 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 8 | SF6W | 0 | 33 | 33 | 0 | 64 | 64 | 0 | 13 | 13 | 832 | 473 | SM6EWB | INGEN |
| 8 | SM6EAN* | 5 | 29 | 34 | 8 | 56 | 64 | 2 | 11 | 13 | 832 | 473 | SM6EAN | SK6QA |
| 8 | SE6U* | 4 | 28 | 32 | 8 | 56 | 64 | 3 | 10 | 13 | 832 | 473 | SM6KNL | SK6KU |
| 8 | SM7ATL* | 1 | 33 | 34 | 2 | 62 | 64 | 1 | 12 | 13 | 832 | 473 | SM7ATL | SK7CA |
| 12 | SD1A* | 0 | 31 | 31 | 0 | 62 | 62 | 0 | 13 | 13 | 806 | 458 | SM1TDE | SK1BL |
| 13 | SM5GRD | 7 | 28 | 35 | 14 | 56 | 70 | 0 | 11 | 11 | 770 | 438 | SM5GRD | SK5AA |
| 14 | SM5EFX | 1 | 30 | 31 | 2 | 58 | 60 | 0 | 12 | 12 | 720 | 410 | SM5EFX | SK5AA |
| 15 | SM6IQD | 4 | 29 | 33 | 8 | 56 | 64 | 2 | 9 | 11 | 704 | 400 | SM6IQD | SK6AW |
| 16 | SM5DXR | 7 | 30 | 37 | 14 | 56 | 70 | 0 | 10 | 10 | 700 | 398 | SM5DXR | SK5AA |
| 17 | SD6M* | 4 | 24 | 28 | 8 | 44 | 52 | 2 | 11 | 13 | 676 | 385 | SA6BGR | SK6AW |
| 17 | SK4EA | 1 | 25 | 26 | 2 | 50 | 52 | 1 | 12 | 13 | 676 | 385 | SM4EPR | SK4EA |
| 19 | SM5ACQ | 4 | 29 | 33 | 6 | 56 | 62 | 0 | 10 | 10 | 620 | 353 | SM5ACQ | SK5AA |
| 20 | SA1CCQ | 0 | 27 | 27 | 0 | 50 | 50 | 0 | 12 | 12 | 600 | 341 | SA1CCQ | SK1BL |
| 20 | SM5CSS | 6 | 24 | 30 | 12 | 48 | 60 | 0 | 10 | 10 | 600 | 341 | SM5CSS | SK5WB |
| 22 | SK5AA | 5 | 26 | 31 | 8 | 46 | 54 | 0 | 11 | 11 | 594 | 338 | SM5KRI | SK5AA |
| 23 | SB3W* | 3 | 23 | 26 | 4 | 44 | 48 | 1 | 9 | 10 | 480 | 273 | SM3RAB | SK3IK |
| 24 | SM5CFZ | 0 | 31 | 31 | 0 | 50 | 50 | 0 | 8 | 8 | 400 | 228 | SM5CFZ | INGEN |
| 25 | SM2G | 1 | 22 | 23 | 2 | 36 | 38 | 1 | 8 | 9 | 342 | 195 | SM2AVG | SK2AT |
| 26 | SK6KU* | 4 | 25 | 29 | 4 | 42 | 46 | 0 | 7 | 7 | 322 | 183 | SM6VVT | SK6KU |
| 27 | SM6NT | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 9 | 9 | 306 | 174 | SM6NT | SK6LK |
| 28 | SE6K | 0 | 17 | 17 | 0 | 32 | 32 | 0 | 7 | 7 | 224 | 128 | SM6FZO | SK6AW |
| 29 | SM6EHL | 3 | 17 | 20 | 4 | 30 | 34 | 1 | 5 | 6 | 204 | 116 | SM6EHL | SK6AG |
| 30 | SM6USS | 1 | 12 | 13 | 2 | 24 | 26 | 0 | 6 | 6 | 156 | 89 | SM6USS | SK6AW |
| 31 | SM0Y | 3 | 9 | 12 | 6 | 18 | 24 | 0 | 4 | 4 | 96 | 55 | SM0OY | SK5RO |
| 32 | SM5CCT | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 5 | 80 | 46 | SM5CCT | SK3W |
| 33 | SM5LSM | 1 | 8 | 9 | 2 | 14 | 16 | 0 | 4 | 4 | 64 | 37 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 2 | 30 | 32 | 4 | 60 | 64 | 1 | 12 | 13 | 832 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM3DFM | 0 | 23 | 23 | 0 | 46 | 46 | 0 | 10 | 10 | 460 | 553 | SM5DFM | SK5DB |
| 3 | SM0HEV/P | 0 | 23 | 23 | 0 | 42 | 42 | 0 | 9 | 9 | 378 | 455 | SM0HEV | SK1BL |
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 6062 |
| 2 | SK3W | 2920 |
| 3 | SK6AW | 2644 |
| 4 | SK1BL | 1784 |
| 5 | SK6KU | 1154 |
| 6 | SL5ZXR | 840 |
| 7 | SK7CA | 832 |
| 8 | SK6QA | 832 |
| 9 | SK4EA | 676 |
| 10 | SK5WB | 600 |
| 11 | SK3IK | 480 |
| 12 | SK5DB | 460 |
| 13 | SK2AT | 342 |
| 14 | SK6LK | 306 |
| 15 | SK6AG | 204 |
| 16 | SK5RO | 96 |