SSA MT 2021-08 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5COP* | 14 | 25 | 39 | 28 | 48 | 76 | 10 | 10 | 20 | 1520 | 1000 | SM5COP | SK5LW |
2 | SM6M* | 14 | 28 | 42 | 24 | 54 | 78 | 6 | 11 | 17 | 1326 | 873 | SM6MCW | INGEN |
2 | SF1Z* | 13 | 27 | 40 | 24 | 54 | 78 | 7 | 10 | 17 | 1326 | 873 | SM0HEV | SK1BL |
4 | SF5O | 14 | 21 | 35 | 26 | 42 | 68 | 8 | 10 | 18 | 1224 | 806 | SM0EOS | SK5AA |
5 | SM6IQD | 8 | 27 | 35 | 16 | 52 | 68 | 6 | 11 | 17 | 1156 | 761 | SM6IQD | SK6AW |
5 | SM6EAN* | 10 | 24 | 34 | 20 | 48 | 68 | 6 | 11 | 17 | 1156 | 761 | SM6EAN | SK6QA |
7 | SM7RME | 11 | 25 | 36 | 16 | 48 | 64 | 7 | 10 | 17 | 1088 | 716 | SM7RME | INGEN |
7 | SM5DRW* | 9 | 25 | 34 | 18 | 46 | 64 | 7 | 10 | 17 | 1088 | 716 | SM5DRW | SL5ZXR |
9 | SM2G* | 17 | 16 | 33 | 24 | 32 | 56 | 8 | 10 | 18 | 1008 | 664 | SM2AVG | SK2AT |
9 | SM7ATL* | 10 | 19 | 29 | 20 | 36 | 56 | 8 | 10 | 18 | 1008 | 664 | SM7ATL | SK7CA |
11 | SK6KU* | 10 | 21 | 31 | 18 | 42 | 60 | 5 | 9 | 14 | 840 | 553 | SM6VVT | SK6KU |
11 | SD6M* | 11 | 19 | 30 | 18 | 38 | 56 | 6 | 9 | 15 | 840 | 553 | SA6BGR | SK6AW |
13 | SM5EFX | 5 | 24 | 29 | 10 | 48 | 58 | 3 | 11 | 14 | 812 | 535 | SM5EFX | SK5AA |
14 | SF7X | 5 | 23 | 28 | 10 | 46 | 56 | 4 | 10 | 14 | 784 | 516 | SM7HVQ | SK7YX |
15 | SD1A* | 3 | 27 | 30 | 6 | 54 | 60 | 2 | 11 | 13 | 780 | 514 | SM1TDE | SK1BL |
16 | SM5DXR | 8 | 25 | 33 | 14 | 48 | 62 | 1 | 11 | 12 | 744 | 490 | SM5DXR | SK5AA |
17 | SE6U | 9 | 22 | 31 | 18 | 42 | 60 | 4 | 8 | 12 | 720 | 474 | SM6KNL | SK6KU |
18 | SM5ACQ | 4 | 26 | 30 | 8 | 52 | 60 | 0 | 11 | 11 | 660 | 435 | SM5ACQ | SK5AA |
19 | SM6OEF | 7 | 19 | 26 | 14 | 36 | 50 | 4 | 9 | 13 | 650 | 428 | SM6OEF | SK6EI |
19 | SI6T | 8 | 19 | 27 | 12 | 38 | 50 | 5 | 8 | 13 | 650 | 428 | SM6LZQ | SK6KU |
21 | SF6W | 1 | 27 | 28 | 2 | 54 | 56 | 1 | 10 | 11 | 616 | 406 | SM6EWB | INGEN |
22 | SF6J | 2 | 24 | 26 | 4 | 48 | 52 | 1 | 10 | 11 | 572 | 377 | SM6DHF | INGEN |
23 | SE0B | 3 | 22 | 25 | 4 | 38 | 42 | 2 | 11 | 13 | 546 | 360 | SA0BXV | SKOMM |
24 | SD6W | 4 | 22 | 26 | 6 | 44 | 50 | 2 | 8 | 10 | 500 | 329 | SM6PVB | SK6IF |
25 | SM3DFM | 0 | 26 | 26 | 0 | 48 | 48 | 0 | 10 | 10 | 480 | 316 | SM5DFM | SK5DB |
25 | SM6NT | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 10 | 10 | 480 | 316 | SM6NT | SK6LK |
27 | SK5AA | 3 | 25 | 28 | 6 | 46 | 52 | 0 | 9 | 9 | 468 | 308 | SM5KRI | SK5AA |
28 | SA1CCQ | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 | 0 | 8 | 8 | 288 | 190 | SA1CCQ | SK1BL |
29 | SM5LSM | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 1 | 28 | 29 | 2 | 56 | 58 | 1 | 11 | 12 | 696 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 3908 |
2 | SK1BL | 2394 |
3 | SK6KU | 2210 |
4 | SK6AW | 1996 |
5 | SK5LW | 1520 |
6 | SK6QA | 1156 |
7 | SL5ZXR | 1088 |
8 | SK7CA | 1008 |
9 | SK2AT | 1008 |
10 | SK7YX | 784 |
11 | SK6EI | 650 |
12 | SK6IF | 500 |
13 | SK6LK | 480 |
14 | SK5DB | 480 |