SSA MT 2021-12 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6M* | 16 | 22 | 38 | 32 | 42 | 74 | 8 | 9 | 17 | 1258 | 1000 | SM6MCW | INGEN |
2 | SK5A* | 14 | 22 | 36 | 24 | 44 | 68 | 6 | 10 | 16 | 1088 | 865 | SM5GMZ | SK5AA |
3 | SM5COP* | 11 | 22 | 33 | 22 | 44 | 66 | 5 | 10 | 15 | 990 | 787 | SM5COP | SK5LW |
4 | SF5O | 12 | 25 | 37 | 22 | 46 | 68 | 4 | 10 | 14 | 952 | 757 | SM0EOS | SK5AA |
5 | SE6U | 7 | 22 | 29 | 14 | 44 | 58 | 5 | 10 | 15 | 870 | 692 | SM6KNL | SK6KU |
6 | SK6KU* | 9 | 22 | 31 | 16 | 42 | 58 | 4 | 10 | 14 | 812 | 646 | SM6VVT | SK6KU |
7 | SD6M | 4 | 25 | 29 | 8 | 48 | 56 | 4 | 10 | 14 | 784 | 624 | SA6BGR | SK6AW |
8 | SM5EFX | 7 | 23 | 30 | 14 | 46 | 60 | 3 | 10 | 13 | 780 | 621 | SM5EFX | SK5AA |
8 | SD6F | 6 | 25 | 31 | 10 | 50 | 60 | 3 | 10 | 13 | 780 | 621 | SM6JWR | SK6AW |
10 | SK0QO | 7 | 22 | 29 | 14 | 42 | 56 | 3 | 10 | 13 | 728 | 579 | SM0FDO | SK0QO |
11 | SM5DRW* | 5 | 22 | 27 | 10 | 44 | 54 | 3 | 10 | 13 | 702 | 559 | SM5DRW | SL5ZXR |
12 | SM9X | 8 | 24 | 32 | 14 | 44 | 58 | 4 | 8 | 12 | 696 | 554 | SM0OEK | INGEN |
12 | SM6IQD | 4 | 26 | 30 | 8 | 50 | 58 | 2 | 10 | 12 | 696 | 554 | SM6IQD | SK6AW |
14 | SF1Z* | 4 | 22 | 26 | 8 | 42 | 50 | 3 | 10 | 13 | 650 | 517 | SM0HEV | SK1BL |
15 | SD1A* | 2 | 23 | 25 | 4 | 46 | 50 | 1 | 10 | 11 | 550 | 438 | SM1TDE | SK1BL |
15 | SK5DB | 4 | 21 | 25 | 8 | 42 | 50 | 2 | 9 | 11 | 550 | 438 | SM5DFM | SK5DB |
17 | SM5ACQ | 3 | 23 | 26 | 6 | 44 | 50 | 0 | 10 | 10 | 500 | 398 | SM5ACQ | SK5AA |
18 | SM7ATL* | 4 | 20 | 24 | 6 | 38 | 44 | 3 | 8 | 11 | 484 | 385 | SM7ATL | SK7CA |
19 | SM5DXR | 3 | 22 | 25 | 6 | 44 | 50 | 0 | 9 | 9 | 450 | 358 | SM5DXR | SK5AA |
20 | SM5EIE* | 3 | 17 | 20 | 6 | 32 | 38 | 1 | 9 | 10 | 380 | 303 | SM5EIE | SK5LW |
20 | SE6K | 2 | 19 | 21 | 2 | 36 | 38 | 1 | 9 | 10 | 380 | 303 | SM6FZO | SK6AW |
22 | SK5AA | 1 | 22 | 23 | 2 | 34 | 36 | 0 | 7 | 7 | 252 | 201 | SM5KRI | SK5AA |
23 | SM5S | 6 | 15 | 21 | 10 | 30 | 40 | 1 | 5 | 6 | 240 | 191 | SM5SIC | SK5AA |
24 | SA1CCQ | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 5 | 5 | 140 | 112 | SA1CCQ | SK1BL |
25 | SM6MIS | 1 | 7 | 8 | 2 | 14 | 16 | 0 | 4 | 4 | 64 | 51 | SM6MIS | SK6AW |
26 | SA7JMA | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | SA7JMA | SK7DD |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 2 | 21 | 23 | 4 | 42 | 46 | 2 | 9 | 11 | 506 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 4262 |
2 | SK6AW | 2704 |
3 | SK6KU | 1682 |
4 | SK5LW | 1370 |
5 | SK1BL | 1340 |
6 | SK0QO | 728 |
7 | SL5ZXR | 702 |
8 | SK5DB | 550 |
9 | SK7CA | 484 |
10 | SK7DD | 8 |