SSA MT 2021 Bäst-av-8
Bäst-av-8 SSB 2021 LP/HP
Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|
1 | SM6VVT | 763 | 945 | 829 | 900 | 863 | 1000 | 1000 | 943 | 558 | 720 | 721 | 723 | 7243 |
2 | SM6CKS | 1000 | 1000 | 1000 | 773 | 1000 | 628 | 854 | 715 | 528 | 822 | 0 | 0 | 7164 |
3 | SM0EOS | 463 | 786 | 533 | 871 | 883 | 968 | 0 | 945 | 469 | 829 | 870 | 765 | 6917 |
4 | SM7ATL | 726 | 558 | 410 | 1000 | 574 | 936 | 773 | 1000 | 695 | 579 | 862 | 742 | 6734 |
5 | SM5EMR | 615 | 762 | 691 | 848 | 618 | 968 | 758 | 889 | 384 | 0 | 727 | 483 | 6261 |
6 | SM5ACQ | 536 | 905 | 728 | 861 | 889 | 699 | 558 | 645 | 568 | 568 | 721 | 679 | 6127 |
7 | SM6IQD | 645 | 864 | 793 | 639 | 837 | 717 | 620 | 737 | 413 | 658 | 841 | 618 | 6092 |
8 | SM5DXR | 574 | 620 | 648 | 689 | 710 | 803 | 791 | 661 | 380 | 756 | 1000 | 244 | 6058 |
9 | SM5XSH | 377 | 691 | 529 | 574 | 687 | 884 | 609 | 943 | 340 | 0 | 986 | 636 | 6010 |
10 | SM7DQV | 746 | 864 | 563 | 0 | 0 | 673 | 758 | 643 | 488 | 652 | 673 | 464 | 5572 |
11 | SM6KNL | 465 | 756 | 715 | 530 | 489 | 0 | 689 | 600 | 356 | 665 | 880 | 536 | 5371 |
12 | SM5GMZ | 0 | 0 | 471 | 839 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4112 |
13 | SM6FZO | 463 | 667 | 478 | 309 | 451 | 409 | 488 | 0 | 406 | 281 | 0 | 487 | 3849 |
14 | SM5EFX | 298 | 558 | 0 | 459 | 641 | 242 | 0 | 623 | 401 | 336 | 524 | 0 | 3840 |
15 | SM5GRD | 0 | 786 | 589 | 942 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 3747 |
16 | SA5TAB | 194 | 667 | 335 | 398 | 595 | 513 | 418 | 496 | 274 | 0 | 317 | 0 | 3739 |
17 | SA6BGR | 0 | 864 | 773 | 927 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468 |
18 | SM2AVG | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 732 | 303 | 458 | 416 | 207 | 792 | 0 | 3107 |
19 | SA1CCQ | 529 | 600 | 429 | 405 | 0 | 0 | 350 | 332 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2872 |
20 | SM6MVE | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 532 | 438 | 597 | 371 | 2794 |
21 | SM2MTR | 403 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 593 | 696 | 0 | 2787 |
22 | SM5MRQ | 205 | 366 | 486 | 495 | 0 | 151 | 260 | 458 | 0 | 0 | 261 | 114 | 2682 |
23 | SM5BXC | 0 | 302 | 155 | 124 | 396 | 341 | 477 | 385 | 249 | 77 | 243 | 139 | 2548 |
24 | SM0SHG | 478 | 715 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 2535 |
25 | SM4JST | 363 | 0 | 735 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 2244 |
26 | SM5NQB | 0 | 204 | 216 | 295 | 295 | 130 | 379 | 343 | 208 | 246 | 0 | 0 | 2186 |
27 | SM6NT | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 |
28 | SM6OEF | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 402 | 377 | 0 | 0 | 325 | 1812 |
29 | SM6YED | 0 | 458 | 0 | 280 | 432 | 355 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 1789 |
30 | SM6EHL | 323 | 477 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 1734 |
31 | SM5SIC | 0 | 420 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 219 | 1628 |
32 | SA7AJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 |
33 | SM6NZB | 131 | 134 | 194 | 252 | 378 | 0 | 61 | 0 | 0 | 246 | 1 | 134 | 1530 |
34 | SM6USS | 527 | 0 | 444 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 |
35 | SM5KRI | 197 | 216 | 96 | 159 | 275 | 0 | 165 | 84 | 134 | 0 | 261 | 6 | 1503 |
36 | SM7HQD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 672 | 299 | 0 | 1373 |
37 | SM6OPW | 197 | 332 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 196 | 220 | 0 | 0 | 1305 |
38 | SA0SOA | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 294 | 264 | 0 | 0 | 1267 |
39 | SA7JMA | 75 | 39 | 123 | 0 | 206 | 51 | 211 | 72 | 0 | 0 | 243 | 199 | 1180 |
40 | SA5HUB | 121 | 216 | 154 | 153 | 90 | 0 | 143 | 96 | 134 | 112 | 145 | 55 | 1178 |
41 | SM0KDG | 0 | 0 | 0 | 74 | 210 | 158 | 211 | 86 | 0 | 58 | 58 | 124 | 979 |
42 | SM5DFM | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 299 | 163 | 978 |
43 | SM3GT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 251 | 0 | 186 | 0 | 53 | 384 | 91 | 977 |
44 | SM3NFB | 0 | 0 | 0 | 71 | 342 | 173 | 0 | 172 | 0 | 35 | 133 | 0 | 926 |
45 | SM1ALH | 403 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
46 | SM0OY | 0 | 216 | 66 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 |
47 | SM1TDE | 91 | 215 | 104 | 81 | 0 | 63 | 78 | 39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 715 |
48 | SA4AVS | 0 | 286 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 678 |
49 | SA6SKA | 116 | 0 | 169 | 0 | 0 | 138 | 0 | 156 | 88 | 0 | 0 | 0 | 667 |
50 | SM7NST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 307 | 0 | 0 | 0 | 593 |
51 | SM6JWR | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 556 |
52 | SM5CFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |
53 | SM5DYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |
54 | SA7AZQ | 228 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
55 | SM6MCW | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
56 | SM0NUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
57 | SM4ANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 |
58 | SA0BVA | 145 | 0 | 136 | 15 | 0 | 0 | 78 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
59 | SA7LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 81 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
60 | SA7BYQ | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 356 |
61 | SM1JKM | 0 | 0 | 128 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
62 | SM0DSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
63 | SA3BYC | 149 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
64 | SM6DHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
65 | SM3KDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 244 |
66 | SM6WZR | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
67 | SM6TDI | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 180 |
68 | SM0WAV | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 83 | 6 | 174 |
69 | SM4YPT | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
70 | SA0AND | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 44 | 0 | 0 | 151 |
71 | SM5LSM | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 75 | 15 | 0 | 142 |
72 | SM6GT | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
73 | SM5EIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 |
74 | SM6LRR | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
75 | SM3SHJ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
76 | SA0JSJ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
77 | SM5DFY | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
78 | SA5LKT | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
79 | SM4HBG | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
80 | SA0ZAP | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
81 | SM1CJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
82 | SM5VTP | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
83 | SM6MIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | SM6LNJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | SA7AXT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bäst-av-8 SSB 2021 QRP
Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|
1 | SM4UVP | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
2 | SM3GUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
3 | SA5QED | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
4 | SA6CJZ | 0 | 953 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887 |
5 | SM5KRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
6 | SM6NZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
7 | SM0HEV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |