SSA MT 2021-02 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE5E* | 19 | 31 | 50 | 38 | 62 | 100 | 9 | 10 | 19 | 1900 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
2 | SB3W* | 14 | 24 | 38 | 27 | 48 | 75 | 10 | 11 | 21 | 1575 | 829 | SM3RAB | SK3IK |
3 | SK6KU* | 14 | 28 | 42 | 28 | 53 | 81 | 7 | 11 | 18 | 1458 | 768 | SM6VVT | SK6KU |
4 | SM6X* | 13 | 26 | 39 | 24 | 49 | 73 | 7 | 11 | 18 | 1314 | 692 | SM6BGA | INGEN |
4 | SM5DRW* | 12 | 27 | 39 | 23 | 50 | 73 | 8 | 10 | 18 | 1314 | 692 | SM5DRW | SL5ZXR |
6 | SF5O | 15 | 25 | 40 | 28 | 49 | 77 | 6 | 9 | 15 | 1155 | 608 | SM0EOS | SK5AA |
7 | SK0QO* | 14 | 22 | 36 | 24 | 41 | 65 | 8 | 9 | 17 | 1105 | 582 | SM0FDO | SK0QO |
8 | SM5ACQ | 10 | 30 | 40 | 20 | 55 | 75 | 3 | 11 | 14 | 1050 | 553 | SM5ACQ | SK5AA |
9 | SM5COP | 10 | 27 | 37 | 20 | 53 | 73 | 4 | 10 | 14 | 1022 | 538 | SM5COP | SK5LW |
10 | SM6EAN* | 10 | 25 | 35 | 17 | 50 | 67 | 7 | 8 | 15 | 1005 | 529 | SM6EAN | SK6QA |
11 | SD6F | 8 | 32 | 40 | 14 | 56 | 70 | 3 | 11 | 14 | 980 | 516 | SM6JWR | SK6AW |
12 | SM6NT | 3 | 30 | 33 | 6 | 59 | 65 | 3 | 12 | 15 | 975 | 514 | SM6NT | SK6LK |
13 | SM6IQD | 8 | 27 | 35 | 16 | 53 | 69 | 3 | 11 | 14 | 966 | 509 | SM6IQD | SK6AW |
14 | SM5EFX | 7 | 26 | 33 | 14 | 51 | 65 | 3 | 10 | 13 | 845 | 445 | SM5EFX | SK5AA |
15 | SD1A* | 5 | 25 | 30 | 10 | 49 | 59 | 4 | 10 | 14 | 826 | 435 | SM1TDE | SK1BL |
16 | SM5GRD | 10 | 23 | 33 | 18 | 42 | 60 | 4 | 9 | 13 | 780 | 411 | SM5GRD | SK5AA |
17 | SM5DXR | 4 | 30 | 34 | 6 | 57 | 63 | 1 | 11 | 12 | 756 | 398 | SM5DXR | SK5AA |
18 | SE6U | 8 | 22 | 30 | 14 | 40 | 54 | 5 | 8 | 13 | 702 | 370 | SM6KNL | SK6KU |
19 | SM5S | 2 | 28 | 30 | 4 | 51 | 55 | 1 | 11 | 12 | 660 | 348 | SM5SIC | SK5AA |
20 | SM7ATL | 6 | 20 | 26 | 10 | 37 | 47 | 4 | 9 | 13 | 611 | 322 | SM7ATL | SK7CA |
21 | SA1CCQ | 0 | 27 | 27 | 0 | 53 | 53 | 0 | 11 | 11 | 583 | 307 | SA1CCQ | SK1BL |
21 | SF6W | 0 | 27 | 27 | 0 | 53 | 53 | 0 | 11 | 11 | 583 | 307 | SM6EWB | INGEN |
23 | SD6M* | 7 | 19 | 26 | 11 | 35 | 46 | 5 | 7 | 12 | 552 | 291 | SA6BGR | SK6AW |
24 | SM0OY | 5 | 20 | 25 | 10 | 40 | 50 | 3 | 7 | 10 | 500 | 264 | SM0OY | SK5RO |
25 | SE6K | 2 | 18 | 20 | 4 | 35 | 39 | 2 | 8 | 10 | 390 | 206 | SM6FZO | SK6AW |
26 | SM6EHL | 7 | 21 | 28 | 12 | 31 | 43 | 2 | 7 | 9 | 387 | 204 | SM6EHL | SK6AG |
27 | SM6USS | 8 | 13 | 21 | 14 | 23 | 37 | 4 | 6 | 10 | 370 | 195 | SM6USS | SK6AW |
28 | SK5AA | 1 | 26 | 27 | 2 | 38 | 40 | 0 | 9 | 9 | 360 | 190 | SM5KRI | SK5AA |
29 | SM4GRP | 0 | 15 | 15 | 0 | 26 | 26 | 0 | 8 | 8 | 208 | 110 | SM4GRP | SK4IL |
30 | SM4SEF | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 6 | 6 | 120 | 64 | SM4SEF | SK4IL |
31 | SM6MIS | 2 | 7 | 9 | 4 | 14 | 18 | 0 | 5 | 5 | 90 | 48 | SM6MIS | SK6AW |
32 | SM5CCT | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 36 | 19 | SM5CCT | SK3W |
33 | SM5LSM | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5DFM | 0 | 22 | 22 | 0 | 43 | 43 | 0 | 9 | 9 | 387 | 1000 | SM5DFM | SK5DB |
2 | SF1U | 4 | 19 | 23 | 8 | 27 | 35 | 3 | 7 | 10 | 350 | 905 | SM1NJC | SK1BL |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 5606 |
2 | SK6AW | 3348 |
3 | SK6KU | 2160 |
4 | SK3W | 1936 |
5 | SK1BL | 1759 |
6 | SK3IK | 1575 |
7 | SL5ZXR | 1314 |
8 | SK0QO | 1105 |
9 | SK5LW | 1022 |
10 | SK6QA | 1005 |
11 | SK6LK | 975 |
12 | SK7CA | 611 |
13 | SK5RO | 500 |
14 | SK6AG | 387 |
15 | SK5DB | 387 |
16 | SK4IL | 328 |