SSA MT 2021-06 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM2M* | 20 | 21 | 41 | 40 | 41 | 81 | 13 | 13 | 26 | 2106 | 1000 | SM2LIY | SK2AT |
2 | SF5O | 12 | 20 | 32 | 24 | 39 | 63 | 8 | 14 | 22 | 1386 | 659 | SM0EOS | SK5AA |
3 | SM6M* | 8 | 23 | 31 | 12 | 43 | 55 | 4 | 13 | 17 | 935 | 444 | SM6MCW | INGEN |
4 | SM5DRW* | 6 | 22 | 28 | 10 | 41 | 51 | 4 | 14 | 18 | 918 | 436 | SM5DRW | SL5ZXR |
5 | SD6M* | 3 | 20 | 23 | 6 | 39 | 45 | 3 | 14 | 17 | 765 | 364 | SA6BGR | SK6AW |
6 | SM5ACQ | 9 | 19 | 28 | 12 | 35 | 47 | 4 | 12 | 16 | 752 | 358 | SM5ACQ | SK5AA |
7 | SM2G | 10 | 16 | 26 | 16 | 28 | 44 | 6 | 11 | 17 | 748 | 356 | SM2AVG | SK2AT |
8 | SM6IQD | 6 | 21 | 27 | 10 | 38 | 48 | 4 | 11 | 15 | 720 | 342 | SM6IQD | SK6AW |
9 | SK4EA | 5 | 17 | 22 | 10 | 33 | 43 | 4 | 12 | 16 | 688 | 327 | SM4EPR | SK4EA |
10 | SM5DXR | 5 | 20 | 25 | 10 | 37 | 47 | 2 | 12 | 14 | 658 | 313 | SM5DXR | SK5AA |
11 | SM6EAN* | 3 | 21 | 24 | 4 | 39 | 43 | 2 | 12 | 14 | 602 | 286 | SM6EAN | SK6QA |
12 | SD6F | 3 | 19 | 22 | 6 | 37 | 43 | 2 | 11 | 13 | 559 | 266 | SM6JWR | SK6AW |
13 | SD1A* | 1 | 19 | 20 | 2 | 37 | 39 | 1 | 13 | 14 | 546 | 260 | SM1TDE | SK1BL |
14 | SM7ATL* | 5 | 13 | 18 | 10 | 26 | 36 | 4 | 10 | 14 | 504 | 240 | SM7ATL | SK7CA |
15 | SM3DFM | 1 | 19 | 20 | 2 | 35 | 37 | 1 | 12 | 13 | 481 | 229 | SM5DFM | SK5DB |
16 | SE6K | 3 | 17 | 20 | 2 | 33 | 35 | 1 | 11 | 12 | 420 | 200 | SM6FZO | SK6AW |
16 | SM6NT | 1 | 21 | 22 | 0 | 35 | 35 | 0 | 12 | 12 | 420 | 200 | SM6NT | SK6LK |
18 | SM5EFX | 3 | 18 | 21 | 4 | 34 | 38 | 0 | 10 | 10 | 380 | 181 | SM5EFX | SK5AA |
19 | SM5CCT | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 32 | 16 | SM5CCT | SK3W |
20 | SM6MIS | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 30 | 15 | SM6MIS | SK6AW |
21 | SM5LSM | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 3 | 22 | 25 | 4 | 41 | 45 | 2 | 13 | 15 | 675 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
2 | SE5I | 1 | 16 | 17 | 2 | 27 | 29 | 1 | 9 | 10 | 290 | 430 | SM5KRI | SK5AA |
3 | SM3GUJ | 2 | 9 | 11 | 0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 7 | 112 | 166 | SM3GUJ | SK3PH |
4 | SM6NZB/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | SM6NZB | SK6AW |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 3466 |
2 | SK2AT | 2854 |
3 | SK6AW | 2496 |
4 | SL5ZXR | 918 |
5 | SK4EA | 688 |
6 | SK6QA | 602 |
7 | SK1BL | 546 |
8 | SK7CA | 504 |
9 | SK5DB | 481 |
10 | SK6LK | 420 |
11 | SK3PH | 112 |
12 | SK3W | 32 |