SSA MT 2021-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SF5O | 23 | 23 | 46 | 44 | 45 | 89 | 10 | 10 | 20 | 1780 | 1000 | SM0EOS | SK5AA |
| 2 | SM6M * | 20 | 22 | 42 | 39 | 41 | 80 | 9 | 10 | 19 | 1520 | 854 | SM6MCW | INGEN |
| 3 | SM6IQD | 21 | 20 | 41 | 41 | 39 | 80 | 9 | 9 | 18 | 1440 | 809 | SM6IQD | SK6AW |
| 4 | SM7ATL* | 20 | 21 | 41 | 40 | 41 | 81 | 7 | 10 | 17 | 1377 | 774 | SM7ATL | SK7CA |
| 5 | SI6T | 19 | 21 | 40 | 36 | 39 | 75 | 8 | 9 | 17 | 1275 | 717 | SM6LZQ | SK6KU |
| 6 | SK6KU* | 18 | 19 | 37 | 34 | 38 | 72 | 7 | 10 | 17 | 1224 | 688 | SM6VVT | SK6KU |
| 6 | SM7FDO | 15 | 21 | 36 | 27 | 41 | 68 | 8 | 10 | 18 | 1224 | 688 | SM7FDO | SK0QO |
| 8 | SM5COP | 14 | 22 | 36 | 28 | 43 | 71 | 7 | 10 | 17 | 1207 | 679 | SM5COP | SK5LW |
| 9 | SE6U* | 17 | 22 | 39 | 30 | 42 | 72 | 6 | 10 | 16 | 1152 | 648 | SM6KNL | SK6KU |
| 10 | SM5ACQ | 17 | 22 | 39 | 32 | 43 | 75 | 6 | 9 | 15 | 1125 | 633 | SM5ACQ | SK5AA |
| 10 | SD1A* | 17 | 21 | 38 | 34 | 41 | 75 | 6 | 9 | 15 | 1125 | 633 | SM1TDE | SK1BL |
| 12 | SM2G* | 17 | 17 | 34 | 30 | 32 | 62 | 9 | 9 | 18 | 1116 | 627 | SM2AVG | SK2AT |
| 13 | SM5DRW* | 14 | 21 | 35 | 28 | 41 | 69 | 6 | 10 | 16 | 1104 | 621 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 14 | SM5S | 14 | 20 | 34 | 27 | 39 | 66 | 6 | 10 | 16 | 1056 | 594 | SM5SIC | SK5AA |
| 15 | SM5DXR | 13 | 19 | 32 | 23 | 38 | 61 | 6 | 10 | 16 | 976 | 549 | SM5DXR | SK5AA |
| 16 | SK5DB | 15 | 19 | 34 | 29 | 31 | 60 | 8 | 8 | 16 | 960 | 540 | SM5DFM | SK5DB |
| 17 | SF7X | 9 | 20 | 29 | 16 | 37 | 53 | 6 | 10 | 16 | 848 | 477 | SM7HVQ | SK7YX |
| 18 | SM6EHL | 15 | 15 | 30 | 28 | 27 | 55 | 6 | 7 | 13 | 715 | 402 | SM6EHL | SK6AG |
| 19 | SK5AA | 10 | 22 | 32 | 18 | 38 | 56 | 3 | 9 | 12 | 672 | 378 | SM5KRI | SK5AA |
| 20 | SM5EFX | 13 | 8 | 21 | 26 | 16 | 42 | 7 | 4 | 11 | 462 | 260 | SM5EFX | SK5AA |
| 21 | SM4SEF | 9 | 15 | 24 | 10 | 24 | 34 | 4 | 7 | 11 | 374 | 211 | SM4SEF | SK4IL |
| 22 | SM6MIS | 10 | 10 | 20 | 18 | 20 | 38 | 4 | 4 | 8 | 304 | 171 | SM6MIS | SK6AW |
| 23 | SM5LSM | 7 | 3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 4 | 1 | 5 | 80 | 45 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 12 | 23 | 35 | 24 | 45 | 69 | 5 | 10 | 15 | 1035 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
Checklogg: SK5A
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 6151 |
| 2 | SK6KU | 3651 |
| 3 | SK6AW | 1744 |
| 4 | SK7CA | 1377 |
| 5 | SK0QO | 1224 |
| 6 | SK5LW | 1207 |
| 7 | SK1BL | 1125 |
| 8 | SK2AT | 1116 |
| 9 | SL5ZXR | 1104 |
| 10 | SK5DB | 960 |
| 11 | SK7YX | 848 |
| 12 | SK6AG | 715 |
| 13 | SK4IL | 374 |