SSA MT 2020-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SD6M* | 9 | 40 | 49 | 18 | 75 | 93 | 6 | 19 | 25 | 2325 | 1000 | SA6BGR | SK6AW |
2 | SM6CKS* | 12 | 34 | 46 | 24 | 67 | 91 | 8 | 17 | 25 | 2275 | 979 | SM6CKS | SK6KU |
3 | SK6KU* | 11 | 34 | 45 | 22 | 63 | 85 | 7 | 18 | 25 | 2125 | 914 | SM6VVT | SK6KU |
4 | SK5A* | 13 | 30 | 43 | 26 | 60 | 86 | 6 | 16 | 22 | 1892 | 814 | SM5GMZ | SK5AA |
5 | SM7ATL | 8 | 37 | 45 | 16 | 69 | 85 | 4 | 17 | 21 | 1785 | 768 | SM7ATL | SK7CA |
6 | SM6IQD | 4 | 38 | 42 | 8 | 73 | 81 | 3 | 19 | 22 | 1782 | 767 | SM6IQD | SK6AW |
7 | SM7XWI* | 6 | 34 | 40 | 12 | 65 | 77 | 3 | 17 | 20 | 1540 | 663 | SM7XWI | SK7CA |
8 | SM7DQV* | 6 | 22 | 28 | 12 | 42 | 54 | 5 | 14 | 19 | 1026 | 442 | SM7DQV | SK7JD |
9 | SM5B* | 0 | 32 | 32 | 0 | 62 | 62 | 0 | 16 | 16 | 992 | 427 | SM5EMR | SL5ZYB |
10 | SK2T* | 5 | 26 | 31 | 10 | 50 | 60 | 2 | 14 | 16 | 960 | 413 | SM2MTR | SK2AT |
11 | SM0N* | 0 | 30 | 30 | 0 | 54 | 54 | 0 | 16 | 16 | 864 | 372 | SM0JCA | SK0MT |
12 | 8S8S | 6 | 17 | 23 | 12 | 34 | 46 | 5 | 12 | 17 | 782 | 337 | SM5XSH | SK5DB |
13 | SF5O | 10 | 18 | 28 | 18 | 34 | 52 | 4 | 11 | 15 | 780 | 336 | SM0EOS | SK5AA |
14 | SM5DXR | 3 | 26 | 29 | 6 | 52 | 58 | 0 | 13 | 13 | 754 | 325 | SM5DXR | SK5AA |
15 | SM6YED | 0 | 29 | 29 | 0 | 54 | 54 | 0 | 13 | 13 | 702 | 302 | SM6YED | SK6JX |
15 | SM2G* | 0 | 34 | 34 | 0 | 54 | 54 | 0 | 13 | 13 | 702 | 302 | SM2AVG | SK2AT |
17 | SE5L | 1 | 26 | 27 | 2 | 44 | 46 | 0 | 13 | 13 | 598 | 258 | SM5ALJ | SK5AA |
18 | SM5ACQ | 3 | 21 | 24 | 6 | 42 | 48 | 0 | 12 | 12 | 576 | 248 | SM5ACQ | SK5AA |
19 | SM5EUA | 0 | 21 | 21 | 0 | 40 | 40 | 0 | 14 | 14 | 560 | 241 | SM5EUA | INGEN |
20 | SE6U | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0 | 13 | 13 | 494 | 213 | SM6KNL | SK6KU |
21 | SM6NZB | 1 | 18 | 19 | 2 | 36 | 38 | 1 | 11 | 12 | 456 | 197 | SM6NZB | SK6AW |
22 | SM3GT | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 | 0 | 12 | 12 | 432 | 186 | SM3GT | SK3BG |
22 | SM6EHL | 4 | 16 | 20 | 8 | 28 | 36 | 2 | 10 | 12 | 432 | 186 | SM6EHL | SK6AG |
24 | SM5KWU* | 2 | 18 | 20 | 4 | 34 | 38 | 0 | 11 | 11 | 418 | 180 | SM5KWU | SK5AA |
24 | SM5EFX | 2 | 18 | 20 | 2 | 36 | 38 | 1 | 10 | 11 | 418 | 180 | SM5EFX | SK5AA |
26 | SM6MVE* | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 32 | 0 | 11 | 11 | 352 | 152 | SM6MVE | SK6HD |
27 | SE6K | 0 | 18 | 18 | 0 | 34 | 34 | 0 | 10 | 10 | 340 | 147 | SM6FZO | SK6AW |
28 | SM3NFB | 0 | 17 | 17 | 0 | 32 | 32 | 0 | 10 | 10 | 320 | 138 | SM3NFB | SK3BG |
29 | SM5ILE | 1 | 20 | 21 | 2 | 36 | 38 | 0 | 8 | 8 | 304 | 131 | SM5ILE | SK5AA |
30 | SM4GRP | 0 | 15 | 15 | 0 | 28 | 28 | 0 | 10 | 10 | 280 | 121 | SM4GRP | SK4IL |
30 | SA1CCQ | 0 | 15 | 15 | 0 | 28 | 28 | 0 | 10 | 10 | 280 | 121 | SA1CCQ | SK1BL |
32 | SM6OEF | 0 | 14 | 14 | 0 | 26 | 26 | 0 | 10 | 10 | 260 | 112 | SM6OEF | SK6EI |
33 | SA0SOA | 0 | 14 | 14 | 0 | 22 | 22 | 0 | 9 | 9 | 198 | 86 | SA0SOA | SK0QO |
34 | SA5TAB | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 24 | 0 | 8 | 8 | 192 | 83 | SA5TAB | SK5AA |
35 | SK5AA | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 7 | 7 | 182 | 79 | SM5KRI | SK5AA |
36 | SM4HBG* | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 160 | 69 | SM4HBG | SK4IL |
37 | SK0QO | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3 | 4 | 7 | 140 | 61 | SM0DSF | SK0QO |
38 | SD5L | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 6 | 96 | 42 | SA5BVE | SK5DB |
39 | SK1BL | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 | 37 | SM1TDE | SK1BL |
40 | SM8B | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 56 | 25 | SA0BVA | SK5DB |
41 | SA6SKA* | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 32 | 14 | SA6SKA | SK6EI |
42 | SK5AD | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 8 | SM5HDN | SK5AA |
43 | SM5VTP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5VTP | INGEN |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 6132 |
2 | SK6AW | 4903 |
3 | SK6KU | 4894 |
4 | SK7CA | 3325 |
5 | SK2AT | 1662 |
6 | SK7JD | 1026 |
7 | SL5ZYB | 992 |
8 | SK5DB | 934 |
9 | SK0MT | 864 |
10 | SK3BG | 752 |
11 | SK6JX | 702 |
12 | SK4IL | 440 |
13 | SK6AG | 432 |
14 | SK1BL | 364 |
15 | SK6HD | 352 |
16 | SK0QO | 338 |
17 | SK6EI | 292 |