SSA MT 2020-02 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SK2T* | 10 | 29 | 39 | 20 | 55 | 75 | 6 | 15 | 21 | 1575 | 1000 | SM2MTR | SK2AT |
2 | SK6KU* | 7 | 32 | 39 | 14 | 61 | 75 | 5 | 15 | 20 | 1500 | 953 | SM6VVT | SK6KU |
3 | SM6CKS* | 8 | 29 | 37 | 16 | 55 | 71 | 6 | 14 | 20 | 1420 | 902 | SM6CKS | SK6KU |
4 | SM7ATL* | 10 | 28 | 38 | 20 | 52 | 72 | 7 | 12 | 19 | 1368 | 869 | SM7ATL | SK7CA |
5 | SD6M* | 6 | 26 | 32 | 10 | 51 | 61 | 4 | 13 | 17 | 1037 | 659 | SA6BGR | SK6AW |
6 | SM5DXR | 4 | 28 | 32 | 8 | 56 | 64 | 1 | 15 | 16 | 1024 | 651 | SM5DXR | SK5AA |
7 | SK7JD* | 6 | 28 | 34 | 10 | 50 | 60 | 4 | 13 | 17 | 1020 | 648 | SM7HQD | SK7JD |
8 | SM7DQV* | 7 | 22 | 29 | 12 | 44 | 56 | 5 | 12 | 17 | 952 | 605 | SM7DQV | SK7JD |
9 | SM5ACQ | 4 | 30 | 34 | 8 | 57 | 65 | 0 | 14 | 14 | 910 | 578 | SM5ACQ | SK5AA |
10 | SM7XWI* | 4 | 26 | 30 | 8 | 52 | 60 | 3 | 12 | 15 | 900 | 572 | SM7XWI
| SK7CA |
11 | SE5N | 3 | 28 | 31 | 6 | 56 | 62 | 0 | 14 | 14 | 868 | 552 | SM5ISM | SK5LW |
12 | SM5B* | 0 | 28 | 28 | 0 | 55 | 55 | 0 | 15 | 15 | 825 | 524 | SM5EMR | SL5ZYB |
13 | SI2E* | 6 | 23 | 29 | 6 | 44 | 50 | 3 | 12 | 15 | 750 | 477 | SM2EKA | SK2AT |
14 | SM5NBE | 0 | 28 | 28 | 0 | 52 | 52 | 0 | 14 | 14 | 728 | 463 | SM5NBE | INGEN |
15 | SM5COP | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 13 | 13 | 702 | 446 | SM5COP | INGEN |
16 | SM2AVG | 4 | 22 | 26 | 8 | 44 | 52 | 3 | 10 | 13 | 676 | 430 | SM2AVG | SK2AT |
16 | SM5ILE | 2 | 28 | 30 | 2 | 50 | 52 | 0 | 13 | 13 | 676 | 430 | SM5ILE | SK5AA |
18 | SE5L | 1 | 25 | 26 | 2 | 48 | 50 | 0 | 13 | 13 | 650 | 413 | SM5ALJ | SK5AA |
19 | SM3GT | 7 | 15 | 22 | 14 | 30 | 44 | 4 | 9 | 13 | 572 | 364 | SM3GT | SK3BG |
20 | SE6K | 0 | 24 | 24 | 0 | 43 | 43 | 0 | 13 | 13 | 559 | 355 | SM6FZO | SK6AW |
21 | SM5NQB | 0 | 23 | 23 | 0 | 40 | 40 | 0 | 11 | 11 | 440 | 280 | SM5NQB | SK5DB |
22 | SM5EUA | 0 | 24 | 24 | 0 | 42 | 42 | 0 | 10 | 10 | 420 | 267 | SM5EUA | INGEN |
23 | SM6L | 7 | 15 | 22 | 10 | 28 | 38 | 2 | 7 | 9 | 342 | 218 | SM6NZB | SK6AW |
24 | SM5BXC | 0 | 20 | 20 | 0 | 32 | 32 | 0 | 10 | 10 | 320 | 204 | SM5BXC | INGEN |
25 | SA5TAB | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 9 | 9 | 270 | 172 | SA5TAB | SK5AA |
26 | SA5HUB* | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 10 | 10 | 260 | 166 | SA5HUB | SK5AS |
27 | SM8B | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 9 | 9 | 252 | 160 | SA0BVA | SK5DB |
28 | SA1CCQ | 1 | 13 | 14 | 2 | 24 | 26 | 1 | 7 | 8 | 208 | 133 | SA1CCQ | SK1BL |
29 | SM5LSM | 3 | 11 | 14 | 6 | 22 | 28 | 0 | 6 | 6 | 168 | 107 | SM5LSM | SK5AA |
30 | SK5AA | 1 | 13 | 14 | 2 | 24 | 26 | 0 | 6 | 6 | 156 | 100 | SM5KRI | SK5AA |
31 | SM7FHO | 2 | 12 | 14 | 2 | 20 | 22 | 0 | 7 | 7 | 154 | 98 | SM7FHO | SK7JD |
32 | SM3KDR | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 | 54 | SM3KDR | SK3JR |
33 | SM5EFX | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 56 | 36 | SM5EFX | SK5AA |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6MIS | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM6MIS | SK6AW |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 3910 |
2 | SK2AT | 3001 |
3 | SK6KU | 2920 |
4 | SK7CA | 2268 |
5 | SK7JD | 2126 |
6 | SK6AW | 1938 |
7 | SK5LW | 868 |
8 | SL5ZYB | 825 |
9 | SK5DB | 692 |
10 | SK3BG | 572 |
11 | SK5AS | 260 |
12 | SK1BL | 208 |
13 | SK3JR | 84 |