SSA MT 2020-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SF5O | 15 | 28 | 43 | 30 | 56 | 86 | 8 | 10 | 18 | 1548 | 1000 | SM0EOS | SK5AA |
2 | 8S0DX* | 14 | 27 | 41 | 28 | 52 | 80 | 8 | 11 | 19 | 1520 | 982 | SM0DSG | SK0QO |
3 | SM6IQD | 10 | 29 | 39 | 18 | 54 | 72 | 7 | 13 | 20 | 1440 | 931 | SM6IQD | SK6AW |
4 | SM6X* | 13 | 30 | 43 | 25 | 57 | 82 | 7 | 10 | 17 | 1394 | 901 | SM6BGA | INGEN |
5 | SD6F | 12 | 27 | 39 | 22 | 51 | 73 | 6 | 11 | 17 | 1241 | 802 | SM6JWR | SK6AW |
6 | SM5DRW | 13 | 24 | 37 | 23 | 45 | 68 | 7 | 10 | 17 | 1156 | 747 | SM5DRW | SM5DRW |
6 | SK6KU* | 13 | 24 | 37 | 26 | 42 | 68 | 7 | 10 | 17 | 1156 | 747 | SM6VVT | SK6KU |
8 | SD1A* | 9 | 28 | 37 | 15 | 52 | 67 | 6 | 10 | 16 | 1072 | 693 | SM1TDE | SK1BL |
9 | SD6M* | 13 | 20 | 33 | 25 | 38 | 63 | 8 | 9 | 17 | 1071 | 692 | SA6BGR | SK6AW |
10 | SM5COP | 7 | 27 | 34 | 14 | 51 | 65 | 6 | 8 | 14 | 910 | 588 | SM5COP | SK5LW |
11 | SK5DB* | 7 | 22 | 29 | 14 | 42 | 56 | 5 | 11 | 16 | 896 | 579 | SM5DFM | SK5DB |
12 | SM6OEF | 13 | 20 | 33 | 21 | 33 | 54 | 7 | 9 | 16 | 864 | 559 | SM6OEF | SK6EI |
13 | SM7ATL* | 7 | 22 | 29 | 14 | 43 | 57 | 4 | 11 | 15 | 855 | 553 | SM7ATL | SK7CA |
14 | SM5EFX | 7 | 25 | 32 | 14 | 47 | 61 | 5 | 9 | 14 | 854 | 552 | SM5EFX | SK5AA |
14 | SF6W | 2 | 30 | 32 | 4 | 57 | 61 | 2 | 12 | 14 | 854 | 552 | SM6EWB | INGEN |
16 | SM5DXR | 11 | 26 | 37 | 19 | 38 | 57 | 4 | 10 | 14 | 798 | 516 | SM5DXR | SK5AA |
17 | SK0QO* | 14 | 20 | 34 | 24 | 36 | 60 | 5 | 8 | 13 | 780 | 504 | SM0DSF | SK0QO |
18 | SM6NT | 3 | 28 | 31 | 4 | 47 | 51 | 2 | 12 | 14 | 714 | 462 | SM6NT | SK6LK |
19 | SM5ACQ* | 7 | 24 | 31 | 14 | 44 | 58 | 2 | 10 | 12 | 696 | 450 | SM5ACQ | SK5AA |
20 | SM7FDO | 6 | 19 | 25 | 11 | 34 | 45 | 4 | 10 | 14 | 630 | 407 | SM7FDO | SK0QO |
21 | SM5ILE | 5 | 20 | 25 | 8 | 38 | 46 | 3 | 8 | 11 | 506 | 327 | SM5ILE | SK5AA |
22 | SE6U | 8 | 21 | 29 | 4 | 38 | 42 | 2 | 9 | 11 | 462 | 299 | SM6KNL | SK6KU |
23 | SE5L | 6 | 20 | 26 | 8 | 36 | 44 | 2 | 8 | 10 | 440 | 285 | SM5ALJ | SK5AA |
24 | SK5AA | 7 | 19 | 26 | 12 | 31 | 43 | 1 | 9 | 10 | 430 | 278 | SM5KRI | SK5AA |
25 | SM2G* | 9 | 12 | 21 | 16 | 20 | 36 | 4 | 6 | 10 | 360 | 233 | SM2AVG | SK2AT |
26 | SE6K | 1 | 17 | 18 | 2 | 32 | 34 | 1 | 9 | 10 | 340 | 220 | SM6FZO | SK6AW |
27 | SM6EHL | 8 | 13 | 21 | 12 | 22 | 34 | 2 | 6 | 8 | 272 | 176 | SM6EHL | SK6AG |
28 | SM0N* | 0 | 19 | 19 | 0 | 32 | 32 | 0 | 8 | 8 | 256 | 166 | SM0JCA | SK0MT |
29 | SM4SEF | 0 | 18 | 18 | 0 | 28 | 28 | 0 | 9 | 9 | 252 | 163 | SM4SEF | SK4IL |
30 | SA1CCQ | 1 | 15 | 16 | 2 | 24 | 26 | 1 | 7 | 8 | 208 | 135 | SA1CCQ | SK1BL |
31 | SA0BXV | 3 | 11 | 14 | 2 | 22 | 24 | 1 | 6 | 7 | 168 | 109 | SA0BXV | SK0MM |
32 | SM6MIS | 3 | 12 | 15 | 6 | 22 | 28 | 1 | 4 | 5 | 140 | 91 | SM6MIS | SK6AW |
33 | SE0C | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 30 | 20 | SM0CUH | SK0MT |
34 | SA2CLC* | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 24 | 16 | SA2CLC | SK2AU |
35 | SM5KWU* | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | SM5KWU | SK5AA |
36 | SK5AD | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | SM5HDN | SK5AA |
37 | SM5LSM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
Ingen deltagare
Checklogg: SK5A
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 5346 |
2 | SK6AW | 4232 |
3 | SK0QO | 2930 |
4 | SK6KU | 1618 |
5 | SK1BL | 1280 |
6 | SK5LW | 910 |
7 | SK5DB | 896 |
8 | SK6EI | 864 |
9 | SK7CA | 855 |
10 | SK6LK | 714 |
11 | SK2AT | 360 |
12 | SK0MT | 286 |
13 | SK6AG | 272 |
14 | SK4IL | 252 |
15 | SK0MM | 168 |
16 | SK2AU | 24 |