Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2020-08 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SB3W* 20 20 40 38 40 78 12 12 24 1872 1000SM3RAB SK3IK
2SF5O 11 23 34 22 44 66 6 12 18 1188 635SM0EOS SK5AA
3SD1A* 4 29 33 8 54 62 4 14 18 1116 597SM1TDE SK1BL
4SM5DXR 7 27 34 14 50 64 2 15 17 1088 582SM5DXR SK5AA
5SM7FDO 2 27 29 4 54 58 2 16 18 1044 558SM7FDO SK0QO
5SM5DRW* 5 27 32 8 50 58 4 14 18 1044 558SM5DRW SL5ZXR
7SM2AVG 17 14 31 30 26 56 9 9 18 1008 539SM2AVG SK2AT
8SM5ACQ 7 25 32 14 48 62 2 14 16 992 530SM5ACQ SK5AA
9SM2BJS 15 15 30 28 28 56 9 8 17 952 509SM2BJS SK2AT
9SD6M* 4 24 28 8 48 56 3 14 17 952 509SA6BGR SK6AW
11SF6W 2 28 30 4 54 58 2 14 16 928 496SM6EWB INGEN
11SM6IQD 3 28 31 4 54 58 2 14 16 928 496SM6IQD SK6AW
13SM5EFX 3 25 28 6 48 54 3 13 16 864 462SM5EFX SK5AA
14SM6X* 5 23 28 8 42 50 4 13 17 850 455SM6BGA INGEN
15SK6KU* 2 24 26 4 46 50 2 14 16 800 428SM6VVT SK6KU
16SM5AHD 2 24 26 4 48 52 2 13 15 780 417SM5AHD SK0HB
17SM6M* 4 24 28 6 46 52 2 11 13 676 362SM6MCW INGEN
18SM7ATL* 7 20 27 12 36 48 5 9 14 672 359SM7ATL SK7CA
19SG4G* 1 23 24 2 44 46 1 13 14 644 345SM4JST SL0CB
20SM0OY 5 17 22 10 34 44 3 10 13 572 306SM0OY SK5RO
21SE6K 5 17 22 6 34 40 3 9 12 480 257SM6FZO SK6AW
22SK5AA 6 18 24 12 32 44 1 9 10 440 236SM5KRI SK5AA
23SM6MIS 5 16 21 8 26 34 3 9 12 408 218SM6MIS SK6AW
24SM4SEF 0 18 18 0 30 30 0 9 9 270 145SM4SEF SK4IL
25SM6USS* 2 12 14 4 24 28 2 7 9 252 135SM6USS SK6AW
26SE5L/7/P 2 16 18 0 26 26 0 8 8 208 112SM5ALJ SK5AA
27SM5KWU 6 7 13 12 14 26 2 5 7 182 98SM5KWU SK5AA
28SE6U 2 12 14 0 16 16 0 5 5 80 43SM6KNL SK6KU
29SK5AD 2 3 5 2 2 4 0 1 1 4 3SM5HDN SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5IMO 2 27 29 4 54 58 2 14 16 928 1000SM5IMO INGEN
2SM5COP 1 27 28 2 54 56 1 15 16 896 966SM5COP SK5LW
3SM3DFM 4 21 25 4 36 40 2 10 12 480 518SM5DFM SK5DB
4SM7FHO 2 15 17 4 24 28 2 8 10 280 302SM7FHO SK7JD

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA4966
2SK6AW3020
3SK2AT1960
4SK3IK1872
5SK1BL1116
6SK0QO1044
7SL5ZXR1044
8SK5LW896
9SK6KU880
10SK0HB780
11SK7CA672
12SL0CB644
13SK5RO572
14SK5DB480
15SK7JD280
16SK4IL270