SSA MT 2020-02 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE5E* | 13 | 27 | 40 | 26 | 54 | 80 | 8 | 15 | 23 | 1840 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
2 | SB3W* | 8 | 28 | 36 | 16 | 54 | 70 | 5 | 16 | 21 | 1470 | 799 | SM3RAB | SK3IK |
3 | SM5COP | 5 | 30 | 35 | 10 | 60 | 70 | 4 | 16 | 20 | 1400 | 761 | SM5COP | SK5LW |
4 | SD6M* | 5 | 28 | 33 | 10 | 56 | 66 | 4 | 15 | 19 | 1254 | 682 | SA6BGR | SK6AW |
5 | SF6W | 3 | 28 | 31 | 6 | 54 | 60 | 3 | 16 | 19 | 1140 | 620 | SM6EWB | INGEN |
6 | SK6KU* | 6 | 25 | 31 | 12 | 46 | 58 | 4 | 15 | 19 | 1102 | 599 | SM6VVT | SK6KU |
7 | SD1A* | 0 | 29 | 29 | 0 | 56 | 56 | 0 | 15 | 15 | 840 | 457 | SM1TDE | SK1BL |
8 | SE5L | 1 | 26 | 27 | 2 | 52 | 54 | 0 | 15 | 15 | 810 | 441 | SM5ALJ | SK5AA |
8 | SM5NBE | 1 | 26 | 27 | 2 | 52 | 54 | 1 | 14 | 15 | 810 | 441 | SM5NBE | INGEN |
8 | SM5DXR | 1 | 27 | 28 | 0 | 54 | 54 | 0 | 15 | 15 | 810 | 441 | SM5DXR | SK5AA |
11 | SM2BJS | 2 | 24 | 26 | 4 | 44 | 48 | 2 | 13 | 15 | 720 | 392 | SM2BJS | SK2AT |
12 | SD6W | 1 | 23 | 24 | 2 | 46 | 48 | 1 | 13 | 14 | 672 | 366 | SM6PVB | SK6IF |
13 | SM5EFX | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 13 | 13 | 650 | 354 | SM5EFX | SK5AA |
13 | SM5ACQ | 3 | 23 | 26 | 6 | 44 | 50 | 0 | 13 | 13 | 650 | 354 | SM5ACQ | SK5AA |
15 | SK5LW | 1 | 24 | 25 | 0 | 48 | 48 | 0 | 13 | 13 | 624 | 340 | SM5PBT | SK5LW |
15 | SM7ATL* | 4 | 21 | 25 | 8 | 40 | 48 | 3 | 10 | 13 | 624 | 340 | SM7ATL | SK7CA |
17 | SM0OY | 0 | 25 | 25 | 0 | 46 | 46 | 0 | 13 | 13 | 598 | 325 | SM0OY | SK5RO |
18 | SK5AA | 2 | 22 | 24 | 4 | 40 | 44 | 0 | 12 | 12 | 528 | 287 | SM5KRI | SK5AA |
19 | SM5ILE | 1 | 22 | 23 | 2 | 40 | 42 | 0 | 12 | 12 | 504 | 274 | SM5ILE | SK5AA |
20 | SM2AVG | 1 | 19 | 20 | 2 | 36 | 38 | 1 | 10 | 11 | 418 | 228 | SM2AVG | SK2AT |
21 | SA1CCQ | 0 | 20 | 20 | 0 | 36 | 36 | 0 | 10 | 10 | 360 | 196 | SA1CCQ | SK1BL |
22 | SE6K | 2 | 16 | 18 | 4 | 28 | 32 | 2 | 8 | 10 | 320 | 174 | SM6FZO | SK6AW |
23 | SM5CFZ | 0 | 23 | 23 | 0 | 32 | 32 | 0 | 7 | 7 | 224 | 122 | SM5CFZ | INGEN |
24 | SM7FHO | 0 | 15 | 15 | 0 | 26 | 26 | 0 | 8 | 8 | 208 | 114 | SM7FHO | SK7JD |
24 | SM4SEF | 0 | 20 | 20 | 0 | 26 | 26 | 0 | 8 | 8 | 208 | 114 | SM4SEF | SK4IL |
26 | SM5LSM | 3 | 10 | 13 | 4 | 16 | 20 | 1 | 4 | 5 | 100 | 55 | SM5LSM | SK5AA |
27 | SM6GBM | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | SM6GBM | HISING |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 2 | 28 | 30 | 4 | 56 | 60 | 1 | 15 | 16 | 960 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
2 | SM9X | 1 | 22 | 23 | 2 | 42 | 44 | 1 | 14 | 15 | 660 | 688 | SM0OEK | INGEN |
3 | SF7X | 0 | 24 | 24 | 0 | 46 | 46 | 0 | 12 | 12 | 552 | 575 | SM7HVQ | SK7YX |
4 | SM5DFM | 0 | 18 | 18 | 0 | 32 | 32 | 0 | 9 | 9 | 288 | 300 | SM5DFM | SK5DB |
5 | SM6MIS | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | 17 | SM6MIS | SK6AW |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 4052 |
2 | SK5LW | 2024 |
3 | SK3W | 1840 |
4 | SK6AW | 1590 |
5 | SK3IK | 1470 |
6 | SK1BL | 1200 |
7 | SK2AT | 1138 |
8 | SK6KU | 1102 |
9 | SK6IF | 672 |
10 | SK7CA | 624 |
11 | SK5RO | 598 |
12 | SK7YX | 552 |
13 | SK5DB | 288 |
14 | SK4IL | 208 |
15 | SK7JD | 208 |