Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2020-03 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SK2T* 16 34 50 30 67 97 9 16 25 2425 1000SM2MTR SK2AT
2SM6CKS* 9 39 48 18 72 90 6 15 21 1890 780SM6CKS SK6KU
3SM7XWI* 8 33 41 16 66 82 6 16 22 1804 744SM7XWI SK7CA
4SM6IQD 6 37 43 12 72 84 3 17 20 1680 693SM6IQD SK6AW
5SM5B* 3 42 45 6 82 88 3 16 19 1672 690SM5EMR SL5ZYB
6SL1DS* 10 30 40 20 54 74 8 14 22 1628 672SM1ALH SK1BL
7SD6M* 7 33 40 14 66 80 5 15 20 1600 660SA6BGR SK6AW
8SM5DXR 4 41 45 8 82 90 0 17 17 1530 631SM5DXR SK5AA
9SM7ATL* 7 32 39 14 62 76 5 15 20 1520 627SM7ATL SK7CA
10SM7DQV* 2 31 33 4 61 65 2 17 19 1235 510SM7DQV SK7JD
11SE5N 4 34 38 8 68 76 0 16 16 1216 502SM5ISM SK5LW
12SM5EFX 0 39 39 0 74 74 0 16 16 1184 489SM5EFX SK5AA
13SM0NCS* 0 39 39 0 72 72 0 16 16 1152 476SM0NCS SK0QO
14SK6KU* 6 30 36 12 59 71 3 13 16 1136 469SM6VVT SK6KU
14SE5L 1 39 40 2 69 71 0 16 16 1136 469SM5ALJ SK5AA
16SF5O 5 34 39 10 65 75 0 15 15 1125 464SM0EOS SK5AA
17SM5ILE 1 37 38 2 68 70 0 15 15 1050 433SM5ILE SK5AA
188S8S 0 32 32 0 64 64 0 16 16 1024 423SM5XSH SK5DB
19SI2E* 8 24 32 14 43 57 5 12 17 969 400SM2EKA SK2AT
20SK6AW* 6 22 28 12 44 56 3 11 14 784 324SM6PPS SK6AW
21SK7JD* 2 25 27 2 50 52 1 12 13 676 279SM7HQD SK7JD
21SD6W 3 23 26 6 46 52 2 11 13 676 279SM6PVB SK6IF
23SM5ACQ 4 31 35 4 52 56 0 12 12 672 278SM5ACQ SK5AA
24SF1Z 0 32 32 0 55 55 0 12 12 660 273SM0HEV SK1BL
25SM5S 3 22 25 6 42 48 1 11 12 576 238SM5SIC SK5AA
26SM5NQB 0 23 23 0 44 44 0 13 13 572 236SM5NQB SK5DB
27SM6YED 1 24 25 2 44 46 1 11 12 552 228SM6YED SK6JX
28SM2AVG 6 17 23 12 30 42 4 9 13 546 226SM2AVG SK2AT
29SM3GT 5 19 24 4 36 40 2 11 13 520 215SM3GT SK3BG
30SM6OEF 0 25 25 0 42 42 0 12 12 504 208SM6OEF SK6EI
30SM5BXC 0 21 21 0 42 42 0 12 12 504 208SM5BXC INGEN
32SM8B 0 20 20 0 40 40 0 11 11 440 182SA0BVA SK5DB
33SM6OPW 2 16 18 4 32 36 1 10 11 396 164SM6OPW SK6IF
33SA1CCQ 0 25 25 0 44 44 0 9 9 396 164SA1CCQ SK1BL
35SM6UZ* 0 18 18 0 34 34 0 11 11 374 155SM6UZ SK6IF
36SA5TAB 0 17 17 0 34 34 0 9 9 306 127SA5TAB SK5AA
37SA3BYC* 0 14 14 0 28 28 0 10 10 280 116SA3BYC SK3JR
38SM6L 5 12 17 8 22 30 2 6 8 240 99SM6NZB SK6AW
39SA6SKA 1 15 16 2 24 26 1 8 9 234 97SA6SKA SK6EI
40SM5MRQ 0 17 17 0 30 30 0 7 7 210 87SM5MRQ SK0MT
41SA5HUB* 0 12 12 0 22 22 0 7 7 154 64SA5HUB SK5AS
42SM5LSM 0 12 12 0 20 20 0 6 6 120 50SM5LSM SK5AA
43SK3W* 0 5 5 0 10 10 0 3 3 30 13SM0GNU SK3W
44SK5AA 2 4 6 4 8 12 0 2 2 24 10SM5KRI SK5AA

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM4UVP 0 14 14 0 28 28 0 9 9 252 1000SM4UVP SK4DM
2SM6MIS 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 8SM6MIS SK6AW

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK5AA7723
2SK6AW4306
3SK2AT3940
4SK7CA3324
5SK6KU3026
6SK1BL2684
7SK5DB2036
8SK7JD1911
9SL5ZYB1672
10SK6IF1446
11SK5LW1216
12SK0QO1152
13SK6EI738
14SK6JX552
15SK3BG520
16SK3JR280
17SK4DM252
18SK0MT210
19SK5AS154
20SK3W30