SSA MT 2025-04 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE5E* | 29 | 24 | 53 | 58 | 48 | 106 | 16 | 12 | 28 | 2968 | SM5AJV | SK3W |
2 | SM5B* | 26 | 26 | 52 | 52 | 52 | 104 | 15 | 11 | 26 | 2704 | SM5EMR | SL5ZYB |
3 | SM4ANK* | 29 | 23 | 52 | 58 | 46 | 104 | 14 | 10 | 24 | 2496 | SM4ANK | SK6AW |
4 | SM5DXR | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 14 | 11 | 25 | 2200 | SM5DXR | SK5AA |
5 | SK5A* | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 14 | 9 | 23 | 2116 | SM5GMZ | SK5AA |
6 | SM7DQV* | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 13 | 10 | 23 | 2070 | SM7DQV | SK7JD |
7 | SM5EFX* | 21 | 23 | 44 | 42 | 46 | 88 | 12 | 11 | 23 | 2024 | SM5EFX | SK5AA |
7 | SM6CKS* | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 11 | 11 | 22 | 2024 | SM6CKS | SK6KU |
7 | SA5TAB | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 12 | 10 | 22 | 2024 | SA5TAB | SK5AA |
10 | SM6NT* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 12 | 12 | 24 | 2016 | SM6NT | SK6LK |
10 | SM7ATL | 26 | 22 | 48 | 52 | 44 | 96 | 12 | 9 | 21 | 2016 | SM7ATL | SK7CA |
12 | SK7JD* | 24 | 18 | 42 | 48 | 36 | 84 | 13 | 9 | 22 | 1848 | SM7HQD | SK7JD |
13 | SM6IQD | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 11 | 9 | 20 | 1840 | SM6IQD | SK6AW |
14 | SD6M | 23 | 18 | 41 | 46 | 36 | 82 | 12 | 10 | 22 | 1804 | SA6BGR | SK6AW |
15 | SE5N | 23 | 19 | 42 | 46 | 38 | 84 | 13 | 8 | 21 | 1764 | SM5ISM | SK5LW |
16 | SM5JVF | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 12 | 9 | 21 | 1722 | SM5JVF | SK5AA |
16 | SB6B* | 24 | 17 | 41 | 48 | 34 | 82 | 13 | 8 | 21 | 1722 | SM6USS | SK6AW |
18 | SD7X* | 20 | 23 | 43 | 40 | 46 | 86 | 8 | 11 | 19 | 1634 | SA7AJC | SK7HW |
19 | SM5ACQ | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 12 | 8 | 20 | 1600 | SM5ACQ | SK5AA |
20 | SM7NST | 21 | 17 | 38 | 42 | 34 | 76 | 10 | 7 | 17 | 1292 | SM7NST | SK7JD |
21 | SM5MRQ | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 11 | 7 | 18 | 1116 | SM5MRQ | SK0MT |
22 | SE6U | 14 | 13 | 27 | 28 | 26 | 54 | 11 | 8 | 19 | 1026 | SM6KNL | SK6KU |
23 | SE2P | 23 | 2 | 25 | 46 | 4 | 50 | 13 | 2 | 15 | 750 | SM2MTR | SK2AT |
24 | SM6NZB | 13 | 9 | 22 | 26 | 18 | 44 | 9 | 7 | 16 | 704 | SM6NZB | SK6AW |
25 | SA6TAS | 11 | 4 | 15 | 22 | 8 | 30 | 9 | 4 | 13 | 390 | SA6TAS | SK6AW |
26 | SA7AOI | 12 | 3 | 15 | 24 | 6 | 30 | 8 | 2 | 10 | 300 | SA7AOI | SK7BQ |
27 | SA2TMA* | 15 | 1 | 16 | 30 | 2 | 32 | 7 | 1 | 8 | 256 | SA2TMA | SK2AT |
28 | SG4G | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0 | 6 | 6 | 132 | SM0JST | SL0CB |
29 | SM3GT | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 98 | SM3GT | SK6SAQ |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5LSM | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 18 | 4 | 2 | 6 | 108 | SM5LSM | SK5AA |
2 | SM2IAR | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 56 | SM2IAR | SK2HG |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 11794 |
2 | SK6AW | 8956 |
3 | SK7JD | 5210 |
4 | SK6KU | 3050 |
5 | SK3W | 2968 |
6 | SL5ZYB | 2704 |
7 | SK6LK | 2016 |
8 | SK7CA | 2016 |
9 | SK5LW | 1764 |
10 | SK7HW | 1634 |
11 | SK0MT | 1116 |
12 | SK2AT | 1006 |
13 | SK7BQ | 300 |
14 | SL0CB | 132 |
15 | SK6SAQ | 98 |
16 | SK2HG | 56 |